暨南大学录取分数线2022

2022年高考已经落下帷幕,各大高校录取分数线也随之公布,由于大家对于暨南大学2022年的分数线比较关心,下面小编整理了2022年暨南大学在全国各省市的录取分数线以供大家参考,具体如下:

暨南大学录取分数线2022是多少分(附2021年分数线及zui低位次)

2022年暨南大学高考录取分数线一览表【全国】

 

1、2022年暨南大学在安徽省理科本科一批的zui低录取分数线为597分,所对应的zui低位次为12130位;

 

2、2022年暨南大学在安徽省文科本科一批的zui低录取分数线为584分,所对应的zui低位次为1851位;

 

3、2022年暨南大学在江西省理科本科一批的zui低录取分数线为584分,所对应的zui低位次为8752位;

 

4、2022年暨南大学在江西省文科本科一批的zui低录取分数线为588分,所对应的zui低位次为1273位;

 

5、2022年暨南大学在河南省理科本科一批的zui低录取分数线为600分,所对应的zui低位次为15216位;

 

6、2022年暨南大学在河南省理科本科一批的zui低录取分数线为587分,所对应的zui低位次为24522位;

年份 招生地区 科目类型 录取批次 招生类型 zui低分/zui低位次 省控线
2022 北京 综合 本科批 普通类 612/7030 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 606/7851 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 606/7851 425
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 648/5245 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 648/5245 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 644/5858 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 641/6376 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 632/7969 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 631/8146 463
2022 河北 物理类 本科批 普通类 581/18643 430
2022 河北 物理类 本科提前批B段 国家专项计划 579/19795 430
2022 河北 物理类 本科批 中外合作办学 563/30033 430
2022 河北 历史类 本科批 普通类 594/2811 443
2022 河北 历史类 本科提前批B段 国家专项计划 596/2579 443
2022 山西 理科 本科一批A段 普通类 544/14964 498
2022 山西 文科 本科一批A段 普通类 545/2835 517
2022 辽宁 物理类 本科批 普通类 592/11542 362
2022 辽宁 物理类 本科批 中外合作办学 588/12651 362
2022 辽宁 历史类 本科批 普通类 568/3542 404
2022 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 546/6895 429
2022 黑龙江 理科 国家专项计划本科批 普通类 466/25568 429
2022 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 543/1312 463
2022 黑龙江 文科 国家专项计划本科批 普通类 538/1517 463
2022 上海 综合 本科批 普通类 540/8999 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 539/9192 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 537/9620 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 536/9851 400
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 603/12175 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 598/14927 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 597/15470 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 582/25742 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 577/29714 429
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 581/3226 471
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 578/3735 471
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 575/4286 471
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 574/4499 471
2022 浙江 综合 平行录取一段 普通类 637/15238 497
2022 浙江 综合 平行录取一段 中外合作办学 634/17142 497
2022 安徽 理科 本科一批 普通类 597/12130 491
2022 安徽 理科 国家专项计划本科批 普通类 596/12634 491
2022 安徽 理科 本科一批 中外合作办学 577/21261 491
2022 安徽 文科 本科一批 普通类 584/1851 523
2022 安徽 文科 国家专项计划本科批 普通类 581/2173 523
2022 福建 物理类 本科批 普通类 601/8466 428
2022 福建 物理类 本科批 普通类 597/9452 428
2022 福建 物理类 本科批 中外合作办学 582/13890 428
2022 福建 历史类 本科批 普通类 597/1398 468
2022 江西 理科 本科一批 普通类 584/8752 509
2022 江西 理科 国家专项计划本科批 普通类 584/8614 509
2022 江西 理科 本科一批 中外合作办学 570/13028 509
2022 江西 文科 本科一批 普通类 588/1273 529
2022 江西 文科 国家专项计划本科批 普通类 585/1483 529
2022 山东 综合 普通类一段 普通类 584/24836 437
2022 山东 综合 普通类一段 中外合作办学 577/30721 437
2022 河南 理科 本科一批 普通类 600/15216 509
2022 河南 理科 本科一批 其他单列 583/26058 509
2022 河南 理科 本科一批 高收费专业 567/40090 509
2022 河南 文科 本科一批 普通类 587/2452 527
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 599/8348 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 596/9218 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 595/9556 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 592/10436 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 587/12196 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 584/13295 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 584/13295 409
2022 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 581/14468 409
2022 湖北 物理类 本科批 中外合作办学 575/16936 409
2022 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 567/20643 409
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 591/2007 435
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 585/2577 435
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 584/2685 435
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 583/2784 435
2022 湖北 历史类 本科批 国家专项计划 581/2989 435
2022 湖北 历史类 本科批 国家专项计划 577/3469 435
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 603/7519 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 602/7803 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 601/8120 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 598/9046 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 598/9046 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 596/9673 414
2022 湖南 物理类 本科批 国家专项计划 593/10627 414
2022 湖南 物理类 本科批 国家专项计划 587/12867 414
2022 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 576/17569 414
2022 湖南 物理类 本科批 国家专项计划 568/21439 414
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 592/1536 451
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 592/1536 451
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 591/1610 451
2022 湖南 历史类 本科批 国家专项计划 584/2227 451
2022 广东 物理类 本科批 普通类 608/16465 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 606/17808 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 603/19403 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 602/20150 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 600/21422 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 598/22967 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 598/23003 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 596/24746 445
2022 广东 物理类 本科批 中外合作办学 594/26234 445
2022 广东 历史类 本科批 普通类 589/2836 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 587/3153 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 583/3703 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 579/4470 437
2022 广西 理科 本科一批 普通类 579/7594 475
2022 广西 理科 高校专项计划本科批 普通类 486/40591 -
2022 广西 文科 本科一批 普通类 604/1200 532
2022 广西 文科 高校专项计划本科批 普通类 592/1961 -
2022 海南 综合 本科批 普通类 678/2493 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 677/2555 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 676/2605 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 676/2605 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 674/2715 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 673/2774 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 671/2909 471
2022 海南 综合 国家专项计划本科批 普通类 609/9082 471
2022 重庆 物理类 本科批 普通类 575/11982 411
2022 重庆 历史类 本科批 普通类 566/2965 415
2022 四川 理科 本科一批 普通类 614/12291 515
2022 四川 理科 本科一批 中外合作办学 593/21953 515
2022 四川 文科 本科一批 普通类 594/2428 538
2022 贵州 理科 本科一批 普通类 565/6744 451
2022 贵州 理科 国家专项计划本科批 普通类 562/7285 451
2022 贵州 文科 本科一批 普通类 616/1199 549
2022 贵州 文科 国家专项计划本科批 普通类 607/1779 549
2022 云南 理科 本科一批 普通类 609/6629 515
2022 云南 文科 本科一批 普通类 631/1563 575
2022 陕西 理科 本科一批 普通类 561/11396 449
2022 陕西 理科 国家专项计划本科批 普通类 557/12277 449
2022 陕西 文科 国家专项计划本科批 普通类 567/1662 484
2022 陕西 文科 本科一批 普通类 561/2043 484
2022 甘肃 理科 本科提前批B段 普通类 529/7161 -
2022 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 524/8060 442
2022 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 545/1050 485
2022 甘肃 文科 本科提前批B段 普通类 531/1805 -
2022 青海 理科 本科一段 普通类 449/3878 335
2022 青海 文科 国家专项计划本科批 普通类 506/613 399
2022 青海 文科 本科一段 普通类 485/1057 409
2022 宁夏 理科 本科一批 普通类 451/7581 412
2022 宁夏 理科 国家专项计划本科批 普通类 425/11472 412
2022 宁夏 文科 本科一批 普通类 535/845 487
2022 宁夏 文科 国家专项计划本科批 普通类 498/2527 487
2022 新疆 理科 本科一批 普通类 509/- 400
2022 新疆 文科 本科一批 普通类 517/- 443
2021年暨南大学高考录取分数线一览表【全国】

 

1、2021年暨南大学在甘肃理科的zui低录取分数线为536分,对应的录取位次为7465;

 

2、2021年暨南大学在湖北物理的zui低录取分数线为621分,对应的录取位次为8986;

 

3、2021年暨南大学在广东物理的zui低录取分数线为573分,对应的录取位次为44951;

 

4、2021年暨南大学在海南综合的zui低录取分数线为671分,对应的录取位次为2716;

 

5、2021年暨南大学在四川文科的zui低录取分数线为593分,对应的录取位次为2875;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 zui低录取分 zui低位次
2021 暨南大学 安徽 文科 本科一批 624 2023
2021 暨南大学 安徽 文科 国家专项计划本科批 621 2403
2021 暨南大学 安徽 理科 国家专项计划本科批 601 13405
2021 暨南大学 安徽 理科 本科一批 600 13995
2021 暨南大学 安徽 理科 本科一批 578 23813
2021 暨南大学 北京 综合 本科批 601 7892
2021 暨南大学 北京 综合 本科批 601 7892
2021 暨南大学 北京 综合 本科批 598 8278
2021 暨南大学 福建 物理 本科批 610 7149
2021 暨南大学 福建 物理 本科批 604 8664
2021 暨南大学 福建 历史 本科批 599 1297
2021 暨南大学 福建 历史 本科批 598 1349
2021 暨南大学 福建 历史 本科批 596 1496
2021 暨南大学 福建 物理 本科批 580 16285
2021 暨南大学 甘肃 文科 本科一批I段 570 1201
2021 暨南大学 甘肃 文科 国家专项计划本科批 565 1395
2021 暨南大学 甘肃 理科 国家专项计划本科批 540 6872
2021 暨南大学 甘肃 理科 本科一批I段 536 7465
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 612 16466
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 610 17232
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 609 17976
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 607 18912
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 607 18988
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 603 21377
2021 暨南大学 广东 历史 本科批 602 2875
2021 暨南大学 广东 历史 本科批 602 2837
2021 暨南大学 广东 历史 本科批 602 2881
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 601 22973
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 601 22946
2021 暨南大学 广东 历史 本科批 601 2978
2021 暨南大学 广东 历史 本科批 599 3274
2021 暨南大学 广东 历史 本科批 592 4555
2021 暨南大学 广东 物理 本科批 573 44951
2021 暨南大学 广西 文科 本科一批 603 1204
2021 暨南大学 广西 理科 本科一批 588 6301
2021 暨南大学 贵州 文科 本科一批 625 1287
2021 暨南大学 贵州 文科 国家专项计划本科批 621 1565
2021 暨南大学 贵州 理科 本科一批 565 7015
2021 暨南大学 贵州 理科 国家专项计划本科批 563 7363
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 706 1220
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 687 1904
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 681 2178
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 676 2442
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 674 2546
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 671 2716
2021 暨南大学 海南 综合 本科批 671 2716
2021 暨南大学 河北 历史 本科批 594 3253
2021 暨南大学 河北 物理 本科批 591 17508
2021 暨南大学 河北 物理 本科批 539 52338
2021 暨南大学 河南 文科 本科一批 623 2519
2021 暨南大学 河南 理科 本科一批 617 15697
2021 暨南大学 河南 理科 本科一批 602 24547
2021 暨南大学 河南 理科 本科一批 600 25941
2021 暨南大学 黑龙江 文科 本科一批A段 570 1230
2021 暨南大学 黑龙江 理科 本科一批A段 546 8442
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 621 8986
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 621 8986
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 620 9283
2021 暨南大学 湖北 历史 本科批 619 1661
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 617 10212
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 617 10212
2021 暨南大学 湖北 历史 本科批 616 1922
2021 暨南大学 湖北 历史 本科批 614 2132
2021 暨南大学 湖北 历史 本科批 614 2132
2021 暨南大学 湖北 历史 本科批 610 2565
2021 暨南大学 湖北 历史 本科批 607 2904
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 606 14036
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 601 15971
2021 暨南大学 湖北 物理 本科批 592 19742
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 619 6226
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 614 7538
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 614 7538
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 612 8113
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 611 8400
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 611 8400
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 608 9355
2021 暨南大学 湖南 历史 本科批 604 1353
2021 暨南大学 湖南 历史 本科批 604 1353
2021 暨南大学 湖南 历史 本科批 603 1426
2021 暨南大学 湖南 历史 本科批 603 1426
2021 暨南大学 湖南 历史 本科批 603 1426
2021 暨南大学 湖南 历史 本科批 600 1697
2021 暨南大学 湖南 物理 本科批 589 16648
2021 暨南大学 江苏 历史 本科批 589 3243
2021 暨南大学 江苏 历史 本科批 587 3581
2021 暨南大学 江苏 物理 本科批 585 14424
2021 暨南大学 江苏 物理 本科批 584 14932
2021 暨南大学 江苏 历史 本科批 583 4377
2021 暨南大学 江苏 历史 本科批 583 4377
2021 暨南大学 江苏 物理 本科批 581 16537
2021 暨南大学 江苏 物理 本科批 577 18744
2021 暨南大学 江苏 物理 本科批 566 25631
2021 暨南大学 江西 文科 本科一批 622 1139
2021 暨南大学 江西 文科 国家专项计划本科批 619 1359
2021 暨南大学 江西 理科 国家专项计划本科批 603 7827
2021 暨南大学 江西 理科 本科一批 600 8537
2021 暨南大学 江西 理科 本科一批 587 12372
2021 暨南大学 辽宁 物理 本科批 603 9916
2021 暨南大学 辽宁 历史 本科批 599 2534
2021 暨南大学 辽宁 物理 本科批 589 13287
2021 暨南大学 内蒙古 文科 本科一批 574 1284
2021 暨南大学 内蒙古 文科 本科提前批B段 565 1681
2021 暨南大学 内蒙古 理科 本科一批 546 6893
2021 暨南大学 内蒙古 理科 本科提前批B段 512 11775
2021 暨南大学 宁夏 文科 本科一批 576 560
2021 暨南大学 宁夏 文科 国家专项计划本科批 512 3008
2021 暨南大学 宁夏 理科 本科一批 508 2807
2021 暨南大学 宁夏 理科 国家专项计划本科批 450 7715
2021 暨南大学 青海 文科 本科一段 515 683
2021 暨南大学 青海 文科 国家专项计划本科批 514 701
2021 暨南大学 青海 理科 本科一段 491 2266
2021 暨南大学 山东 综合 普通类一段 589 23473
2021 暨南大学 山东 综合 普通类一段 578 31116
2021 暨南大学 山西 文科 本科一批A段 593 1279
2021 暨南大学 山西 理科 本科一批A段 579 8299
2021 暨南大学 陕西 文科 本科一批 594 1398
2021 暨南大学 陕西 文科 国家专项计划本科批 591 1540
2021 暨南大学 陕西 理科 本科一批 554 12910
2021 暨南大学 陕西 理科 国家专项计划本科批 552 13239
2021 暨南大学 陕西 理科 本科一批 528 19873
2021 暨南大学 上海 综合 本科批 540 7328
2021 暨南大学 上海 综合 本科批 534 8481
2021 暨南大学 上海 综合 本科批 528 9699
2021 暨南大学 上海 综合 本科批 526 10117
2021 暨南大学 四川 理科 本科一批 603 18995
2021 暨南大学 四川 理科 本科一批 593 24441
2021 暨南大学 四川 文科 本科一批 593 2875
2021 暨南大学 天津 综合 本科批A段 652 4151
2021 暨南大学 天津 综合 本科批A段 641 5633
2021 暨南大学 天津 综合 本科批A段 640 5786
2021 暨南大学 天津 综合 本科批A段 635 6550
2021 暨南大学 天津 综合 本科批A段 633 6842
2021 暨南大学 天津 综合 本科批A段 632 6995
2021 暨南大学 新疆 文科 本科一批 561 -
2021 暨南大学 新疆 理科 本科一批 523 -
2021 暨南大学 云南 文科 本科一批 630 1182
2021 暨南大学 云南 文科 国家专项计划本科批 621 1815
2021 暨南大学 云南 理科 本科一批 611 5302
2021 暨南大学 云南 理科 国家专项计划本科批 609 5641
2021 暨南大学 重庆 物理 本科批 606 12874
2021 暨南大学 重庆 历史 本科批 602 2269
暨南大学基本信息介绍

 

暨南大学作为直属统战部领导,教育部、统战部、广东省三方共建大学,是国家“双一流”、国家“211工程”建设高校,入选国家“985平台”、“111计划”、“2011计划”、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划等。

 

学校创办于1906年,拥有广州、深圳、珠海有五个校区,校园占地总面积214.30万平方米,校舍建筑面积176.80万平方米;师资力量雄厚,曾有马寅初、厉麟似、郑振铎、梁实秋、王亚南、周谷城、钱钟书、周建人、夏衍、许德珩、胡愈之、严济慈、楚图南、黄宾虹、潘天寿、沈从文、罗隆基、杨汝梅等一大批著名学者在此任教。截止2021年该校拥有专任教师2749人,其中两院院士(含双聘)9人,教育部重大人才工程入选者17人,杰青、优青获得者43人,“珠江学者”50人,教授889人,副教授1063人,博士生导师1052人,硕士生导师2161人。

 

在学科建设及专业实力上,学校共开设了104个本科专业,2022年新增了密码科学与技术专业,其中有国家“双一流”建设学科1个,国家重点学科二级学科4个、国务院侨办重点学科二级学科8个、国家中医药管理局中医药重点学科二级学科2个、广东省重点学科一级学科22个、广东省重点学科二级学科12个,广东省重点学科交叉学科1个;有硕士学位授权一级学科点39个,博士学位授权一级学科点24个,专业学位授权类别31种;有博士后流动站19个,博士后科研工作站1个。

 

截止2021年暨南大学有13个学科进入了ESI全球前1%排名,分别是:临床医学、化学、药理学与毒理学、工程学、材料科学、生物学与生物化学、农业科学、环境科学/生态学、植物学与动物学、分子生物学与遗传学、社会科学总论、神经科学与行为学、计算机科学。

 

以上仅供参考,具体还需以实际为准!

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.soutaowang.com/318254.html

(0)
seoerseoer
上一篇 2022年8月27日
下一篇 2022年8月27日

相关推荐