上海地铁首末班车时刻表2022

上海地铁首末班车时刻表 (2022年6月1日启用)
  1号线首末班车时刻表

车站 首班车 常态末班车发车时刻
(周日-周四)
往富锦路 往上海火车站 往莘庄 往富锦路 往上海火车站 往莘庄
莘庄 5:30 5:30 6:04 22:32 22:32 23:34
(到达) (到达)
外环路 5:32 5:32 6:02 22:34 22:34 23:32
莲花路 5:34 5:34 6:00 22:36 22:36 23:30
锦江乐园 5:37 5:37 5:57 22:39 22:39 23:27
上海南站 5:18 4:55 5:54 22:42 22:42 23:24
漕宝路 5:20 4:57 5:51 22:45 22:45 23:21
上海体育馆 5:23 5:00 5:49 22:48 22:48 23:19
徐家汇 5:25 5:02 5:46 22:50 22:50 23:16
衡山路 5:27 5:04 5:44 22:52 22:52 23:14
常熟路 5:29 5:06 5:42 22:54 22:54 23:12
陕西南路 5:31 5:08 5:40 22:56 22:56 23:10
一大会址·黄陂南路 5:34 5:11 5:38 22:58 22:58 23:08
人民广场 5:37 5:14 5:35 23:01 23:01 23:05
新闸路 5:38 5:15 5:33 23:03 23:03 23:03
汉中路 5:40 5:17 5:31 23:05 23:05 23:01
上海火车站 5:43 5:19 5:30 23:08 23:08 23:00
(到达)
中山北路 5:45 -- 5:57 23:10 -- 22:57
延长路 5:48 -- 5:55 23:13 -- 22:55
上海马戏城 5:50 -- 5:53 23:15 -- 22:53
汶水路 5:52 -- 5:50 23:17 -- 22:50
彭浦新村 5:55 -- 5:47 23:20 -- 22:47
共康路 5:58 -- 5:45 23:23 -- 22:45
通河新村 6:00 -- 5:42 23:25 -- 22:42
呼兰路 6:03 -- 5:40 23:27 -- 22:40
共富新村 6:05 -- 5:37 23:30 -- 22:37
宝安公路 6:08 -- 5:34 23:33 -- 22:34
友谊西路 6:10 -- 5:32 23:35 -- 22:32
富锦路 6:12 -- 5:30 23:37 -- 22:30
(到达) (到达)

  2号线首末班车时刻表

车站 首班车发车时刻 常态末班车发车时刻
(周日-周四)
往徐泾东 往浦东国际机场 往徐泾东 往浦东国际机场 往广兰路
徐泾东 6:09 5:28 次00:02 21:30 22:45
(到达) (到达)
虹桥火车站 6:07 5:31 次00:00 21:33 22:48
虹桥2号航站楼 6:05 5:33 23:58 21:35 22:50
淞虹路 5:58 5:40 23:51 21:42 22:57
北新泾 5:55 5:42 23:49 21:44 22:59
威宁路 5:53 5:44 23:46 21:46 23:01
娄山关路 5:50 5:47 23:44 21:49 23:04
中山公园 5:47 5:50 23:41 21:52 23:07
江苏路 5:44 5:52 23:38 21:54 23:09
静安寺 5:41 5:55 23:35 21:57 23:12
南京西路 5:39 5:58 23:32 22:00 23:15
人民广场 5:37 6:01 23:30 22:03 23:18
南京东路 5:34 6:03 23:27 22:05 23:20
陆家嘴 5:31 6:06 23:24 22:08 23:23
东昌路 5:29 6:08 23:21 22:10 23:25
世纪大道 5:27 6:11 23:19 22:13 23:28
上海科技馆 5:24 6:14 23:16 22:15 23:31
世纪公园 5:21 6:16 23:13 22:18 23:33
龙阳路 5:20 6:18 23:11 22:20 23:35
张江高科 5:33 6:22 23:07 22:24 23:39
金科路 5:31 6:25 23:05 22:26 23:42
广兰路 5:28 6:00 23:02 22:30 23:44
(到达)
唐镇 6:29 6:04 22:58 22:34 --
创新中路 6:26 6:08 22:54 22:37 --
华夏东路 6:23 6:11 22:51 22:40 --
川沙 6:18 6:15 22:47 22:44 --
凌空路 6:15 6:19 22:44 22:47 --
远东大道 6:10 6:24 22:40 22:52 --
海天三路 6:03 6:31 22:33 22:58 --
浦东国际机场 6:00 6:34 22:30 23:01 --
(到达) (到达)

  3号线首末班车时刻表

车站 首班车 末班车
往江杨北路 往上海南站 往江杨北路 往上海南站
上海南站 5:20 6:32 22:35 23:52
(到达) (到达)
石龙路 5:22 6:30 22:37 23:50
龙漕路 5:25 6:28 22:40 23:48
漕溪路 5:27 6:25 22:42 23:45
宜山路 5:30 6:23 22:45 23:43
虹桥路 5:32 6:20 22:47 23:40
延安西路 5:35 6:18 22:50 23:38
中山公园 5:37 6:15 22:52 23:35
金沙江路 5:40 6:13 22:55 23:33
曹杨路 5:42 6:11 22:57 23:31
镇坪路 5:45 6:08 23:00 23:28
中潭路 5:47 6:05 23:02 23:25
上海火车站 5:50 6:02 23:05 23:22
宝山路 5:54 5:59 23:09 23:19
东宝兴路 5:56 5:57 23:11 23:17
虹口足球场 5:58 5:54 23:13 23:14
赤峰路 6:01 5:52 23:16 23:12
大柏树 6:03 5:50 23:18 23:10
江湾镇 6:06 5:47 23:21 23:07
殷高西路 6:08 5:44 23:23 23:04
长江南路 6:11 5:41 23:26 23:01
淞发路 6:14 5:38 23:29 22:58
张华浜 6:16 5:35 23:31 22:55
淞滨路 6:19 5:33 23:34 22:53
水产路 6:21 5:31 23:36 22:51
宝杨路 6:24 5:28 23:39 22:48
友谊路 6:26 5:26 23:41 22:46
铁力路 6:29 5:23 23:44 22:43
江杨北路 6:32 5:20 23:47 22:40
(到达) (到达)

  4号线首末班车时刻表

车站 首班车 末班车
全程(内) 全程(外) 全程(内) 全程(外) 终点:宜山路(内) 终点:宜山路(外)
宜山路 5:25 6:29 21:30 22:34 22:35 23:39
(到达) (到达) (到达)
虹桥路 5:28 6:26 21:33 22:31 22:38 23:36
延安西路 5:30 6:24 21:35 22:29 22:40 23:34
中山公园 5:32 6:21 21:37 22:26 22:42 23:31
金沙江路 5:35 6:19 21:40 22:24 22:45 23:29
曹杨路 5:37 6:17 21:42 22:22 22:47 23:27
镇坪路 5:40 6:14 21:45 22:19 22:50 23:24
中潭路 5:42 6:11 21:47 22:16 22:52 23:21
上海火车站 5:45 6:08 21:50 22:13 22:55 23:18
宝山路 5:49 6:05 21:54 22:10 22:59 23:15
海伦路 5:52 6:02 21:57 22:07 23:02 23:12
临平路 5:54 6:00 21:59 22:05 23:04 23:10
大连路 5:56 5:57 22:01 22:02 23:06 23:07
杨树浦路 5:58 5:55 22:03 22:00 23:08 23:05
浦东大道 6:00 5:53 22:05 21:58 23:10 23:03
世纪大道 6:03 5:50 22:08 21:55 23:13 23:00
浦电路 6:05 5:48 22:10 21:53 23:15 22:58
蓝村路 6:07 5:46 22:12 21:51 23:17 22:56
塘桥 6:10 5:44 22:15 21:49 23:20 22:54
南浦大桥 6:13 5:40 22:18 21:45 23:23 22:50
西藏南路 6:15 5:38 22:20 21:43 23:25 22:48
鲁班路 6:17 5:35 22:22 21:40 23:27 22:45
大木桥路 6:20 5:33 22:25 21:38 23:30 22:43
东安路 6:22 5:31 22:27 21:36 23:32 22:41
上海体育场 6:24 5:29 22:29 21:34 23:34 22:39
上海体育馆 6:26 5:27 22:31 21:32 23:36 22:37
宜山路 6:28 5:25 22:33 21:30 22:38 22:35
(到达) (到达) (到达)

  5号线首末班车时刻表

车站 首班车 末班车
往奉贤新城 往闵行开发区 往莘庄 往奉贤新城 往闵行开发区方向 往莘庄
莘庄 5:50 6:00 6:12 22:40 22:35 22:44
(到达) (到达)
春申路 5:52 6:02 6:10 22:42 22:37 22:42
银都路 5:54 6:04 6:08 22:44 22:39 22:40
颛桥 5:58 6:08 6:04 22:48 22:43 22:36
北桥 6:02 6:11 6:01 22:51 22:46 22:33
剑川路 6:05 6:14 5:58 22:54 22:49 22:30
东川路 6:07 6:16 5:55 22:56 22:51 22:27
江川路 6:12 -- 5:51 23:01 -- 22:23
西渡 6:18 -- 5:45 23:07 -- 22:17
萧塘 6:21 -- 5:42 23:10 -- 22:14
奉浦大道 6:24 -- 5:38 23:14 -- 22:10
环城东路 6:28 -- 5:35 23:17 -- 22:07
望园路 6:30 -- 5:32 23:20 -- 22:04
金海湖 6:33 -- 5:30 23:22 -- 22:02
奉贤新城 6:35 -- 5:28 23:24 -- 22:00
(到达) (到达)
金平路 -- 6:19 5:57 -- 22:54 22:07
华宁路 -- 6:21 5:54 -- 22:56 22:04
文井路 -- 6:24 5:52 -- 22:59 22:02
闵行开发区 -- 6:26 5:50 -- 23:01 22:00
(到达) (到达)

  6号线首末班车时刻表

车站 首班车 末班车
往东方体育中心 往港城路 往东方体育中心 往港城路
东方体育中心 6:34 5:30 23:34 22:30
(到达) (到达)
灵岩南路 6:32 5:32 23:32 22:32
上南路 6:30 5:34 23:30 22:34
华夏西路 6:28 5:36 23:28 22:36
高青路 6:26 5:39 23:26 22:39
东明路 6:23 5:41 23:23 22:41
高科西路 6:21 5:44 23:21 22:44
临沂新村 6:18 5:46 23:18 22:46
上海儿童医学中心 6:16 5:49 23:16 22:49
蓝村路 6:13 5:52 23:13 22:52
浦电路 6:11 5:54 23:11 22:54
世纪大道 6:08 5:57 23:08 22:57
源深体育中心 6:06 5:59 23:06 22:59
民生路 6:03 6:01 23:03 23:01
北洋泾路 6:01 6:03 23:01 23:03
德平路 5:59 6:06 22:59 23:06
云山路 5:56 6:08 22:56 23:08
金桥路 5:54 6:11 22:54 23:11
博兴路 5:52 6:13 22:52 23:13
五莲路 5:49 6:15 22:49 23:15
巨峰路 5:47 6:17 22:47 23:17
东靖路 5:45 6:20 22:45 23:20
五洲大道 5:43 6:22 22:43 23:22
洲海路 5:41 6:24 22:41 23:24
外高桥保税区南站 5:38 6:27 22:38 23:27
航津路 5:35 6:30 22:35 23:30
外高桥保税区北站 5:32 6:32 22:32 23:32
港城路 5:30 6:35 22:30 23:35
(到达) (到达)

  7号线首末班车时刻表

车站 首班车 常态末班车发车时刻
(周日-周四)
往花木路 往美兰湖 往花木路 往美兰湖
美兰湖 5:30 6:48 22:15 23:48
(到达) (到达)
罗南新村 5:32 6:46 22:17 23:46
潘广路 5:36 6:42 22:21 23:42
刘行 5:39 6:40 22:23 23:40
顾村公园 5:42 6:37 22:26 23:37
祁华路 5:30 6:34 22:30 23:34
上海大学 5:32 6:31 22:32 23:31
南陈路 5:34 6:28 22:34 23:28
上大路 5:36 6:26 22:36 23:26
场中路 5:39 6:24 22:39 23:24
大场镇 5:41 6:21 22:41 23:21
行知路 5:43 6:19 22:43 23:19
大华三路 5:45 6:17 22:45 23:17
新村路 5:47 6:15 22:47 23:15
岚皋路 5:49 6:13 22:49 23:13
镇坪路 5:52 6:10 22:52 23:10
长寿路 5:55 6:08 22:55 23:08
昌平路 5:57 6:06 22:57 23:06
静安寺 5:59 6:03 22:59 23:03
常熟路 6:01 6:01 23:01 23:01
肇嘉浜路 6:04 5:58 23:04 22:58
东安路 6:06 5:56 23:06 22:56
龙华中路 6:08 5:54 23:08 22:54
后滩 6:12 5:51 23:12 22:51
长清路 6:14 5:49 23:14 22:49
耀华路 6:16 5:47 23:16 22:47
云台路 6:18 5:45 23:18 22:45
高科西路 6:20 5:43 23:20 22:43
杨高南路 6:23 5:40 23:23 22:40
锦绣路 6:25 5:38 23:25 22:38
芳华路 6:27 5:35 23:27 22:35
龙阳路 6:31 5:33 23:31 22:33
花木路 6:33 5:30 23:33 22:30
(到达) (到达)

  8号线首末班车时刻表

车站 首班车 常态末班车发车时刻
(周日-周四)
往沈杜公路 往市光路 往沈杜公路 往市光路
沈杜公路 6:35 5:30 23:35 22:30
(到达) (到达)
联航路 6:33 5:32 23:33 22:32
江月路 6:31 5:34 23:31 22:34
浦江镇 6:29 5:36 23:29 22:36
芦恒路 6:25 5:40 23:25 22:40
凌兆新村 6:22 5:43 23:22 22:43
东方体育中心 6:19 5:47 23:19 22:47
杨思 6:16 5:49 23:16 22:49
成山路 6:14 5:51 23:14 22:51
耀华路 6:12 5:53 23:12 22:53
中华艺术宫 6:10 5:55 23:10 22:55
西藏南路 6:08 5:58 23:08 22:58
陆家浜路 6:05 6:00 23:05 23:00
老西门 6:03 6:02 23:03 23:02
大世界 6:01 6:04 23:01 23:04
人民广场 6:00 6:06 23:00 23:06
曲阜路 5:57 6:08 22:57 23:08
中兴路 5:55 6:10 22:55 23:10
西藏北路 5:53 6:13 22:53 23:13
虹口足球场 5:50 6:15 22:50 23:15
曲阳路 5:48 6:18 22:48 23:18
四平路 5:46 6:20 22:46 23:20
鞍山新村 5:44 6:22 22:44 23:22
江浦路 5:42 6:24 22:42 23:24
黄兴路 5:40 6:26 22:40 23:26
延吉中路 5:37 6:28 22:37 23:28
黄兴公园 5:35 6:30 22:35 23:30
翔殷路 5:33 6:32 22:33 23:32
嫩江路 5:31 6:34 22:31 23:34
市光路 5:30 6:36 22:30 23:36
(到达) (到达)

  9号线首末班车时刻表

车站 首班车 常态末班车发车时刻
(周日-周四)
往曹路 往松江南站 往曹路 往松江南站
松江南站 5:40 6:49 22:30 次00:14
(到达) (到达)
醉白池 5:44 6:46 22:33 次00:11
松江体育中心 5:47 6:43 22:36 次00:08
松江新城 5:50 6:40 22:39 次00:05
松江大学城 5:53 6:36 22:43 次00:01
洞泾 5:58 6:32 22:47 23:57
佘山 6:01 6:29 22:50 23:54
泗泾 6:05 6:24 22:54 23:49
九亭 6:12 6:18 23:01 23:43
中春路 5:40 6:14 23:05 23:39
七宝 5:42 6:11 23:08 23:36
星中路 5:45 6:08 23:10 23:33
合川路 5:48 6:05 23:13 23:30
漕河泾开发区 5:51 6:03 23:16 23:28
桂林路 5:54 6:00 23:19 23:25
宜山路 5:57 5:57 23:23 23:22
徐家汇 6:01 5:54 23:26 23:19
肇嘉浜路 6:03 5:51 23:28 23:16
嘉善路 6:05 5:49 23:31 23:14
打浦桥 6:07 5:47 23:33 23:12
马当路 6:10 5:45 23:35 23:10
陆家浜路 6:12 5:43 23:37 23:08
小南门 6:15 5:40 23:40 23:05
商城路 6:18 5:36 23:44 23:01
世纪大道 6:21 5:34 23:47 22:59
杨高中路 6:24 5:30 23:50 22:55
芳甸路 6:26 5:50 23:52 22:53
蓝天路 6:29 5:47 23:55 22:49
台儿庄路 6:33 5:44 23:58 22:46
金桥 6:35 5:41 次00:00 22:43
金吉路 6:38 5:39 次00:03 22:40
金海路 6:40 5:37 次00:05 22:38
顾唐路 6:42 5:34 次00:08 22:35
民雷路 6:45 5:32 次00:10 22:32
曹路 6:47 5:30 次00:12 22:30
(到达) (到达)

  10号线首末班车时刻表

车站 首班车 常态末班车发车时刻
(周日-周四)
往基隆路方向 往航中路方向 往虹桥火车站方向 往基隆路方向 往航中路方向 往虹桥火车站方向
航中路 5:30 -- 6:26 -- 22:25 -- 23:36 --
(到达) (到达)
紫藤路 5:32 -- 6:23 -- 22:27 -- 23:34 --
龙柏新村 5:34 -- 6:21 -- 22:29 -- 23:32 --
虹桥火车站 -- 5:25 -- 6:22 -- 22:30 -- 23:42
(到达) (到达)
虹桥2号航站楼 -- 5:26 -- 6:21 -- 22:31 -- 23:41
虹桥1号航站楼 -- 5:29 -- 6:18 -- 22:34 -- 23:38
上海动物园 -- 5:32 -- 6:15 -- 22:37 -- 23:35
龙溪路 5:34 6:18 6:13 22:39 23:28 23:33
水城路 5:36 6:16 6:11 22:42 23:26 23:31
伊犁路 5:38 6:13 6:08 22:44 23:24 23:29
宋园路 5:40 6:12 6:07 22:46 23:22 23:27
虹桥路 5:42 6:10 6:05 22:48 23:20 23:25
交通大学 5:45 6:07 6:02 22:50 23:18 23:23
上海图书馆 5:47 6:05 6:00 22:52 23:16 23:21
陕西南路 5:49 6:03 5:58 22:55 23:13 23:18
一大会址·新天地 5:52 6:00 5:55 22:57 23:11 23:16
老西门 5:54 5:58 5:53 22:59 23:09 23:14
豫园 5:57 5:56 5:51 23:02 23:06 23:11
南京东路 5:59 5:54 5:49 23:04 23:04 23:09
天潼路 6:01 5:51 5:46 23:06 23:02 23:07
四川北路 6:03 5:49 5:44 23:08 23:00 23:05
海伦路 6:05 5:47 5:42 23:10 22:58 23:03
邮电新村 6:07 5:45 5:40 23:12 22:56 23:01
四平路 6:09 5:43 5:38 23:14 22:54 22:59
同济大学 6:11 5:41 5:36 23:16 22:52 22:57
国权路 6:13 5:39 5:34 23:18 22:50 22:55
五角场 6:15 5:37 5:32 23:20 22:48 22:53
江湾体育场 6:16 5:35 5:30 23:22 22:46 22:51
三门路 6:18 5:33 5:28 23:24 22:44 22:49
殷高东路 6:20 5:31 5:26 23:26 22:42 22:47
新江湾城 6:22 5:30 5:25 23:28 22:40 22:45
国帆路 6:25 5:43 5:38 23:30 22:38 22:43
双江路 6:29 5:39 5:34 23:35 22:34 22:39
高桥西 6:31 5:37 5:32 23:37 22:32 22:37
高桥 6:33 5:34 5:29 23:39 22:29 22:34
港城路 6:35 5:32 5:27 23:41 22:27 22:32
基隆路 6:37 5:30 5:25 23:43 22:25 22:30
(到达) (到达)

  11号线首末班车时刻表

车站 首班车 末班车
往花桥 往迪士尼 往嘉定北 往花桥 往迪士尼 往嘉定北 往安亭
花桥 7:00 5:37 -- 23:45 21:51 -- --
(到达) (到达)
光明路 6:58 5:39 -- 23:43 21:53 -- --
兆丰路 6:54 5:43 -- 23:39 21:57 -- --
安亭 6:51 5:35 -- 23:37 22:00 -- 0:01
(到达)
上海汽车城 6:48 5:37 -- 23:34 22:02 -- 23:59
昌吉东路 6:45 5:40 -- 23:31 22:05 -- 23:56
上海赛车场(暂停) 6:40 5:45 -- 23:25 22:10 -- 23:50
嘉定北 -- 5:36 6:40 -- 22:10 0:00 --
(到达) (到达)
嘉定西 -- 5:38 6:38 -- 22:12 23:58 --
白银路 -- 5:42 6:34 -- 22:16 23:54 --
嘉定新城 6:36 5:45 6:31 23:21 22:19 23:51 23:46
马陆 6:33 5:48 6:28 23:18 22:22 23:48 23:43
陈翔公路 6:29 5:53 6:24 23:14 22:27 23:44 23:39
南翔 6:26 5:56 6:21 23:11 22:30 23:41 23:36
桃浦新村 6:22 6:00 6:17 23:07 22:33 23:37 23:32
武威路 6:19 6:02 6:14 23:04 22:36 23:34 23:29
祁连山路 6:17 6:04 6:12 23:02 22:38 23:32 23:27
李子园 6:15 6:07 6:10 23:00 22:41 23:30 23:25
上海西站 6:12 6:09 6:07 22:57 22:43 23:27 23:22
真如 6:10 6:12 6:05 22:55 22:46 23:25 23:20
枫桥路 6:08 6:14 6:03 22:53 22:48 23:23 23:18
曹杨路 6:06 6:16 6:01 22:51 22:50 23:21 23:16
隆德路 6:04 6:18 5:59 22:49 22:52 23:19 23:14
江苏路 6:01 6:21 5:56 22:46 22:54 23:16 23:11
交通大学 5:57 6:24 5:52 22:42 22:58 23:12 23:07
徐家汇 5:55 6:27 5:50 22:40 23:00 23:10 23:05
上海游泳馆 5:52 6:30 5:47 22:37 23:03 23:07 23:02
龙华 5:49 6:32 5:44 22:34 23:06 23:04 22:59
云锦路 5:47 6:34 5:42 22:32 23:08 23:02 22:57
龙耀路 5:45 6:36 5:40 22:30 23:10 23:00 22:55
东方体育中心 5:42 6:39 5:37 22:27 23:13 22:57 22:52
三林 5:37 6:44 5:32 22:22 23:18 22:52 22:47
三林东 5:35 6:46 5:30 22:20 23:20 22:50 22:45
浦三路 5:32 6:48 5:27 22:18 23:22 22:48 22:43
御桥 5:28 6:53 5:23 22:13 23:27 22:43 22:38
罗山路 5:25 6:56 5:20 22:10 23:31 22:40 22:35
秀沿路 -- 6:59 6:05 22:07 23:33 22:37 22:32
康新公路 -- 7:02 6:02 22:04 23:36 22:34 22:29
迪士尼 -- 7:06 5:58 22:00 23:40 22:30 22:25
(到达) (到达)

  12号线首末班车时刻表

车站 首班车 末班车
往金海路 往七莘路 往金海路 往七莘路
七莘路 5:30 6:47 22:30 23:47
(到达) (到达)
虹莘路 5:32 6:45 22:32 23:45
顾戴路 5:35 6:43 22:35 23:43
东兰路 5:37 6:40 22:37 23:40
虹梅路 5:40 6:38 22:40 23:38
虹漕路 5:42 6:35 22:42 23:35
桂林公园 5:44 6:33 22:44 23:33
漕宝路 5:46 6:31 22:46 23:31
龙漕路 5:49 6:29 22:49 23:29
龙华 5:51 6:26 22:51 23:26
龙华中路 5:54 6:23 22:54 23:23
大木桥路 5:57 6:21 22:57 23:21
嘉善路 5:59 6:18 22:59 23:18
陕西南路 6:02 6:16 23:02 23:16
南京西路 6:04 6:13 23:04 23:13
汉中路 6:07 6:10 23:07 23:10
曲阜路 5:57 6:07 23:10 23:07
天潼路 6:00 6:05 23:12 23:05
国际客运中心 6:03 6:01 23:15 23:01
提篮桥 6:05 5:59 23:18 22:59
大连路 6:07 5:57 23:20 22:57
江浦公园 6:09 5:55 23:22 22:55
宁国路 6:11 5:53 23:24 22:53
隆昌路 6:14 5:50 23:27 22:50
爱国路 6:16 5:48 23:29 22:48
复兴岛 6:18 5:46 23:31 22:46
东陆路 6:21 5:43 23:34 22:43
巨峰路 6:24 5:41 23:36 22:41
杨高北路 6:26 5:38 23:39 22:38
金京路 6:28 5:36 23:41 22:36
申江路 6:31 5:34 23:43 22:34
金海路 6:34 5:30 23:47 22:30
(到达) (到达)

  13号线首末班车时刻表

车站 首班车 常态末班车发车时刻
(周日-周四)
往金运路 往张江路 往金运路 往张江路
金运路 6:36 5:30 23:41 22:30
(到达) (到达)
金沙江西路 6:34 5:32 23:39 22:32
丰庄 6:31 5:36 23:36 22:36
祁连山南路 6:28 5:39 23:34 22:39
真北路 6:26 5:41 23:32 22:41
大渡河路 6:23 5:44 23:29 22:44
金沙江路 6:20 5:48 23:27 22:48
隆德路 6:17 5:50 23:24 22:50
武宁路 6:14 5:53 23:22 22:53
长寿路 6:12 5:55 23:20 22:55
江宁路 6:19 5:57 23:18 22:57
汉中路 6:16 6:00 23:15 23:00
自然博物馆 6:14 6:01 23:14 23:01
南京西路 6:12 6:04 23:12 23:04
淮海中路 6:10 6:06 23:09 23:06
一大会址·新天地 6:07 6:09 23:07 23:09
马当路 6:05 6:11 23:05 23:11
世博会博物馆 6:03 6:13 23:02 23:13
世博大道 6:00 6:16 22:59 23:16
长清路 5:57 6:19 22:57 23:19
成山路 5:55 6:21 22:55 23:21
东明路 5:53 6:23 22:52 23:23
华鹏路 5:50 6:26 22:50 23:26
下南路 5:47 6:28 22:47 23:28
北蔡 5:45 6:31 22:45 23:31
陈春路 5:43 6:33 22:43 23:33
莲溪路 5:41 6:35 22:40 23:35
华夏中路 5:38 6:38 22:38 23:38
中科路 5:35 6:41 22:35 23:41
学林路 5:32 6:43 22:32 23:43
张江路 5:30 6:45 22:30 23:45
(到达) (到达)

  14号线首末班车时刻表

车站 首班车 末班车
往封浜 往桂桥路 往封浜 往桂桥路
封浜 6:37 5:30 23:37 22:30
(到达) (到达)
乐秀路 6:34 5:32 23:35 22:32
临洮路 6:32 5:35 23:32 22:34
嘉怡路 6:30 5:37 23:30 22:37
定边路 6:27 5:39 23:27 22:39
真新新村 6:25 5:41 23:25 22:41
真光路 6:23 5:44 23:23 22:43
铜川路 6:21 5:46 23:21 22:45
真如 6:19 5:48 23:19 22:47
中宁路 6:17 5:50 23:17 22:50
曹杨路 6:15 5:52 23:15 22:52
武宁路 6:13 5:55 23:12 22:54
武定路 6:11 5:56 23:11 22:56
静安寺 6:09 5:59 23:08 22:58
一大会址·黄陂南路 6:05 6:03 23:05 23:02
大世界 6:03 6:05 23:03 23:04
豫园 6:01 6:07 23:00 23:06
陆家嘴 5:58 6:10 22:58 23:09
浦东南路 5:56 6:12 22:56 23:11
浦东大道 5:54 6:14 22:54 23:13
源深路 5:52 6:16 22:51 23:15
昌邑路 5:50 6:18 22:49 23:17
歇浦路 5:47 6:20 22:47 23:19
云山路 5:43 6:24 22:43 23:23
蓝天路 5:41 6:26 22:41 23:26
黄杨路 5:38 6:29 22:38 23:28
云顺路 5:36 6:31 22:36 23:30
浦东足球场 5:34 6:33 22:34 23:33
金粤路 5:32 6:35 22:32 23:35
桂桥路 5:30 6:37 22:30 23:36
(到达) (到达)

  15号线首末班车时刻表

车站 首班车 末班车
往顾村公园 往紫竹高新区 往顾村公园 往紫竹高新区
紫竹高新区 5:30 6:37 22:30 23:36
(到达) (到达)
永德路 5:32 6:35 22:32 23:34
元江路 5:36 6:31 22:36 23:30
双柏路 5:39 6:28 22:39 23:27
曙建路 5:40 6:26 22:40 23:25
景西路 5:43 6:24 22:42 23:23
虹梅南路 5:45 6:22 22:45 23:21
华泾西 5:47 6:19 22:47 23:19
朱梅路 5:49 6:17 22:49 23:16
罗秀路 5:51 6:15 22:51 23:15
华东理工大学 5:54 6:13 22:54 23:12
上海南站 5:57 6:10 22:56 23:10
桂林公园 5:59 6:07 22:59 23:07
桂林路 6:01 6:06 23:01 23:05
吴中路 6:03 6:03 23:03 23:03
姚虹路 6:05 6:01 23:05 23:01
红宝石路 6:08 5:59 23:07 22:58
娄山关路 6:10 5:56 23:10 22:56
长风公园 6:13 5:54 23:12 22:53
大渡河路 6:15 5:52 23:14 22:52
梅岭北路 6:17 5:50 23:16 22:49
铜川路 6:19 5:48 23:18 22:48
上海西站 6:21 5:46 23:21 22:45
武威东路 6:23 5:43 23:23 22:43
古浪路 6:25 5:41 23:25 22:41
祁安路 6:28 5:39 23:27 22:39
南大路 6:30 5:37 23:29 22:37
丰翔路 6:31 5:35 23:31 22:35
锦秋路 6:34 5:33 23:34 22:33
顾村公园 6:37 5:30 23:36 22:30
(到达) (到达)

  16号线首末班车时刻表

车站 首班车 末班车
往滴水湖 往龙阳路 往滴水湖 往龙阳路
龙阳路 5:50 6:23 22:30 23:41
(到达) (到达)
华夏中路 5:54 6:19 22:35 23:36
罗山路 5:58 6:15 22:39 23:32
周浦东 6:02 6:10 22:46 23:25
鹤沙航城 6:06 6:06 22:52 23:19
航头东 6:09 6:03 22:56 23:15
新场 6:13 6:00 23:02 23:09
野生动物园 6:18 6:05 23:09 23:02
惠南 6:24 6:00 23:17 22:54
惠南东 6:29 6:17 23:22 22:49
书院 6:38 6:09 23:33 22:39
临港大道 6:44 6:03 23:39 22:33
滴水湖 6:47 6:00 23:42 22:30
(到达) (到达)

  17号线首末班车时刻表

车站 首班车 末班车
往东方绿舟 往虹桥火车站 往东方绿舟 往虹桥火车站
虹桥火车站 6:00 6:20 23:00 23:10
(到达) (到达)
诸光路 6:03 6:18 23:03 23:07
蟠龙路 6:05 6:15 23:05 23:05
徐盈路 6:08 6:12 23:08 23:02
徐泾北城 6:11 6:10 23:11 22:59
嘉松中路 6:14 6:07 23:14 22:56
赵巷 6:17 6:03 23:17 22:53
汇金路 6:21 5:59 23:21 22:49
青浦新城 6:24 5:56 23:24 22:46
漕盈路 6:27 5:53 23:28 22:42
淀山湖大道 6:31 5:48 23:32 22:38
朱家角 6:37 5:43 23:37 22:33
东方绿舟 6:40 5:40 23:40 22:30
(到达) (到达)

  18号线首末班车时刻表

车站 首班车 末班车
往长江南路 往航头方向 往长江南路 往航头方向
航头 5:30 6:27 22:30 23:27
(到达) (到达)
下沙 5:32 6:25 22:32 23:25
鹤涛路 5:35 6:23 22:35 23:22
沈梅路 5:38 6:20 22:38 23:19
繁荣路 5:40 6:17 22:40 23:17
周浦 5:42 6:15 22:42 23:15
康桥 5:45 6:12 22:45 23:12
御桥 5:49 6:08 22:49 23:08
莲溪路 5:51 6:06 22:51 23:06
北中路 5:54 6:04 22:54 23:03
芳芯路 5:56 6:02 22:55 23:02
龙阳路 5:58 6:00 22:57 23:00
迎春路 6:01 6:22 23:00 22:56
杨高中路 6:03 6:20 23:02 22:55
民生路 6:04 6:18 23:04 22:53
昌邑路 6:07 6:16 23:06 22:51
丹阳路 6:09 6:14 23:09 22:49
平凉路 6:11 6:12 23:10 22:47
江浦公园 6:13 6:10 23:12 22:45
江浦路 6:15 6:08 23:15 22:43
抚顺路 6:17 6:06 23:16 22:41
国权路 6:19 6:04 23:18 22:39
复旦大学 6:21 6:02 23:21 22:37
