2022年北方工业大学录取分数线 各省最低录取分数线是多少

2022北方工业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北方工业大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

河北经贸大学录取分数线2022 2023河北经贸大学要多少分录取?

1、2022北方工业大学录取分数线【全国】

2022年在京各批次最低录取分数

本科普通批

序号 选考科目组 投档线 最低分同分(比较单科成绩)
01 不限选考科目 522 语90  数97  外116
02 物理(必须选考) 520 语81  数117  外97
03 物理/化学/生物(选考1门即可) 521 语81  数113  外102
04 物理/历史/地理(选考1门即可) 526 语106  数111 外111
05 化学(必须选考) 514 语81  数94  外105
06 生物/历史/地理(选考1门即可) 521 语91  数98  外113
07 中外合作办学 484 语74  数106  外103

本科提前批普通类B段

序号 专业组及区 专业 总分 语文 数学 外语 三科选考 备注
1 9 不限选考科目_东城区 90 工商管理(互联网物流) 551 90 125 99 237
2 9 不限选考科目_西城区 90 工商管理(互联网物流) 546 101 98 110 237
3 9 不限选考科目_朝阳区 90 工商管理(互联网物流) 539 103 106 102 228
4 9 不限选考科目_丰台区 90 工商管理(互联网物流) 548 104 103 110 231
5 9 不限选考科目_海淀区 90 工商管理(互联网物流) 543 111 106 98 228
6 9 不限选考科目_房山区 90 工商管理(互联网物流) 541 111 100 111 219
7 9 不限选考科目_通州区 90 工商管理(互联网物流) 546 95 94 120 237
8 9 不限选考科目_顺义区 90 工商管理(互联网物流) 539 93 105 80 261
9 9 不限选考科目_昌平区 90 工商管理(互联网物流) 537 100 102 107 228
10 9 不限选考科目_大兴区 90 工商管理(互联网物流) 535 106 107 100 222
11 9 不限选考科目_怀柔区 90 工商管理(互联网物流) 523 102 95 110 216
12 9 不限选考科目_平谷区 90 工商管理(互联网物流) 548 102 117 125 204
13 9 不限选考科目_密云区 90 工商管理(互联网物流) 542 105 98 108 231
14 9 不限选考科目_延庆区 90 工商管理(互联网物流) 531 101 109 108 213
15 10 不限选考科目_东城区 91 知识产权 572 108 105 104 255
16 10 不限选考科目_西城区 91 知识产权 560 103 104 119 234
17 10 不限选考科目_朝阳区 91 知识产权 555 102 114 105 234
18 10 不限选考科目_丰台区 91 知识产权 549 114 98 106 231
19 10 不限选考科目_石景山区 91 知识产权 556 108 103 114 231
20 10 不限选考科目_海淀区 91 知识产权 558 112 96 125 225
21 10 不限选考科目_房山区 91 知识产权 549 104 114 91 240
22 10 不限选考科目_通州区 91 知识产权 556 107 106 109 234
23 10 不限选考科目_顺义区 91 知识产权 557 106 109 102 240
24 10 不限选考科目_昌平区 91 知识产权 558 103 102 119 234
25 10 不限选考科目_大兴区 91 知识产权 537 113 113 98 213
26 10 不限选考科目_怀柔区 91 知识产权 541 99 115 102 225
27 10 不限选考科目_平谷区 91 知识产权 556 110 102 116 228
28 10 不限选考科目_密云区 91 知识产权 553 106 96 111 240
29 10 不限选考科目_延庆区 91 知识产权 547 106 98 115 228
30 11 不限选考科目 92 工商管理 522 101 108 103 210
31 12 物理(必须选考) 93 计算机科学与技术 542 97 120 112 213
32 13 物理(必须选考) 94 信息安全 521 103 110 86 222
33 14 物理(必须选考) 95 土木工程 499 94 119 88 198
34 15 物理(必须选考) 96 城市地下空间工程(智慧城市) 497 98 92 100 207
35 16 物理(必须选考) 97 工程管理(建筑智能化管理) 492 87 119 91 195
36 17 物理(必须选考) 98 信息与计算科学 513 105 102 90 216
37 18 物理(必须选考) 99 通信工程 530 91 121 105 213
38 19 物理(必须选考) 9A 电子信息工程 517 106 104 91 216
39 20 物理(必须选考) 9B 电气工程及其自动化 521 99 101 108 213
40 21 物理(必须选考) 9C 机械设计制造及其自动化(机器人) 514 92 114 89 219
41 22 物理(必须选考)_东城区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 557 94 109 111 243
42 22 物理(必须选考)_西城区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 586 105 119 125 237
43 22 物理(必须选考)_朝阳区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 546 103 113 117 213
44 22 物理(必须选考)_丰台区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 554 123 106 97 228
45 22 物理(必须选考)_海淀区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 560 84 117 128 231
46 22 物理(必须选考)_房山区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 544 96 112 102 234
47 22 物理(必须选考)_通州区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 583 102 121 102 258
48 22 物理(必须选考)_昌平区 9D 数字媒体技术(游戏设计) 551 101 109 101 240
49 23 物理(必须选考)_东城区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 551 86 116 121 228
50 23 物理(必须选考)_西城区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 567 83 114 121 249
51 23 物理(必须选考)_朝阳区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 567 102 123 111 231
52 23 物理(必须选考)_丰台区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 543 106 105 101 231
53 23 物理(必须选考)_海淀区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 565 109 111 120 225
54 23 物理(必须选考)_房山区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 546 91 112 106 237
55 23 物理(必须选考)_通州区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 555 101 115 120 219
56 23 物理(必须选考)_顺义区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 560 107 105 120 228
57 23 物理(必须选考)_大兴区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 556 98 122 96 240
58 23 物理(必须选考)_密云区 9E 微电子科学与工程(电子封装) 536 99 98 105 234
59 24 物理(必须选考)_东城区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 584 107 119 121 237
60 24 物理(必须选考)_西城区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 571 90 124 135 222
61 24 物理(必须选考)_朝阳区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 564 103 104 132 225
62 24 物理(必须选考)_丰台区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 564 105 115 98 246
63 24 物理(必须选考)_石景山区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 558 108 113 97 240
64 24 物理(必须选考)_海淀区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 578 109 105 115 249
65 24 物理(必须选考)_门头沟区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 562 103 114 108 237
66 24 物理(必须选考)_房山区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 550 98 106 109 237
67 24 物理(必须选考)_通州区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 567 90 129 102 246
68 24 物理(必须选考)_顺义区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 562 102 108 118 234
69 24 物理(必须选考)_昌平区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 567 94 120 113 240
70 24 物理(必须选考)_大兴区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 577 95 119 108 255
71 24 物理(必须选考)_怀柔区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 525 97 111 101 216
72 24 物理(必须选考)_平谷区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 542 94 111 106 231
73 24 物理(必须选考)_密云区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 537 104 88 120 225
74 24 物理(必须选考)_延庆区 9F 微电子科学与工程(芯片制造) 554 106 115 111 222
75 25 物理(必须选考)_东城区 9G 通信工程(多媒体通信) 556 89 119 111 237
76 25 物理(必须选考)_西城区 9G 通信工程(多媒体通信) 559 97 114 120 228
77 25 物理(必须选考)_朝阳区 9G 通信工程(多媒体通信) 564 91 114 107 252
78 25 物理(必须选考)_丰台区 9G 通信工程(多媒体通信) 562 110 103 115 234
79 25 物理(必须选考)_石景山区 9G 通信工程(多媒体通信) 559 88 123 87 261
80 25 物理(必须选考)_海淀区 9G 通信工程(多媒体通信) 577 107 121 118 231
81 25 物理(必须选考)_门头沟区 9G 通信工程(多媒体通信) 556 97 114 117 228
82 25 物理(必须选考)_房山区 9G 通信工程(多媒体通信) 559 110 112 109 228
83 25 物理(必须选考)_通州区 9G 通信工程(多媒体通信) 565 107 106 109 243
84 25 物理(必须选考)_顺义区 9G 通信工程(多媒体通信) 561 101 120 103 237
85 25 物理(必须选考)_昌平区 9G 通信工程(多媒体通信) 556 97 96 138 225
86 25 物理(必须选考)_大兴区 9G 通信工程(多媒体通信) 564 105 112 122 225
87 25 物理(必须选考)_怀柔区 9G 通信工程(多媒体通信) 537 98 105 106 228
88 25 物理(必须选考)_密云区 9G 通信工程(多媒体通信) 540 92 106 108 234
89 26 物理(必须选考)_东城区 9H 电气工程及其自动化 559 94 109 125 231
90 26 物理(必须选考)_西城区 9H 电气工程及其自动化 554 104 109 119 222
91 26 物理(必须选考)_朝阳区 9H 电气工程及其自动化 537 108 111 102 216
92 26 物理(必须选考)_丰台区 9H 电气工程及其自动化 570 93 104 109 264
93 26 物理(必须选考)_海淀区 9H 电气工程及其自动化 557 102 117 95 243
94 26 物理(必须选考)_房山区 9H 电气工程及其自动化 557 102 117 101 237
95 26 物理(必须选考)_昌平区 9H 电气工程及其自动化 548 114 113 78 243
96 26 物理(必须选考)_大兴区 9H 电气工程及其自动化 555 106 111 98 240
97 26 物理(必须选考)_密云区 9H 电气工程及其自动化 557 104 115 116 222
98 27 物理/历史/地理(选考一门即可)_朝阳区 9J 建筑学(五年制) 527 109 104 110 204 外语线:110
99 27 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 9J 建筑学(五年制) 545 103 93 127 222 外语线:110
101 27 物理/历史/地理(选考一门即可)_密云区 9J 建筑学(五年制) 547 96 117 112 222 外语线:110
102 28 物理/历史/地理(选考一门即可)_东城区 9K 建筑学(五年制) 526 97 93 126 210 外语线:110
103 28 物理/历史/地理(选考一门即可)_西城区 9K 建筑学(五年制) 542 105 103 121 213 外语线:110
104 28 物理/历史/地理(选考一门即可)_朝阳区 9K 建筑学(五年制) 537 101 97 123 216 外语线:110
105 28 物理/历史/地理(选考一门即可)_丰台区 9K 建筑学(五年制) 529 103 110 118 198 外语线:110
106 28 物理/历史/地理(选考一门即可)_石景山区 9K 建筑学(五年制) 539 102 97 112 228 外语线:110
107 28 物理/历史/地理(选考一门即可)_海淀区 9K 建筑学(五年制) 560 103 106 120 231 外语线:110
109 28 物理/历史/地理(选考一门即可)_通州区 9K 建筑学(五年制) 522 96 102 120 204 外语线:110
111 28 物理/历史/地理(选考一门即可)_昌平区 9K 建筑学(五年制) 539 101 108 111 219 外语线:110
114 29 化学(必须选考)_东城区 9L 材料科学与工程(新材料) 551 87 107 108 249
115 29 化学(必须选考)_西城区 9L 材料科学与工程(新材料) 554 94 97 120 243
116 29 化学(必须选考)_朝阳区 9L 材料科学与工程(新材料) 554 96 103 103 252
117 29 化学(必须选考)_丰台区 9L 材料科学与工程(新材料) 563 106 115 114 228
118 29 化学(必须选考)_石景山区 9L 材料科学与工程(新材料) 550 95 120 95 240
119 29 化学(必须选考)_海淀区 9L 材料科学与工程(新材料) 552 113 107 107 225
120 29 化学(必须选考)_房山区 9L 材料科学与工程(新材料) 532 99 87 121 225
121 29 化学(必须选考)_通州区 9L 材料科学与工程(新材料) 522 96 99 99 228
122 29 化学(必须选考)_顺义区 9L 材料科学与工程(新材料) 550 97 112 107 234
123 29 化学(必须选考)_昌平区 9L 材料科学与工程(新材料) 546 97 97 97 255
124 29 化学(必须选考)_大兴区 9L 材料科学与工程(新材料) 541 103 110 88 240
126 29 化学(必须选考)_平谷区 9L 材料科学与工程(新材料) 521 91 109 123 198
127 29 化学(必须选考)_密云区 9L 材料科学与工程(新材料) 525 97 114 95 219
128 29 化学(必须选考)_延庆区 9L 材料科学与工程(新材料) 528 97 111 101 219
129 30 生物/历史/地理(选考一门即可) 9M 城乡规划(五年制) 522 99 107 85 231

2022年京外普通类最低录取分数

招生省份(按录取时间) 分类 批次名称 科类/专业组 最低录取分数(含政策加分)
港澳台侨 联合招生 本科批 文史 449
河南 专项 提前批普通本科 理工 573
内蒙 专项 提前批普通本科 理工 508
吉林 专项 提前批普通本科 理工 533
青海 定向 提前批普通本科 理工 387
文史 464
广西 专项 提前批普通本科 理工 499
贵州 专项 提前批普通本科 理工 517
云南 专项 提前批普通本科 理工 566
内蒙古 普通 本科一批 理工 473
文史 488
中外合作办学 448
甘肃 专项 提前批普通本科 理工 493
吉林 普通 本科一批 理工 496
宁夏 普通 本科一批 理工 461
天津 普通 本科批A段 物理 613
物/史/地任选一门 616
生/史/地任选一门 611
中外合作办学 597
河南 普通 本科一批 理工 572
文史 541
中外合作办学 547
陕西 专项 提前批普通本科 理工 528
新疆 专项 提前批普通本科 理工 411
广西 普通 本科一批 理工 504
中外合作办学 508
辽宁 普通 本科批 物理 561
历史 556
中外合作办学 526
山东 普通 常规批 综合 568
中外合作办学 538
湖南 专项 本科批 物理 552
普通 物理 560
不限 547
中外合作办学 527
安徽 普通 本科一批 理工 564
中外合作办学 548
黑龙江 普通 本科一批 理工 507
文史 510
江西 普通 本科一批 理工 556
中外合作办学 537
云南 普通 本科一批 理工 568
中外合作办学 526
贵州 普通 本科一批 理工 487
文史 567
中外合作办学 452
四川 普通 本科一批 理工 581
中外合作办学 543
湖北 普通 本科一批 理工 562
中外合作办学 553
青海 普通 本科一批 理工 444
西藏 普通 本科一批 文史-汉族 481
文史-少数民族 367
甘肃 普通 本科一批 理工 483
中外合作办学 443
河北 普通 本科批 物理 566
历史 578
中外合作办学 525
山西 普通 本科一批 理工 529
文史 527
重庆 普通 本科一批 理工 539
中外合作办学 519
新疆 普通 本科一批 理工 475
中外合作办学 413
甘肃 预科 本科一批其他类 理工 435
文史 413
黑龙江 普通 本科一批 中外合作办学 445
陕西 预科 本科一批2 理工 450
文史 463
普通 本科一批 理工 522
文史 485
中外合作办学 475
新疆 预科 本科一批 理工 320
文史 351

2、2021北方工业大学录取分数线【全国】

2021年各地区录取分数线一览表
省份 重点本科控制分数线 我校调档分数线
理工 文史 6选3 位次 理工 位次 文史 位次
北京 513(6选3) 519(不限选考) 21115 / / / /
510(必选物理) 22579 / / / /
519(物化生选一门) 21115 / / / /
525(物历地选一门) 20111 / / / /
512(必选化学) 22269 / / / /
518(生历地选一门) 21295 / / / /
478(中外合作办学) 27626 / / / /
天津 579 608(必选物理) 11200 / / / /
609(物历地选一门) 11038 / / / /
604(生历地选一门) 11977 / / / /
590(中外合作办学) 14520 / / / /
河北 498 520 / / 571 28818 585 4533
/ / 534(中外合作办学) 56478 / /
山西 505 543 / / 532 22760 555 4682
内蒙古 418 488 / / 489 15640 540 3100
/ / 443(中外合作办学) 24800 / /
辽宁 503 534 / / 566 19934 586 4000
/ / 509(中外合作办学) 40288 / /
吉林 482 519 / / 510.09 12834 / /
/ / 491(中外合作办学) 16449 / /
黑龙江 415 472 / / 508 14866 531 3007
/ / 435(中外合作办学) 32594 / /
安徽 488 560 / / 568 29170 / /
552.53(中外合作办学) 38929 / /
福建 530 546 / / 574 18613 568 4258
/ / 550(中外合作办学) 28774 / /
江西 519 559 / / 573 17965 / /
545(中外合作办学) 31899 / /
山东 518 571 37966 / / / /
550(中外合作办学) 61420 / / / /
河南 518 558 / / 587 35958 593 8604
/ / 571(中外合作办学) 50842 / /
湖北 520 558 / / 587 21982 / /
/ / 575(中外合作办学) 27733 / /
湖南 504 521 / / 582 19792 / /
/ / 559(中外合作办学) 33087 / /
广西 487 530 / / 534.97 21759 / /
511.96(中外合作办学) 31978 / /
海南 569 614(不限选考) 7904 / / / /
608(必选物理) 8682 / / / /
526(中外合作办学) 24273 / / / /
重庆 528 538 / / 570 26903 / /
/ / 555(中外合作办学) 33819 / /
四川 521 541 / / 590.12 26156 / /
/ / 536(中外合作办学) 68327 / /
贵州 456 556 / / 492 29844 581 5444
/ / 456(中外合作办学) 49262 / /
云南 520 565 / / 562 18890 / /
/ / 521(中外合作办学) 37781 / /
陕西 443 499 / / 522 21711 549 4838
/ / 463(中外合作办学) 48105 / /
甘肃 440 502 / / 503 13776 / /
青海 403 456 / / 441.07 4851 / /
宁夏 412 505 / / 476.17 5003 / /
新疆 405 466 / / 490 / / /
/ / 415(中外合作办学) / / /
西藏(汉族) 415 448 / / / / 513 /
西藏(少数) 317 350 / / / / 378 /
2021年北京录取分数及排名
序号 招生专业 2021年分数段 2021年平均分 2021年平均分排名 选科要求
1 计算机科学与技术 545-561 552 15608 必选物理
2 数字媒体技术 533-612 542 17245
3 信息安全 527-554 535 18426
4 数据科学与大数据技术 535-560 541 17425
5 电子信息工程 522-573 531 19062
6 通信工程 517-585 523 20438
7 微电子科学与工程(集成电路设计与测试) 532-562 541 17425
8 人工智能 537-554 543 17073
9 自动化(智能机器人与智能工业控制) 518-553 527 19742
10 电气工程及其自动化 530-579 540 17575
11 交通设备与控制工程(智能交通) 510-546 516 21622
12 新能源科学与工程(智能电网) 517-577 526 19932
13 机械设计制造及其自动化(机器人) 512-559 518 21295
14 机械电子工程 (智能制造与智能装备) 510-537 518 21295
15 工业设计 510-529 514 21931
16 土木工程 510-537 516 21622
17 智能建造 510-522 514 21931
18 城市地下空间工程(智慧城市) 510-531 513 22100
19 工程管理(建筑智能化管理) 510-526 515 21793
20 建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) 510-525 515 21793
21 信息与计算科学 516-541 523 20438
22 电子信息工程(理工科实验班) 563-573 567 13092
23 机械设计制造及其自动化(创新实验班) 570 570 12613
24 计算机科学与技术(创新实验班) 563-582 571 12454
25 自动化(创新实验班) 563 563 13744
26 智慧交通 / / /
27 工商管理 519-526 521 20782 不提科目要求
28 会计学 519-553 524 20285
29 经济与金融 521-551 525 20111
30 国际经济与贸易 519-525 521 20782
31 英语 523-539 527 19742
32 日语 520-546 526 19932
33 广告学 521-532 524 20285
34 法学 521-537 525 20111
35 知识产权 521-566 524 20285
36 汉语言文学 527-546 535 18426
37 材料科学与工程(新材料) 512-582 519 21115 必选化学
38 建筑学 525-569 531 19062 选科物理、历史、地理1门即可
39 城乡规划 518-531 521 20782 选考生物、历史、地理1门即可
40 风景园林 518-550 525 20111
41 统计学 519-554 524 20285 选考物理、化学、生物1门即可
42 数据科学与大数据技术(中外合作办学) 485-524 499 24338 必选物理
43 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 478-509 486 26406
44 土木工程(中外合作办学) 481-505 490 25810
45 视觉传达设计 486-517 498 1002 不提科目要求
46 环境设计 483-511 489 1132
47 环境设计(空间设计) 483-521 498 1002
北方工业大学2021年艺术录取情况表
序号 省份 录取人数 文化最低分 专业最低分 合成最低分
1 北京 75 335 202 483
2 河北 3 348 253.25 581.825
3 山西 4 405 222.8 300.08
4 内蒙 4 409 220 297.4
5 吉林(文史) 4 414 299 579.8
6 辽宁(历史学科类) 4 433 249.4 483.2
7 黑龙江(文史) 3 390 248 541.5
8 安徽 3 424 311.76 773.15
9 山东 3 376 262 597.55
10 河南(文史) 4 458 236 338
11 湖北 4 496 213 674
12 湖南(平行组

首选历史)

4428228312.9
13广西5400249589

3、2020北方工业大学录取分数线【全国】

2020年各地区调档分数线一览表
省份重点本科控制分数线我校调档分数线(含加分)
理工文史6选3位次理工位次文史位次
北京526(6选3)532(不限选考)21287////
527(必选物理)22273////
533(物化生选一门)21066////
535(物历地选一门)20647////
531(必选化学)21477//
532(生历地选一门)21287////
498(中外合作办学)27789////
天津587615(必选物理)11207////
620.1(物历地选一门)10256////
607(生历地选一门)12842////
603.11(中外合作办学)13671////
河北520538//613233475983945
//590(中外合作办学)38298//
山西537542//559223775534222
内蒙古452520//518137315692640
辽宁500567//573165585943750
//546(中外合作办学)24842//
吉林517543//54612257//
//532(中外合作办学)14788//
黑龙江455483//550143335432966
//459(中外合作办学)37938//
安徽515541//58928005//
福建516550//570.9817315574.993604
//543.97(中外合作办学)26010//
江西535547//587.9816190//
山东53259034996////
579(中外合作办学)45603////
河南544556//609.1335994592.127135
//592(中外合作办学)52176//
湖北521531//58621471//
//583(中外合作办学)22823//
湖南507550//59318591//
//566.01(中外合作办学)31891//
广西496500//54521167//
海南569606(不限选考)8565////
605(必选物理)8695////
重庆500536//55220291//
//503(中外合作办学)40583//
四川529527//60026236//
//585(中外合作办学)35459//
贵州480548//525243285715355
云南535555//57618596//
陕西451512//535209695654874
//525(中外合作办学)24329//
甘肃458520//52412447//
青海352439//4415179//
宁夏434523//4994941//
新疆431482//505//
西藏(汉族)480460//499
西藏(少数)325350//366

北方工业大学2020年北京市录取分数线

普通类学生(包含各选科组):最低分527、最高分596
北京农村专项计划:最低分526、最高分582
中外合作办学:最低分498、最高分555
艺术类:最低分495、最高分538

北方工业大学2020年北京普通本科录取情况

录取专业 最低分
经济与金融 533
国际经济与贸易 532
法学 534
知识产权 532
汉语言文学 536
英语 534
日语 532
广告学 533
工商管理 533
会计学 532
信息与计算科学 532
机械设计制造及其自动化(机器人) 528
机械电子工程 527
工业设计 527
新能源科学与工程(智能电网) 531
电气工程及其自动化 539
电子信息工程 534
电子信息工程(理工科实验班) 579
通信工程 532
微电子科学与工程(集成电路设计与测试) 531
自动化(智能机器人与智能工业控制) 533
计算机科学与技术 546
计算机科学与技术(创新实验班) 576
信息安全 542
数字媒体技术 542
数据科学与大数据技术 544
土木工程 527
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) 527
城市地下空间工程(智慧城市) 527
智能建造 527
交通设备与控制工程(智能交通) 527
工程管理(建筑智能化管理) 527
统计学 533
建筑学(五年制) 535
材料科学与工程 531
城乡规划(五年制) 532
风景园林 532
数据科学与大数据技术(中外合作办学) 498

北方工业大学2020年北京地方专项录取情况

录取专业 最低分
会计学 539
工商管理 532
计算机科学与技术 543
土木工程 526
建筑环境与能源应用工程(绿色建筑与新能源) 529
工程管理(建筑智能化管理) 526
通信工程 538
电气工程及其自动化 534
信息与计算科学 531
机械设计制造及其自动化(机器人) 530
城乡规划(五年制) 530

北方工业大学2020年艺术录取情况表

省份 文化最低分 专业最低分 合成最低分
北京 345 202 495
河北 357 251.5 579.675
山西 405 231 300.6
内蒙 315 222 259.2
吉林(文史) 421 320 614.2
辽宁(文史) 464 230.6 466.4
黑龙江(文史) 380 223 522.502
安徽 357 310.26 757.89
山东 387 265.33 596.05
河南(文史) 509 245 360
湖北(文史) 421 207 642.8
湖南(文史) 473 220 337
重庆 439 237 320.8
广西 328 257 576

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.soutaowang.com/456165.html

(0)
seoerseoer
上一篇 2022年10月26日
下一篇 2022年10月26日

相关推荐