长春理工大学录录取分数线2022 最低多少分能上

以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准

2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了长春理工大学2022年高考录取分数线,新一届高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下:

长春理工大学录取分数线2022是多少分(附2021年分数线及位次)

2022年长春理工大学高考录取分数线汇总表

1、2022年长春理工大学在云南省理科的最低录取分数线为529分,所对应的最低位次为33142位;

2、2022年长春理工大学在云南省文科的最低录取分数线为589分,所对应的最低位次为8149位;

3、2022年长春理工大学在陕西省理科的最低录取分数线为468分,所对应的最低位次为48718位;

4、2022年长春理工大学在陕西省文科的最低录取分数线为490分,所对应的最低位次为12957位;

5、2022年长春理工大学在河南省理科的最低录取分数线为547分,所对应的最低位次为63022位;

6、2022年长春理工大学在河南省文科的最低录取分数线为527分,所对应的最低位次为23432位;

年份 招生地区 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线
2022 北京 综合 本科批 普通类 523/21481 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 496/26529 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 492/27248 425
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 564/21680 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 545/25618 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 538/27153 463
2022 河北 物理类 本科批 普通类 536/52757 430
2022 河北 物理类 本科批 中外合作办学 489/103748 430
2022 河北 历史类 本科批 普通类 534/16937 443
2022 山西 理科 本科一批B段 普通类 507/31003 498
2022 山西 文科 本科一批B段 普通类 520/6295 517
2022 内蒙古 理科 本科一批 普通类 461/21879 427
2022 内蒙古 理科 本科提前批B段 国家专项计划 516/10575 -
2022 内蒙古 理科 本科一批 专业志愿 476/18545 427
2022 内蒙古 理科 本科一批 中外合作办学 461/21879 427
2022 内蒙古 理科 本科一批B段 少数民族预科班 454/23559 427
2022 内蒙古 文科 本科一批 普通类 486/4963 459
2022 内蒙古 文科 本科一批B段 少数民族预科班 487/4878 459
2022 内蒙古 蒙授文科 本科一批 普通类 452/- 419
2022 内蒙古 蒙授理科 本科一批 普通类 433/- 365
2022 辽宁 物理类 本科批 普通类 536/30426 362
2022 辽宁 物理类 本科批 少数民族预科班 544/27361 362
2022 辽宁 物理类 本科批 中外合作办学 446/69934 362
2022 辽宁 历史类 本科批 普通类 502/13083 404
2022 辽宁 历史类 本科批 少数民族预科班 501/13276 404
2022 黑龙江 理科 国家专项计划本科批 普通类 499/16310 429
2022 黑龙江 理科 本科一批A段 普通类 490/18595 429
2022 黑龙江 理科 本科一批B段 中外合作办学 432/36692 429
2022 黑龙江 文科 本科一批A段 普通类 473/6598 463
2022 黑龙江 文科 国家专项计划本科批 普通类 467/7358 463
2022 黑龙江 文科 本科一批B段 少数民族预科班 420/14488 463
2022 上海 综合 本科批 普通类 419/33538 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 411/34813 400
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 543/62277 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 525/81427 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 519/87761 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 497/110571 429
2022 江苏 物理类 本科批 中外合作办学 510/97329 429
2022 浙江 综合 平行录取二段 普通类 564/90333 280
2022 浙江 综合 平行录取一段 普通类 558/97250 497
2022 浙江 综合 平行录取一段 中外合作办学 517/147792 497
2022 安徽 理科 国家专项计划本科批 普通类 560/31523 491
2022 本科一批 普通类 523/61792 491
2022 安徽 理科 本科一批 中外合作办学 518/67279 491
2022 安徽 理科 本科一批 与俄罗斯中外合作办学 516/68918 491
2022 安徽 文科 本科一批 普通类 525/20197 523
2022 福建 物理类 本科批 普通类 541/30433 428
2022 福建 物理类 本科批 普通类 524/38967 428
2022 福建 物理类 本科批 普通类 504/49849 428
2022 福建 物理类 本科批 中外合作办学 505/49314 428
2022 福建 物理类 本科批 中韩合作 483/61904 428
2022 福建 历史类 本科批 普通类 515/14427 468
2022 江西 理科 国家专项计划本科批 普通类 542/27157 509
2022 江西 理科 本科一批 普通类 532/33948 509
2022 江西 理科 本科一批 中外合作办学 520/43368 509
2022 江西 文科 本科一批 普通类 539/10568 529
2022 山东 综合 普通类一段 普通类 510/127006 437
2022 山东 综合 普通类一段 中外合作办学 484/186749 437
2022 河南 理科 本科一批 普通类 547/63022 509
2022 河南 理科 本科一批 高收费专业 531/85142 509
2022 河南 理科 本科一批 其他单列 527/91117 509
2022 河南 文科 本科一批 普通类 527/23432 527
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 541/35050 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 540/35648 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 526/44840 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 523/46887 409
2022 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 531/41513 409
2022 湖北 物理类 本科批 中外合作办学 523/46887 409
2022 湖北 物理类 本科批 国家专项计划 500/63092 409
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 546/8836 435
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 535/42178 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 524/50721 414
2022 湖南 物理类 本科批 国家专项计划 543/36439 414
2022 湖南 物理类 本科批 国家专项计划 539/39275 414
2022 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 500/71841 414
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 528/14100 451
2022 广东 物理类 本科批 普通类 535/90246 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 533/93121 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 533/93238 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 527/101192 445
2022 广东 物理类 本科批 中外合作办学 543/79699 445
2022 广东 物理类 本科批 中外合作办学 538/86415 445
2022 广东 物理类 本科批 中外合作办学 521/110047 445
2022 广东 历史类 本科批 普通类 519/27874 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 508/35381 437
2022 广西 理科 本科一批 普通类 475/46667 475
2022 广西 理科 本科一批 中外合作 478/44922 475
2022 广西 理科 本科一批 预科 475/46667 475
2022 广西 文科 本科一批 预科 519/14032 532
2022 海南 综合 本科批 普通类 576/14685 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 571/15700 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 562/17572 471
2022 重庆 物理类 本科批 普通类 497/44102 411
2022 重庆 物理类 本科批 中外合作办学 466/59863 411
2022 重庆 历史类 本科批 普通类 507/11990 415
2022 四川 理科 本科一批 普通类 525/73036 515
2022 四川 理科 本科一批 中外合作办学 515/83025 515
2022 四川 理科 本科一批 生物工程中外合作 515/83025 515
2022 四川 文科 本科一批 普通类 544/16044 538
2022 贵州 理科 本科一批 普通类 468/40175 451
2022 贵州 文科 本科一批 普通类 552/9139 549
2022 云南 理科 本科一批 普通类 529/33142 515
2022 云南 文科 本科一批 普通类 589/8149 575
2022 陕西 理科 国家专项计划本科批 普通类 500/31486 449
2022 陕西 理科 本科一批 普通类 468/48718 449
2022 陕西 文科 本科一批 普通类 490/12957 484
2022 甘肃 理科 本科提前批B段 普通类 486/17151 -
2022 甘肃 理科 本科一批I段 普通类 451/29969 442
2022 甘肃 理科 本科一批I段 少数民族 442/33863 442
2022 甘肃 文科 本科一批I段 普通类 494/6005 485
2022 青海 理科 国家专项计划本科批 普通类 426/5587 325
2022 青海 理科 本科一段 普通类 388/9374 335
2022 青海 理科 本科一段 民族班 356/13493 335
2022 青海 文科 本科一段 普通类 443/2649 409
2022 宁夏 理科 国家专项计划本科批 普通类 447/8117 412
2022 宁夏 理科 本科一批 普通类 445/8402 412
2022 宁夏 文科 本科一批 普通类 500/2400 487
2022 新疆 理科 本科一批 普通类 424/- 400
2022 新疆 文科 本科一批 普通类 462/- 443

2021年长春理工大学高考录取分数线汇总表

1、2021年长春理工大学在江西文科的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为7511;

2、2021年长春理工大学在安徽理科的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为32433;

3、2021年长春理工大学在湖北物理的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为39259;

4、2021年长春理工大学在天津综合的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为24859;

5、2021年长春理工大学在江苏物理的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为75086;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 长春理工大学 安徽 文科 本科一批 579 12581
2021 长春理工大学 安徽 理科 国家专项计划本科批 562 32433
2021 长春理工大学 安徽 理科 本科一批 523 59652
2021 长春理工大学 安徽 理科 本科一批 506 73511
2021 长春理工大学 北京 综合 本科批 488 26087
2021 长春理工大学 北京 综合 本科批 479 27496
2021 长春理工大学 福建 物理 本科批 542 32508
2021 长春理工大学 福建 物理 本科批 530 38373
2021 长春理工大学 福建 历史 本科批 529 11289
2021 长春理工大学 福建 物理 本科批 524 41189
2021 长春理工大学 福建 物理 本科批 485 60782
2021 长春理工大学 甘肃 文科 本科一批I段 515 5777
2021 长春理工大学 甘肃 理科 国家专项计划本科批 492 16454
2021 长春理工大学 甘肃 理科 本科一批I段 447 31799
2021 长春理工大学 甘肃 理科 本科一批I段 440 34827
2021 长春理工大学 广东 物理 本科批 538 83981
2021 长春理工大学 广东 物理 本科批 533 90449
2021 长春理工大学 广东 物理 本科批 532 90537
2021 长春理工大学 广东 物理 本科批 529 94488
2021 长春理工大学 广东 物理 本科批 529 95284
2021 长春理工大学 广东 历史 本科批 529 29878
2021 长春理工大学 广东 物理 本科批 524 101216
2021 长春理工大学 广东 历史 本科批 523 33539
2021 长春理工大学 广东 物理 本科批 514 114669
2021 长春理工大学 广西 理科 本科一批 510 32722
2021 长春理工大学 贵州 文科 本科一批 560 9165
2021 长春理工大学 贵州 理科 本科一批 472 39603
2021 长春理工大学 海南 综合 本科批 573 14351
2021 长春理工大学 海南 综合 本科批 560 16868
2021 长春理工大学 海南 综合 本科批 555 17893
2021 长春理工大学 河北 物理 本科批 552 42004
2021 长春理工大学 河北 历史 本科批 541 16366
2021 长春理工大学 河北 物理 本科批 455 129310
2021 长春理工大学 河南 文科 本科一批 577 14016
2021 长春理工大学 河南 理科 本科一批 573 48861
2021 长春理工大学 河南 理科 本科一批 538 89520
2021 长春理工大学 黑龙江 文科 本科一批A段 500 5244
2021 长春理工大学 黑龙江 理科 本科一批A段 472 22695
2021 长春理工大学 黑龙江 理科 本科一批B段 454 27310
2021 长春理工大学 黑龙江 文科 本科一批B段 439 11904
2021 长春理工大学 黑龙江 理科 本科一批B段 420 37108
2021 长春理工大学 湖北 历史 本科批 576 8588
2021 长春理工大学 湖北 物理 本科批 564 33385
2021 长春理工大学 湖北 物理 本科批 563 33921
2021 长春理工大学 湖北 物理 本科批 557 37114
2021 长春理工大学 湖北 物理 本科批 553 39259
2021 长春理工大学 湖北 物理 本科批 551 40363
2021 长春理工大学 湖北 物理 本科批 550 40910
2021 长春理工大学 湖北 物理 本科批 549 41440
2021 长春理工大学 湖南 物理 本科批 562 31365
2021 长春理工大学 湖南 物理 本科批 561 32035
2021 长春理工大学 湖南 历史 本科批 554 9736
2021 长春理工大学 湖南 物理 本科批 515 68155
2021 长春理工大学 江苏 物理 本科批 511 75086
2021 长春理工大学 江苏 物理 本科批 510 76138
2021 长春理工大学 江苏 物理 本科批 491 95744
2021 长春理工大学 江西 文科 本科一批 579 7511
2021 长春理工大学 江西 理科 国家专项计划本科批 552 27758
2021 长春理工大学 江西 理科 本科一批 548 29676
2021 长春理工大学 辽宁 物理 本科批 550 25100
2021 长春理工大学 辽宁 物理 本科批 549 25426
2021 长春理工大学 辽宁 历史 本科批 537 12489
2021 长春理工大学 辽宁 历史 本科批 530 14007
2021 长春理工大学 辽宁 物理 本科批 428 71254
2021 长春理工大学 内蒙古 理科 本科提前批B段 520 10503
2021 长春理工大学 内蒙古 文科 本科一批 509 5519
2021 长春理工大学 内蒙古 文科 本科一批B段 498 6580
2021 长春理工大学 内蒙古 理科 本科一批 465 20194
2021 长春理工大学 内蒙古 理科 本科一批 457 21905
2021 长春理工大学 内蒙古 理科 本科一批B段 454 22520
2021 长春理工大学 宁夏 文科 本科一批 519 2588
2021 长春理工大学 宁夏 理科 国家专项计划本科批 447 8092
2021 长春理工大学 宁夏 理科 本科一批 428 10739
2021 长春理工大学 青海 理科 国家专项计划本科批 432 5523
2021 长春理工大学 青海 文科 本科一段 429 3309
2021 长春理工大学 青海 理科 本科一段 370 11685
2021 长春理工大学 青海 理科 本科一段 342 15294
2021 长春理工大学 青海 理科 本科一段 274 24568
2021 长春理工大学 山东 综合 普通类一段 518 113564
2021 长春理工大学 山东 综合 普通类一段 487 180080
2021 长春理工大学 陕西 文科 本科一批 508 11812
2021 长春理工大学 陕西 理科 国家专项计划本科批 501 29334
2021 长春理工大学 陕西 理科 本科一批 443 59802
2021 长春理工大学 上海 综合 本科批 431 30461
2021 长春理工大学 上海 综合 本科批 414 33499
2021 长春理工大学 四川 文科 本科一批 546 15900
2021 长春理工大学 四川 理科 本科一批 526 77888
2021 长春理工大学 四川 理科 本科一批 524 79897
2021 长春理工大学 天津 综合 本科批A段 540 24859
2021 长春理工大学 天津 综合 本科批A段 536 25717
2021 长春理工大学 天津 综合 本科批A段 535 25919
2021 长春理工大学 新疆 文科 本科一批 488 -
2021 长春理工大学 新疆 理科 本科一批 439 -
2021 长春理工大学 云南 文科 本科一批 570 10514
2021 长春理工大学 云南 理科 本科一批 520 38316
2021 长春理工大学 重庆 物理 本科批 544 38999
2021 长春理工大学 重庆 历史 本科批 543 12565
2021 长春理工大学 重庆 物理 本科批 458 74774

【长春理工大学简介】

长春理工大学起源于1958年由中国科学院创办的长春光学精密机械学院,学校.先后隶属于中科院、国防科委、五机部、兵器部、机械委、机电部、兵器工业总公司;1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建;2002年更为现名。

经过数十年的发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。

长春理工大学院系设置

学校设有物理学院、光电工程学院、机电工程学院、电子信息工程学院、计算机科学技术学院、人工智能学院、材料科学与工程学院、化学与环境工程学院、数学与统计学院、生命科学技术学院、经济管理学院、外国语学院、文学院、法学院、马克思主义学院15个教学学院,以及研究生院、军体部、远程与继续教育学院和国际教育交流学院等教学机构;开办60个本科专业。

长春理工大学师资力量

学校现有教职工2115人,其中中国工程院院士1人、双聘院士7人、何梁何利基金科学与技术进步奖获得者1人、国务院学位委员会学科评议组成员3人、国家级教学名师1人、国务院政府特殊津贴获得者46人;拥有国家级高端引智平台2个、全国高校“黄大年式”教师团队1个、国家级优秀教学团队2个、吉林省优秀教学团队14个、国防科技创新团队2个、吉林省高校创新团队28个。

长春理工大学重点学科

学校现拥有1个一级学科国家重点学科、5个国防特色学科、4个吉林省重中之重学科、16个吉林省特色高水平学科(一流学科A类2个、一流学科B类5个);7个博士后科研流动站,9个博士学位授权一级学科、37个博士学位授权学科(含自主设置二级学科), 20个硕士学位授权一级学科、101个硕士学位授权学科(含自主设置二级学科);12种硕士专业学位授权类别;2个学科进入ESI全球前1%。

长春理工大学王牌专业

学校建有7个国家级特色专业、2个国家级专业综合改革试点、2个国防特色专业、17个省级特色高水平专业、14个国家级一流本科专业建设点,4门国家级精品课程、4门国家级精品资源共享课、2门国家级双语教学示范课、1门国家级精品视频公开课。

以上内容仅供大家参考!

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.soutaowang.com/480354.html

(0)
kunkun
上一篇 2022年11月8日 下午9:03
下一篇 2022年11月8日 下午9:04

相关推荐

  • 中山民办学校学费2022

    2022年8月25日,中山市发改局发布了《关于华强、申明亭、爱华、同方、聚星、东阳民办学校收费标准的复函》、《关于龙泉、旗风、三鑫、侨中英才、南峰、新民、三鑫民办学校收费标准的复函…

    大学 2022年9月10日
    0430
  • 2022四川工商学院学费多少钱一年(附各专业收费标准)

    2022四川工商学院学费:普通类专业有15600元/年·生、16800元/年·生、18800元/年·生等不同标准,艺术类、体育类专业为19000元/年·生。具体各专业收费标准如下,…

    大学 2022年9月16日
    0233
  • 南昌大学录录取分数线2022 最低多少分能上

    以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准 南昌大学作为国家“211工程”重点建设高校,教育部与江西省人民政府部省合建高校、江西省高水平大学整体建设高校,多年以来学校的录取…

    2022年11月8日
    094
  • 中南林业科技大学涉外学院录取分数线是多少?

    以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准 在志愿填报时,目标院校的办学规模、师资力量、专业建设等几大方面都是有必要了解的,除此之外,该校的录取分数线更是需要着重了解,今天…

    2022年11月8日
    0162
  • 天津天狮学院学费多少钱一年各专业收费标准

    2022天津天狮学院各专业收费标准为:金融学类专业每学年21800元;汉语国际教育专业每学年21800元;英语专业每学年23800元。 天津天狮学院各专业收费情况 院校名称 专业名…

    大学 2022年9月21日
    0103
  • 长春zui垃圾的二本-吉林烂大学(千万别去的野鸡大学)

    垃圾大学又称野鸡大雪,每年都会在考生们填报志愿时出现,仿冒正规大学以欺*考生,zui后给考生造成非常严重的影响,所以很多考生和家长对于野鸡大学都深恶痛绝,小编就为大家带来长春zui…

    大学 2022年9月16日
    0148