2019年山东高考理科一分一段表及成绩排名表公布(艺术)

2019年山东高考一分一段表已经公布,考生可以根据自己的成绩查询位次即排名,为填报志愿选择合适的学校提供数据基础。

2019年山东高考理科一分一段表及成绩排名表公布(艺术)

成绩分数段 艺术理科类本段人数 艺术理科类累计人数
690 - -
689 - -
688 - -
687 - -
686 - -
685 - -
684 - -
683 - -
682 - -
681 - -
680 - -
679 - -
678 - -
677 - -
676 - -
675 - -
674 - -
673 - -
672 - -
671 - -
670 - -
669 - -
668 - -
667 - -
666 - -
665 - -
664 - -
663 - -
662 - -
661 - -
660 - -
659 - -
658 - -
657 - -
656 - -
655 - -
654 - -
653 - -
652 - -
651 - -
650 - -
649 - -
648 - -
647 - -
646 - -
645 - -
644 - -
643 - -
642 - -
641 - -
640 - -
639 - -
638 - -
637 - -
636 - -
635 - -
634 1 1
633 - 1
632 - 1
631 - 1
630 1 2
629 - 2
628 - 2
627 - 2
626 - 2
625 - 2
624 - 2
623 - 2
622 - 2
621 - 2
620 1 3
619 1 4
618 1 5
617 - 5
616 - 5
615 1 6
614 - 6
613 - 6
612 - 6
611 - 6
610 - 6
609 - 6
608 - 6
607 - 6
606 1 7
605 1 8
604 - 8
603 - 8
602 - 8
601 1 9
600 - 9
599 - 9
598 - 9
597 - 9
596 - 9
595 2 11
594 1 12
593 - 12
592 1 13
591 1 14
590 1 15
589 - 15
588 1 16
587 2 18
586 1 19
585 - 19
584 - 19
583 1 20
582 1 21
581 4 25
580 - 25
579 3 28
578 1 29
577 1 30
576 - 30
575 1 31
574 1 32
573 2 34
572 1 35
571 2 37
570 1 38
569 - 38
568 - 38
567 1 39
566 2 41
565 1 42
564 1 43
563 - 43
562 2 45
561 2 47
560 1 48
559 - 48
558 - 48
557 - 48
556 2 50
555 1 51
554 2 53
553 1 54
552 2 56
551 1 57
550 3 60
549 3 63
548 5 68
547 3 71
546 1 72
545 3 75
544 4 79
543 5 84
542 5 89
541 7 96
540 3 99
539 6 105
538 2 107
537 5 112
536 3 115
535 5 120
534 5 125
533 2 127
532 4 131
531 3 134
530 4 138
529 4 142
528 2 144
527 2 146
526 5 151
525 4 155
524 2 157
523 10 167
522 7 174
521 6 180
520 5 185
519 7 192
518 7 199
517 11 210
516 4 214
515 5 219
514 8 227
513 8 235
512 15 250
511 8 258
510 9 267
509 9 276
508 9 285
507 9 294
506 14 308
505 11 319
504 5 324
503 8 332
502 9 341
501 9 350
500 8 358
499 6 364
498 12 376
497 10 386
496 13 399
495 16 415
494 8 423
493 13 436
492 9 445
491 9 454
490 6 460
489 17 477
488 16 493
487 21 514
486 17 531
485 15 546
484 19 565
483 11 576
482 12 588
481 18 606
480 19 625
479 15 640
478 23 663
477 18 681
476 20 701
475 17 718
474 26 744
473 20 764
472 23 787
471 19 806
470 21 827
469 24 851
468 30 881
467 20 901
466 26 927
465 30 957
464 29 986
463 35 1021
462 26 1047
461 28 1075
460 37 1112
459 26 1138
458 38 1176
457 23 1199
456 22 1221
455 38 1259
454 34 1293
453 42 1335
452 47 1382
451 33 1415
450 49 1464
449 33 1497
448 39 1536
447 40 1576
446 38 1614
445 36 1650
444 42 1692
443 48 1740
442 40 1780
441 52 1832
440 49 1881
439 45 1926
438 54 1980
437 63 2043
436 47 2090
435 51 2141
434 59 2200
433 46 2246
432 58 2304
431 54 2358
430 65 2423
429 65 2488
428 45 2533
427 52 2585
426 60 2645
425 63 2708
424 67 2775
423 63 2838
422 66 2904
421 68 2972
420 74 3046
419 68 3114
418 76 3190
417 102 3292
416 76 3368
415 85 3453
414 73 3526
413 92 3618
412 95 3713
411 90 3803
410 63 3866
409 92 3958
408 86 4044
407 70 4114
406 98 4212
405 92 4304
404 90 4394
403 104 4498
402 104 4602
401 122 4724
400 91 4815
399 101 4916
398 107 5023
397 108 5131
396 133 5264
395 121 5385
394 116 5501
393 95 5596
392 115 5711
391 124 5835
390 134 5969
389 136 6105
388 111 6216
387 128 6344
386 111 6455
385 136 6591
384 117 6708
383 116 6824
382 135 6959
381 141 7100
380 155 7255
379 145 7400
378 127 7527
377 128 7655
376 127 7782
375 152 7934
374 149 8083
373 144 8227
372 148 8375
371 115 8490
370 141 8631
369 136 8767
368 162 8929
367 146 9075
366 137 9212
365 141 9353
364 137 9490
363 144 9634
362 175 9809
361 142 9951
360 150 10101
359 174 10275
358 138 10413
357 156 10569
356 146 10715
355 148 10863
354 145 11008
353 181 11189
352 153 11342
351 155 11497
350 166 11663
349 177 11840
348 147 11987
347 160 12147
346 162 12309
345 151 12460
344 161 12621
343 147 12768
342 169 12937
341 166 13103
340 164 13267
339 168 13435
338 171 13606
337 206 13812
336 145 13957
335 151 14108
334 163 14271
333 167 14438
332 121 14559
331 182 14741
330 136 14877
329 169 15046
328 180 15226
327 158 15384
326 189 15573
325 146 15719
324 159 15878
323 155 16033
322 157 16190
321 153 16343
320 149 16492
319 143 16635
318 166 16801
317 165 16966
316 155 17121
315 157 17278
314 132 17410
313 147 17557
312 149 17706
311 132 17838
310 166 18004
309 143 18147
308 129 18276
307 138 18414
306 152 18566
305 137 18703
304 136 18839
303 149 18988
302 151 19139
301 137 19276
300 126 19402
299 117 19519
298 122 19641
297 125 19766
296 119 19885
295 113 19998
294 140 20138
293 139 20277
292 125 20402
291 121 20523
290 97 20620
289 112 20732
288 119 20851
287 136 20987
286 94 21081
285 96 21177
284 94 21271
283 114 21385
282 98 21483
281 121 21604
280 115 21719
279 110 21829
278 108 21937
277 112 22049
276 124 22173
275 110 22283
274 99 22382
273 90 22472
272 92 22564
271 80 22644
270 83 22727
269 103 22830
268 85 22915
267 92 23007
266 91 23098
265 83 23181
264 99 23280
263 77 23357
262 81 23438
261 73 23511
260 72 23583
259 73 23656
258 63 23719
257 78 23797
256 80 23877
255 76 23953
254 61 24014
253 56 24070
252 56 24126
251 71 24197
250 64 24261
249 49 24310
248 60 24370
247 81 24451
246 47 24498
245 45 24543
244 49 24592
243 56 24648
242 62 24710
241 55 24765
240 48 24813
239 64 24877
238 41 24918
237 56 24974
236 52 25026
235 47 25073
234 50 25123
233 43 25166
232 46 25212
231 45 25257
230 32 25289
229 51 25340
228 31 25371
227 42 25413
226 33 25446
225 31 25477
224 37 25514
223 40 25554
222 35 25589
221 38 25627
220 36 25663
219 20 25683
218 25 25708
217 25 25733
216 28 25761
215 22 25783
214 29 25812
213 18 25830
212 33 25863
211 24 25887
210 19 25906
209 27 25933
208 22 25955
207 20 25975
206 33 26008
205 20 26028
204 17 26045
203 23 26068
202 10 26078
201 14 26092
200 17 26109
199 12 26121
198 8 26129
197 10 26139
196 17 26156
195 12 26168
194 16 26184
193 12 26196
192 8 26204
191 9 26213
190 13 26226
189 8 26234
188 11 26245
187 9 26254
186 7 26261
185 14 26275
184 14 26289
183 11 26300
182 9 26309
181 7 26316
180 7 26323
179 5 26328
178 6 26334
177 8 26342
176 7 26349
175 2 26351
174 8 26359
173 3 26362
172 3 26365
171 5 26370
170 4 26374

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送x6tuan@foxmail.com联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.soutaowang.com/dx/108134.html

(0)
yalixinwenyalixinwen
上一篇 2022年7月12日 下午8:09
下一篇 2022年7月12日 下午8:10

相关推荐

  • 福州私立中学排名2021最新排名

    众所周知,福州私立校的成绩相较于公立校要好上不少。甚至是家长口中的“二类私立校”的中考成绩,都是压过了公立校一头。以下是2020年福州初中校的中考成绩,前十名的学校中,私立校就占了…

    新闻 2022年4月28日
  • 上海学区房新政策2021 上海学区房新政解读

    上海学区房新政策2021,学分房本就千金难求,更何况是上海这种寸土寸金的一线城市。日前,上海市中招政策改革中提到了学区房改革,闹得沸沸扬扬,今天小编就为大家介绍一下2021上海学区…

    2022年4月29日
  • 四川大学锦江学院是公办还是民办大学?

    四川大学锦江学院是公办还是民办大学?以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准 四川大学锦江学院是位于四川眉山市的一所综合类高校,该校虽然办学时间较晚,但是各方面实力突出,…

    2023年2月10日
  • 揭阳职业技术学院怎么样好不好

    以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准 揭阳职业技术学院在办学的23年以来,也凭借特色的办学理念、办学定位努力的将学校建设成为高水平有特色高职学院,且其作为广东省人民政…

    2023年3月14日
  • 江苏大学算名校吗?江苏大学排名为啥这么高?2022年

    江苏大学作为首批高水平建设高校,办学水平较高,综合实力一直位居全国百强之列。那么,江苏大学算名校吗?江苏大学为啥排名这么高呢?本期,我们就来一起了解一下。 一、江苏大学算名校吗? …

    2022年6月3日
  • 预计2022年北京高考本科分数线是多少,2021年本科线

    预计2022年北京高考本科分数线是多少,2021年本科线以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准 北京作为我国的首都,是我国的政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中…

    2023年2月18日
  • 北京航空航天大学各省各专业录取分数线

    下面是大学排名网发布的关于北京航空航天大学2017-2018年各省各专业录取分数线,主要介绍该大学的最低录取分数线和各个专业录取分数线,通常各个专业之间录取线是由区别的,希望考生填…

    2022年5月2日
  • 中国政法大学地址在哪里 哪个城市 哪个区?2022年

    根据官网信息,中国政法大学的地址是:昌平校区位于北京市昌平区福学路27号;海淀校区位于北京市海淀区西土城路25号。 中国政法大学是一所“211工程”重点建设高校,具有法学学科的特色…

    2022年5月12日
  • 广州华夏职业学院怎么样,排名好不好

    对于参加2019年高考的考生来说,现在就要关注自己所要报考的大学了。高考志愿选择大学非常重要,关系到自己的前途和命运。很多家长和考生都在关注广州华夏职业学院怎么样?广州华夏职业学院…

    2022年7月4日
  • 西安海棠职业学院有哪些专业最好的专业、各省各专业录取分数线

    以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准 在选择院校的同时,我们同样也同样需要对该校的专业进行一个考量和最终确定,那么首当其冲的就是要了解该校到底有哪些专业、以及性价比较…

    2023年4月17日