双一流大学名单2022排名完整版

以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准

双一流大学一般指世界一流大学和一流学科,也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略,那么截止2022年全国共有多少所双一流大学呢?小编为同学们整理了2022年双一流大学名单排名完整版,供同学们参考!

https://tu.soutaowang.com/dx/wp-content/uploads/2023/02/20230208143348-63e3424c6c8b9.png

双一流大学名单及2022年排名

根据最新数据显示,全国双一流大学共有137所,,分别为北京大学、清华大学、中国人民大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学等等。

在国家世界一流大学建设高校中,北京大学(第1名)、清华大学(第2名)、上海交通大学(第3名)、浙江大学(第4名)、武汉大学(第5名)、南京大学(第6名)、复旦大学(第6名)、中国科学技术大学(第8名)、华中科技大学(第9名)、中国人民大学(第10名)、天津大学(第10名)、北京师范大学(第10名)位居校友会2022世界一流大学建设高校排名前10强。以下是最全的双一流大学名单及排名一览表:

全国排名 学校名称 总分 星级排名 办学层次
1 北京大学 100 8★ 世界一流大学
2 清华大学 99.84 8★ 世界一流大学
3 中国科学院大学 87 8★ 世界一流大学
3 上海交通大学 80.25 8★ 世界一流大学
4 浙江大学 80.21 8★ 世界一流大学
5 武汉大学 77.59 8★ 世界一流大学
6 南京大学 77.52 8★ 世界一流大学
6 复旦大学 77.52 8★ 世界一流大学
8 中国科学技术大学 76.78 8★ 世界一流大学
9 华中科技大学 76.38 7★ 世界知名高水平大学
10 中国人民大学 73.75 8★ 世界一流大学
10 天津大学 73.75 7★ 世界知名高水平大学
10 北京师范大学 73.73 7★ 世界知名高水平大学
12 西安交通大学 73.69 7★ 世界知名高水平大学
13 吉林大学 73.35 7★ 世界知名高水平大学
14 山东大学 72.78 7★ 世界知名高水平大学
14 国防科技大学 72.78 8★ 世界一流大学
15 中山大学 72.68 7★ 世界知名高水平大学
16 南开大学 72.53 7★ 世界知名高水平大学
17 哈尔滨工业大学 72.31 7★ 世界知名高水平大学
18 北京航空航天大学 71.27 7★ 世界知名高水平大学
19 四川大学 71.16 7★ 世界知名高水平大学
20 同济大学 70.82 7★ 世界知名高水平大学
21 厦门大学 70.44 7★ 世界知名高水平大学
22 北京理工大学 69.19 7★ 世界知名高水平大学
23 东南大学 68.84 7★ 世界知名高水平大学
24 华南理工大学 68.22 6★ 世界高水平大学
25 大连理工大学 67.82 6★ 世界高水平大学
25 华东师范大学 67.81 6★ 世界高水平大学
26 中南大学 67.69 7★ 世界知名高水平大学
26 西北工业大学 67.69 7★ 世界知名高水平大学
28 中国农业大学 66.81 7★ 世界知名高水平大学
29 东北大学 66.03 6★ 世界高水平大学
30 湖南大学 65.78 6★ 世界高水平大学
30 电子科技大学 65.78 6★ 世界高水平大学
32 兰州大学 65.32 6★ 世界高水平大学
33 北京科技大学 65.22 6★ 世界高水平大学
34 重庆大学 65.21 6★ 世界高水平大学
35 武汉理工大学 64.76 6★ 世界高水平大学
35 南京理工大学 64.76 6★ 世界高水平大学
35 北京协和医学院 64.75 7★ 世界知名高水平大学
37 西南大学 64.4 6★ 世界高水平大学
37 华中师范大学 64.4 5★ 中国一流大学
38 中国海洋大学 64.39 6★ 世界高水平大学
39 暨南大学 64.1 5★ 中国一流大学
40 河海大学 64.08 6★ 世界高水平大学
40 南京师范大学 64.07 5★ 中国一流大学
41 北京交通大学 64.01 5★ 中国一流大学
42 南京农业大学 63.93 5★ 中国一流大学
43 华东理工大学 63.89 5★ 中国一流大学
44 苏州大学 63.85 5★ 中国一流大学
45 华中农业大学 63.84 5★ 中国一流大学
46 中南财经政法大学 63.64 6★ 世界高水平大学
46 南京航空航天大学 63.64 5★ 中国一流大学
48 西安电子科技大学 63.58 5★ 中国一流大学
49 合肥工业大学 63.54 5★ 中国一流大学
50 西南交通大学 63.49 5★ 中国一流大学
51 西北农林科技大学 63.26 5★ 中国一流大学
52 西北大学 63.23 5★ 中国一流大学
52 湖南师范大学 63.23 5★ 中国一流大学
53 郑州大学 63.22 5★ 中国一流大学
53 东北师范大学 63.22 5★ 中国一流大学
57 北京邮电大学 63.17 6★ 世界高水平大学
57 华南师范大学 63.17 5★ 中国一流大学
58 哈尔滨工程大学 63.16 5★ 中国一流大学
59 上海财经大学 63.15 6★ 世界高水平大学
60 云南大学 63.13 5★ 中国一流大学
61 上海大学 63.12 5★ 中国一流大学
62 西南财经大学 63.1 5★ 中国一流大学
63 东华大学 62.85 5★ 中国一流大学
63 中国政法大学 62.84 6★ 世界高水平大学
64 海军军医大学 62.71 6★ 世界高水平大学
65 北京化工大学 62.7 5★ 中国一流大学
66 宁波大学 62.67 5★ 中国一流大学
67 中国石油大学(北京) 62.64 6★ 世界高水平大学
69 中国地质大学(武汉) 62.61 6★ 世界高水平大学
69 北京外国语大学 62.61 6★ 世界高水平大学
70 南昌大学 62.6 5★ 中国一流大学
70 中国传媒大学 62.6 6★ 世界高水平大学
71 太原理工大学 62.59 5★ 中国一流大学
72 北京工业大学 62.57 4★ 中国高水平大学
72 空军军医大学 62.56 6★ 世界高水平大学
73 江南大学 62.55 5★ 中国一流大学
75 陕西师范大学 62.53 4★ 中国高水平大学
77 中国矿业大学 62.51 6★ 世界高水平大学
79 对外经济贸易大学 62.45 5★ 中国一流大学
80 首都师范大学 62.39 4★ 中国高水平大学
81 福州大学 62.38 4★ 中国高水平大学
82 北京林业大学 62.33 6★ 世界高水平大学
83 中国石油大学(华东) 62.27 5★ 中国一流大学
84 安徽大学 62.22 4★ 中国高水平大学
85 中央民族大学 62.19 6★ 世界高水平大学
87 南京林业大学 62.17 5★ 中国一流大学
89 河南大学 62.14 4★ 中国高水平大学
90 长安大学 62.12 4★ 中国高水平大学
91 辽宁大学 62.1 4★ 中国高水平大学
93 贵州大学 62.04 4★ 中国高水平大学
96 中央财经大学 62.01 5★ 中国一流大学
98 北京体育大学 61.86 6★ 世界高水平大学
99 河北工业大学 61.83 4★ 中国高水平大学
99 外交学院 61.81 6★ 世界高水平大学
99 北京中医药大学 61.81 6★ 世界高水平大学
100 东北农业大学 61.79 4★ 中国高水平大学
103 东北林业大学 61.75 4★ 中国高水平大学
105 四川农业大学 61.72 4★ 中国高水平大学
105 中国药科大学 61.72 5★ 中国一流大学
107 天津工业大学 61.67 4★ 中国高水平大学
108 新疆大学 61.64 4★ 中国高水平大学
109 西南石油大学 61.63 4★ 中国高水平大学
110 上海中医药大学 61.59 6★ 世界高水平大学
113 中国矿业大学(北京) 61.51 4★ 中国高水平大学
114 中国地质大学(北京) 61.49 4★ 中国高水平大学
115 天津医科大学 61.46 4★ 中国高水平大学
116 上海外国语大学 61.38 5★ 中国一流大学
119 大连海事大学 61.35 4★ 中国高水平大学
122 广西大学 61.27 4★ 中国高水平大学
123 华北电力大学 61.25 4★ 中国高水平大学
129 内蒙古大学 61.17 4★ 中国高水平大学
129 南京中医药大学 61.17 5★ 中国一流大学
131 南京邮电大学 61.16 4★ 中国高水平大学
132 南京信息工程大学 61.15 4★ 中国高水平大学
133 天津中医药大学 61.14 5★ 中国一流大学
138 成都理工大学 61.11 4★ 中国高水平大学
143 海南大学 61.08 3★ 区域一流大学
153 广州中医药大学 61.02 5★ 中国一流大学
164 中央戏剧学院 60.95 6★ 世界高水平大学
167 石河子大学 60.92 3★ 区域一流大学
170 宁夏大学 60.9 3★ 区域一流大学
170 延边大学 60.9 3★ 区域一流大学
175 中央音乐学院 60.87 6★ 世界高水平大学
180 中央美术学院 60.82 6★ 世界高水平大学
192 上海海洋大学 60.74 4★ 中国高水平大学
197 中国音乐学院 60.72 6★ 世界高水平大学
200 西藏大学 60.71 3★ 区域一流大学
200 上海音乐学院 60.71 5★ 中国一流大学
209 成都中医药大学 60.67 4★ 中国高水平大学
211 中国美术学院 60.66 5★ 中国一流大学
216 青海大学 60.64 3★ 区域一流大学
250 中国人民公安大学 60.49 6★ 世界高水平大学
253 上海体育学院 60.47 5★ 中国一流大学

以上数据仅供参考,以上为你提供的大学录取分数线只做参考,还得以官方为准,搜淘网只做互联网搬运数据。

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送x6tuan@foxmail.com联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.soutaowang.com/dx/136038.html

(0)
yalixinwenyalixinwen
上一篇 2023年2月8日 下午10:32
下一篇 2023年2月8日 下午10:34

相关推荐