全国大学最新排行榜2022前一百强:校友会+软科+金平果+武书连版

以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准

国内高校的整体排名情况有很多同学非常关注,本文将为大家带来校友会、软科、金平果和武书连共四个版本2022年最新的中国大学前一百名榜单,可供参考。

全国大学最新排行榜2022前一百强:校友会+软科+金平果+武书连版

一、校友会版中国大学top100排行榜

根据2022校友会中国大学最新版排名结果,此次共有800多所高校入选上榜,其中位列前十名的院校为:

1、北京大学(全国第1名)

2、清华大学(全国第2名)

3、中国科学院大学(全国第3名)

4、上海交通大学(全国第3名)

5、浙江大学(全国第4名)

6、武汉大学(全国第5名)

7、南京大学(全国第6名)

8、复旦大学(全国第6名)

9、中国科学技术大学(全国第8名)

10、华中科技大学(全国第9名)

高校具体排名情况如以下表格所示:

全国排名 学校名称 总分 星级排名 办学层次
1 北京大学 100 8★ 世界一流大学
2 清华大学 99.84 8★ 世界一流大学
3 中国科学院大学 87 8★ 世界一流大学
3 上海交通大学 80.25 8★ 世界一流大学
4 浙江大学 80.21 8★ 世界一流大学
5 武汉大学 77.59 8★ 世界一流大学
6 南京大学 77.52 8★ 世界一流大学
6 复旦大学 77.52 8★ 世界一流大学
8 中国科学技术大学 76.78 8★ 世界一流大学
9 华中科技大学 76.38 7★ 世界知名高水平大学
10 中国人民大学 73.75 8★ 世界一流大学
10 天津大学 73.75 7★ 世界知名高水平大学
10 北京师范大学 73.73 7★ 世界知名高水平大学
12 西安交通大学 73.69 7★ 世界知名高水平大学
13 吉林大学 73.35 7★ 世界知名高水平大学
14 山东大学 72.78 7★ 世界知名高水平大学
14 国防科技大学 72.78 8★ 世界一流大学
15 中山大学 72.68 7★ 世界知名高水平大学
16 南开大学 72.53 7★ 世界知名高水平大学
17 哈尔滨工业大学 72.31 7★ 世界知名高水平大学
18 北京航空航天大学 71.27 7★ 世界知名高水平大学
19 四川大学 71.16 7★ 世界知名高水平大学
20 同济大学 70.82 7★ 世界知名高水平大学
21 厦门大学 70.44 7★ 世界知名高水平大学
22 北京理工大学 69.19 7★ 世界知名高水平大学
23 东南大学 68.84 7★ 世界知名高水平大学
24 华南理工大学 68.22 6★ 世界高水平大学
25 大连理工大学 67.82 6★ 世界高水平大学
25 华东师范大学 67.81 6★ 世界高水平大学
26 中南大学 67.69 7★ 世界知名高水平大学
26 西北工业大学 67.69 7★ 世界知名高水平大学
28 中国农业大学 66.81 7★ 世界知名高水平大学
29 东北大学 66.03 6★ 世界高水平大学
30 湖南大学 65.78 6★ 世界高水平大学
30 电子科技大学 65.78 6★ 世界高水平大学
32 兰州大学 65.32 6★ 世界高水平大学
33 北京科技大学 65.22 6★ 世界高水平大学
34 重庆大学 65.21 6★ 世界高水平大学
35 武汉理工大学 64.76 6★ 世界高水平大学
35 南京理工大学 64.76 6★ 世界高水平大学
35 北京协和医学院 64.75 7★ 世界知名高水平大学
37 西南大学 64.4 6★ 世界高水平大学
37 华中师范大学 64.4 5★ 中国一流大学
38 中国海洋大学 64.39 6★ 世界高水平大学
39 暨南大学 64.1 5★ 中国一流大学
40 河海大学 64.08 6★ 世界高水平大学
40 南京师范大学 64.07 5★ 中国一流大学
41 北京交通大学 64.01 5★ 中国一流大学
42 南京农业大学 63.93 5★ 中国一流大学
43 华东理工大学 63.89 5★ 中国一流大学
44 苏州大学 63.85 5★ 中国一流大学
45 华中农业大学 63.84 5★ 中国一流大学
46 中南财经政法大学 63.64 6★ 世界高水平大学
46 南京航空航天大学 63.64 5★ 中国一流大学
48 西安电子科技大学 63.58 5★ 中国一流大学
49 合肥工业大学 63.54 5★ 中国一流大学
50 西南交通大学 63.49 5★ 中国一流大学
51 西北农林科技大学 63.26 5★ 中国一流大学
52 西北大学 63.23 5★ 中国一流大学
52 湖南师范大学 63.23 5★ 中国一流大学
53 郑州大学 63.22 5★ 中国一流大学
53 东北师范大学 63.22 5★ 中国一流大学
54 华南农业大学 63.2 5★ 中国一流大学
55 昆明理工大学 63.19 5★ 中国一流大学
56 深圳大学 63.18 5★ 中国一流大学
57 北京邮电大学 63.17 6★ 世界高水平大学
57 华南师范大学 63.17 5★ 中国一流大学
58 哈尔滨工程大学 63.16 5★ 中国一流大学
58 上海科技大学 63.16 6★ 世界高水平大学
59 上海财经大学 63.15 6★ 世界高水平大学
60 云南大学 63.13 5★ 中国一流大学
61 上海大学 63.12 5★ 中国一流大学
62 西南财经大学 63.1 5★ 中国一流大学
63 东华大学 62.85 5★ 中国一流大学
63 中国政法大学 62.84 6★ 世界高水平大学
64 燕山大学 62.72 5★ 中国一流大学
64 海军军医大学 62.71 6★ 世界高水平大学
65 北京化工大学 62.7 5★ 中国一流大学
65 首都医科大学 62.69 5★ 中国一流大学
66 宁波大学 62.67 5★ 中国一流大学
67 中国石油大学(北京) 62.64 6★ 世界高水平大学
68 扬州大学 62.63 5★ 中国一流大学
69 中国地质大学(武汉) 62.61 6★ 世界高水平大学
69 北京外国语大学 62.61 6★ 世界高水平大学
70 南昌大学 62.6 5★ 中国一流大学
70 中国传媒大学 62.6 6★ 世界高水平大学
71 太原理工大学 62.59 5★ 中国一流大学
72 北京工业大学 62.57 4★ 中国高水平大学
72 空军军医大学 62.56 6★ 世界高水平大学
73 江南大学 62.55 5★ 中国一流大学
73 战略支援部队信息工程大学 62.55 6★ 世界高水平大学
74 山西大学 62.54 4★ 中国高水平大学
75 河北大学 62.53 4★ 中国高水平大学
75 陕西师范大学 62.53 4★ 中国高水平大学
76 上海理工大学 62.52 4★ 中国高水平大学
76 福建师范大学 62.52 4★ 中国高水平大学
77 中国矿业大学 62.51 6★ 世界高水平大学
78 浙江工业大学 62.5 4★ 中国高水平大学
79 对外经济贸易大学 62.45 5★ 中国一流大学
80 江苏大学 62.39 4★ 中国高水平大学
80 首都师范大学 62.39 4★ 中国高水平大学
81 福州大学 62.38 4★ 中国高水平大学
81 浙江师范大学 62.36 4★ 中国高水平大学
82 北京林业大学 62.33 6★ 世界高水平大学
83 中国石油大学(华东) 62.27 5★ 中国一流大学
83 空军工程大学 62.27 5★ 中国一流大学
83 南方科技大学 62.23 5★ 中国一流大学
83 陆军工程大学 62.23 5★ 中国一流大学
84 安徽大学 62.22 4★ 中国高水平大学
85 中央民族大学 62.19 6★ 世界高水平大学
85 武汉科技大学 62.19 4★ 中国高水平大学
87 南京林业大学 62.17 5★ 中国一流大学
88 南京工业大学 62.15 4★ 中国高水平大学
89 河南大学 62.14 4★ 中国高水平大学
90 长安大学 62.12 4★ 中国高水平大学
91 辽宁大学 62.1 4★ 中国高水平大学
92 东北财经大学 62.08 5★ 中国一流大学
92 海军工程大学 62.05 5★ 中国一流大学
93 贵州大学 62.04 4★ 中国高水平大学
94 河南科技大学 62.02 4★ 中国高水平大学
94 齐鲁工业大学 62.02 4★ 中国高水平大学
96 中央财经大学 62.01 5★ 中国一流大学
97 西安建筑科技大学 62 4★ 中国高水平大学
97 西南政法大学 61.89 5★ 中国一流大学
97 河南师范大学 61.89 4★ 中国高水平大学
98 湘潭大学 61.86 4★ 中国高水平大学
98 江西师范大学 61.86 4★ 中国高水平大学
98 北京体育大学 61.86 6★ 世界高水平大学
99 河北工业大学 61.83 4★ 中国高水平大学
99 山东师范大学 61.83 4★ 中国高水平大学
99 外交学院 61.81 6★ 世界高水平大学
99 北京中医药大学 61.81 6★ 世界高水平大学
100 东北农业大学 61.79 4★ 中国高水平大学

二、软科版中国大学top100排行榜

根据2022软科中国大学最新版排名结果,此次共有500多所高校入选上榜,其中位列前十名的院校为:

1、清华大学(全国第1名)

2、北京大学(全国第2名)

3、浙江大学(全国第3名)

4、上海交通大学(全国第4名)

5、复旦大学(全国第5名)

6、南京大学(全国第6名)

7、中国科学技术大学(全国第7名)

8、华中科技大学(全国第8名)

9、武汉大学(全国第9名)

10、西安交通大学(全国第10名)

高校具体排名情况如以下表格所示:

2022排名 学校名称 省市 学校类型 总得分
1 清华大学 北京 综合 999.4
2 北京大学 北京 综合 912.5
3 浙江大学 浙江 综合 825.3
4 上海交通大学 上海 综合 783.3
5 复旦大学 上海 综合 697.8
6 南京大学 江苏 综合 683.4
7 中国科学技术大学 安徽 理工 609.9
8 华中科技大学 湖北 综合 609.3
9 武汉大学 湖北 综合 607.1
10 西安交通大学 陕西 综合 570.2
11 四川大学 四川 综合 561.7
12 中山大学 广东 综合 559.4
13 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 549.8
14 同济大学 上海 理工 548.4
15 北京航空航天大学 北京 理工 546.7
16 东南大学 江苏 综合 538.5
17 北京师范大学 北京 师范 534.7
18 北京理工大学 北京 理工 530.9
19 中国人民大学 北京 综合 514.7
20 南开大学 天津 综合 497.4
21 天津大学 天津 理工 490.8
医1(21) 北京协和医学院 北京 医药
22 山东大学 山东 综合 484.3
23 中南大学 湖南 综合 475.8
24 西北工业大学 陕西 理工 467.9
25 华南理工大学 广东 理工 466.7
26 厦门大学 福建 综合 458.8
27 吉林大学 吉林 综合 450.3
28 华东师范大学 上海 师范 440.7
29 中国农业大学 北京 农业 433.7
30 电子科技大学 四川 理工 432
31 大连理工大学 辽宁 理工 426.5
32 湖南大学 湖南 综合 417.5
33 南京理工大学 江苏 理工 398.8
财1(33) 上海财经大学 上海 财经
34 重庆大学 重庆 综合 397.2
35 南方科技大学 广东 综合 397.1
36 北京科技大学 北京 理工 393.2
37 南京航空航天大学 江苏 理工 387.1
38 兰州大学 甘肃 综合 377.2
39 东北大学 辽宁 理工 376.8
40 北京交通大学 北京 理工 364.1
41 西安电子科技大学 陕西 理工 362.6
42 华中农业大学 湖北 农业 361.9
43 苏州大学 江苏 综合 361.5
44 东北师范大学 吉林 师范 356.8
财2(44) 中央财经大学 北京 财经
45 华东理工大学 上海 理工 352.4
46 上海大学 上海 综合 349.6
政1(46) 中国政法大学 北京 政法
47 暨南大学 广东 综合 347.2
财3(47) 对外经济贸易大学 北京 财经
医2(47) 首都医科大学 北京 医药
48 中国石油大学(北京) 北京 理工 346.4
49 南京农业大学 江苏 农业 345.3
50 华中师范大学 湖北 师范 343.5
51 郑州大学 河南 综合 339.8
52 西南交通大学 四川 理工 336.7
53 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 335.7
54 中国矿业大学 江苏 理工 333.8
医3(54) 南京医科大学 江苏 医药
55 上海科技大学 上海 综合 332.4
55 武汉理工大学 湖北 理工 332.4
57 中国海洋大学 山东 综合 332
医4(57) 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药
58 中国地质大学(武汉) 湖北 理工 329.7
59 江南大学 江苏 综合 329.4
60 河海大学 江苏 理工 329.2
61 南京师范大学 江苏 师范 325.1
62 北京邮电大学 北京 理工 324.7
合作1(62) 香港中文大学(深圳) 广东 综合
63 北京工业大学 北京 理工 319.9
64 北京化工大学 北京 理工 318.3
65 中国石油大学(华东) 山东 理工 317.6
66 浙江工业大学 浙江 理工 314.5
财4(66) 中南财经政法大学 湖北 财经
医5(66) 中国医科大学 辽宁 医药
67 西北大学 陕西 综合 311.7
医6(67) 天津医科大学 天津 医药
68 深圳大学 广东 综合 307.2
69 西南大学 重庆 综合 304.6
70 中国地质大学(北京) 北京 理工 304.3
71 陕西师范大学 陕西 师范 302.5
72 福州大学 福建 理工 297
财5(72) 西南财经大学 四川 财经
73 江苏大学 江苏 综合 294.8
74 西北农林科技大学 陕西 农业 292.6
75 南昌大学 江西 综合 292.2
医7(75) 南方医科大学 广东 医药
76 华北电力大学 北京 理工 289.2
77 中国矿业大学(北京) 北京 理工 288.5
78 华南师范大学 广东 师范 286.8
79 扬州大学 江苏 综合 286.7
80 东华大学 上海 理工 285.5
语1(80) 北京外国语大学 北京 语言
81 北京林业大学 北京 林业 284.2
82 云南大学 云南 综合 280.6
83 合肥工业大学 安徽 理工 276.3
84 南京工业大学 江苏 理工 275.1
财6(84) 东北财经大学 辽宁 财经
医8(84) 温州医科大学 浙江 医药
85 宁波大学 浙江 综合 271
医9(85) 北京中医药大学 北京 医药
86 首都师范大学 北京 师范 269.5
87 福建师范大学 福建 师范 268.4
88 湖南师范大学 湖南 师范 265.1
89 长安大学 陕西 理工 261.4
90 华南农业大学 广东 农业 260.5
91 广州大学 广东 综合 258.3
92 南京邮电大学 江苏 理工 257.5
语2(92) 中国传媒大学 北京 语言
93 燕山大学 河北 理工 257
94 杭州电子科技大学 浙江 理工 256.7
95 安徽大学 安徽 综合 254.6
95 河南大学 河南 综合 254.6
语3(95) 上海外国语大学 上海 语言
医10(96) 重庆医科大学 重庆 医药
97 南京信息工程大学 江苏 综合 254.2
医11(97) 中国药科大学 江苏 医药
98 浙江师范大学 浙江 师范 253.7
医12(98) 上海中医药大学 上海 医药
99 广西大学 广西 综合 252.3
100 上海理工大学 上海 理工 251.8

三、金平果版中国大学top100排行榜

根据2022-2023年中国大学本科院校竞争力总排行榜,此次共有1000所高校入选上榜,其中位列前十名的院校为:

1、北京大学(全国第1名)

2、清华大学(全国第2名)

3、浙江大学(全国第3名)

4、上海交通大学(全国第4名)

5、复旦大学(全国第5名)

6、武汉大学(全国第6名)

7、四川大学(全国第7名)

8、华中科技大学(全国第8名)

9、中山大学(全国第9名)

10、哈尔滨工业大学(全国第10名)

高校具体排名情况如以下表格所示:

排名 学校名称 总得分 省市 省市序 类型 类型序
1 北京大学 100 北京 1 综合 1
2 清华大学 98.182 北京 2 理工 1
3 浙江大学 97.525 浙江 1 综合 2
4 上海交通大学 93.991 上海 1 理工 2
5 复旦大学 87.462 上海 2 综合 3
6 武汉大学 85.5 湖北 1 综合 4
7 四川大学 85.443 四川 1 综合 5
8 华中科技大学 84.696 湖北 2 理工 3
9 中山大学 82.244 广东 1 综合 6
10 哈尔滨工业大学 81.774 黑龙江 1 理工 4
11 南京大学 81.143 江苏 1 综合 7
12 吉林大学 79.691 吉林 1 综合 8
13 西安交通大学 79.077 陕西 1 理工 5
14 中国科学技术大学 77.712 安徽 1 理工 6
15 中国人民大学 77.369 北京 3 文法 1
16 山东大学 75.877 山东 1 综合 9
17 同济大学 74.641 上海 3 理工 7
18 中国科学院大学 74.447 北京 4 综合 10
19 国防科技大学 74.196 湖南 1 理工 8
20 中南大学 73.275 湖南 2 理工 9
21 东南大学 72.074 江苏 2 理工 10
22 北京航空航天大学 70.611 北京 5 理工 11
23 天津大学 69.872 天津 1 理工 12
24 北京师范大学 69.617 北京 6 师范 1
25 北京理工大学 69.057 北京 7 理工 13
26 华南理工大学 68.851 广东 2 理工 14
27 大连理工大学 67.905 辽宁 1 理工 15
28 南开大学 66.965 天津 2 综合 11
29 厦门大学 66.823 福建 1 综合 12
30 重庆大学 66.262 重庆 1 理工 16
31 华东师范大学 65.862 上海 4 师范 2
32 西北工业大学 65.852 陕西 2 理工 17
33 电子科技大学 65.294 四川 2 理工 18
34 南京航空航天大学 64.898 江苏 3 理工 19
35 郑州大学 62.823 河南 1 综合 13
36 苏州大学 62.285 江苏 4 综合 14
37 西南交通大学 62.061 四川 3 理工 20
38 中国农业大学 61.969 北京 8 农林 1
39 湖南大学 61.219 湖南 3 理工 21
40 兰州大学 60.673 甘肃 1 综合 15
41 武汉理工大学 60.595 湖北 3 理工 22
42 东北大学 59.97 辽宁 2 理工 23
43 南京理工大学 59.625 江苏 5 理工 24
44 上海大学 58.972 上海 5 综合 16
45 暨南大学 57.759 广东 3 综合 17
46 华东理工大学 56.984 上海 6 理工 25
47 西南大学 56.793 重庆 2 综合 18
48 南昌大学 56.537 江西 1 综合 19
49 北京科技大学 56.416 北京 9 理工 26
50 北京交通大学 56.245 北京 10 理工 27
51 西安电子科技大学 56.122 陕西 3 理工 28
52 合肥工业大学 55.917 安徽 2 理工 29
53 华中农业大学 55.432 湖北 4 农林 2
54 南京农业大学 55.199 江苏 6 农林 3
55 河海大学 54.994 江苏 7 理工 30
56 华南师范大学 54.882 广东 4 师范 3
57 南京师范大学 54.787 江苏 8 师范 4
58 江南大学 54.786 江苏 9 综合 20
59 华中师范大学 54.535 湖北 5 师范 5
60 西北大学 53.879 陕西 4 综合 21
61 中国海洋大学 53.663 山东 2 理工 31
62 中国矿业大学 53.453 江苏 10 理工 32
63 浙江工业大学 53.448 浙江 2 理工 33
64 北京工业大学 53.327 北京 11 理工 34
65 燕山大学 53.313 河北 1 理工 35
66 哈尔滨工程大学 53.17 黑龙江 2 理工 36
67 扬州大学 52.975 江苏 11 综合 22
68 华南农业大学 52.935 广东 5 农林 4
69 陕西师范大学 52.686 陕西 5 师范 6
70 江苏大学 52.635 江苏 12 综合 23
71 湖南师范大学 52.489 湖南 4 师范 7
72 东北师范大学 52.214 吉林 2 师范 8
73 宁波大学 52.02 浙江 3 综合 24
74 广西大学 51.805 广西 1 综合 25
75 福州大学 51.418 福建 2 综合 26
76 华北电力大学 51.215 北京 12 理工 37
77 东华大学 50.999 上海 7 理工 38
78 浙江师范大学 50.924 浙江 4 师范 9
79 深圳大学 50.537 广东 6 综合 27
80 福建师范大学 50.385 福建 3 师范 10
81 云南大学 50.307 云南 1 综合 28
82 北京邮电大学 50.283 北京 13 理工 39
83 中国石油大学(华东) 50.204 山东 3 理工 40
84 西北农林科技大学 50.034 陕西 6 农林 5
85 中央财经大学 49.902 北京 14 财经 1
86 广东工业大学 49.697 广东 7 理工 41
87 中国地质大学(武汉) 49.694 湖北 6 理工 42
88 安徽大学 49.609 安徽 3 综合 29
89 北京化工大学 49.491 北京 15 理工 43
90 长安大学 49.306 陕西 7 理工 44
91 太原理工大学 49.173 山西 1 理工 45
92 杭州电子科技大学 48.732 浙江 5 理工 46
93 首都医科大学 48.495 北京 16 医药 1
94 河南大学 48.253 河南 2 综合 30
95 上海师范大学 48.166 上海 8 师范 11
96 西安建筑科技大学 48.125 陕西 8 理工 47
97 昆明理工大学 47.59 云南 2 理工 48
98 南京工业大学 47.578 江苏 13 理工 49
99 南京邮电大学 47.437 江苏 14 理工 50
100 浙江理工大学 47.399 浙江 6 理工 51

四、武书连版中国大学top100排行榜

根据武书连最新公布的2022中国大学排名结果,共有300所大学入选上榜,其中位列全国前十名的院校为:

1、清华大学(全国第1名)

2、北京大学(全国第2名)

3、浙江大学(全国第3名)

4、上海交通大学(全国第4名)

5、武汉大学(全国第5名)

6、华中科技大学(全国第6名)

7、南京大学(全国第7名)

8、复旦大学(全国第8名)

9、四川大学(全国第9名)

10、中山大学(全国第10名)

更多高校排名情况如以下表格所示:

全国排名 院校名称 总分 人才培养 科学研究 省份
1 清华大学 129.25 63.97 65.28 北京
2 北京大学 116 60.21 55.79 北京
3 浙江大学 112.22 61.03 51.19 浙江
4 上海交通大学 100.25 54.43 45.82 上海
5 武汉大学 94.55 50.54 44.01 湖北
6 华中科技大学 89.31 46.89 42.42 湖北
7 南京大学 82.31 46.55 35.76 江苏
8 复旦大学 82.25 45.35 36.9 上海
9 四川大学 79.28 40.57 38.71 四川
10 中山大学 77.29 41.27 36.02 广东
11 吉林大学 72.15 37.88 34.27 吉林
12 哈尔滨工业大学 69.84 40.37 29.46 黑龙江
13 西安交通大学 69.19 36.03 33.16 陕西
14 中南大学 69.03 33.47 35.56 湖南
15 山东大学 68.85 33.27 35.58 山东
16 东南大学 62.67 32.63 30.04 江苏
17 中国科学技术大学 61.16 38.19 22.97 安徽
18 中国人民大学 60.75 31.81 28.93 北京
19 天津大学 59.12 31.19 27.94 天津
20 华南理工大学 58.13 28.74 29.39 广东
21 同济大学 57.71 31.21 26.5 上海
22 苏州大学 53.11 20.11 33 江苏
23 北京航空航天大学 53.07 29.25 23.82 北京
24 北京师范大学 51.88 29.28 22.6 北京
25 湖南大学 49.87 26.45 23.42 湖南
26 重庆大学 49.41 25.07 24.35 重庆
27 西北工业大学 49.06 25.58 23.48 陕西
28 南开大学 47.24 25.34 21.9 天津
29 厦门大学 47.2 25.06 22.14 福建
30 大连理工大学 45.67 23.91 21.75 辽宁
31 华东师范大学 43.39 21.38 22.01 上海
32 北京理工大学 42.56 24.65 17.91 北京
33 郑州大学 40.99 19 22 河南
34 电子科技大学 40.6 22.39 18.2 四川
35 中国农业大学 36.29 20.93 15.36 北京
36 武汉理工大学 36.25 17.13 19.12 湖北
37 兰州大学 35.48 18.92 16.56 甘肃
38 江苏大学 35.36 12.84 22.52 江苏
39 西北农林科技大学 35.32 17.21 18.11 陕西
40 西南大学 34.78 15.36 19.42 重庆
41 上海大学 34.38 15.11 19.27 上海
42 南京航空航天大学 32.86 18.19 14.67 江苏
43 南京理工大学 32.25 17.08 15.17 江苏
44 东北大学 31.68 17.76 13.92 辽宁
45 江南大学 29.3 13.39 15.92 江苏
46 南京农业大学 29.17 15.08 14.09 江苏
47 北京科技大学 29.11 16.61 12.5 北京
48 西南交通大学 28.66 16.36 12.29 四川
49 华东理工大学 27.7 14.25 13.45 上海
50 河海大学 27.7 14.17 13.53 江苏
51 西安电子科技大学 27.69 16.67 11.02 陕西
52 华北电力大学 27.56 13.65 13.92 北京
53 暨南大学 27.49 12.57 14.92 广东
54 南昌大学 27.48 14.62 12.86 江西
55 南京师范大学 26.98 13.66 13.32 江苏
56 中国矿业大学 26.88 12.92 13.96 江苏
57 哈尔滨工程大学 26.88 15.55 11.33 黑龙江
58 华中师范大学 26.27 14.68 11.59 湖北
59 北京化工大学 26.14 13.69 12.45 北京
60 南京医科大学 25.9 10.65 15.25 江苏
61 深圳大学 25.87 10.55 15.33 广东
62 华中农业大学 25.52 14.08 11.44 湖北
63 扬州大学 24.54 11.24 13.3 江苏
64 南京工业大学 24.45 10.58 13.86 江苏
65 北京交通大学 24.44 14.49 9.95 北京
66 浙江工业大学 24.35 11.78 12.57 浙江
67 首都医科大学 24.15 11.66 12.5 北京
68 福州大学 24.04 11.57 12.47 福建
69 陕西师范大学 23.79 12.39 11.4 陕西
70 合肥工业大学 23.57 12.66 10.9 安徽
71 河南大学 23.24 11.61 11.63 河南
72 青岛大学 23.19 11.18 12.01 山东
73 北京工业大学 23.06 12.36 10.7 北京
74 西北大学 22.36 12.36 10 陕西
75 南京林业大学 22.36 10.4 11.95 江苏
76 南京信息工程大学 22.21 9.41 12.8 江苏
77 中国海洋大学 21.99 12.57 9.43 山东
78 中国石油大学(华东) 21.55 12.91 8.64 山东
79 上海理工大学 21.23 9.86 11.37 上海
80 华南师范大学 21.22 11.44 9.78 广东
81 华南农业大学 21.18 10.1 11.08 广东
82 南方医科大学 21.14 10.42 10.71 广东
83 中国地质大学(武汉) 21.11 12.3 8.81 湖北
84 东北师范大学 20.7 11.74 8.97 吉林
85 北京邮电大学 19.89 12.45 7.44 北京
86 宁波大学 19.44 9.3 10.14 浙江
87 南京邮电大学 19.26 9.55 9.71 江苏
88 燕山大学 19.25 9.91 9.34 河北
89 中南财经政法大学 18.73 10.22 8.51 湖北
90 山东师范大学 18.71 10.12 8.6 山东
91 温州医科大学 18.68 8.38 10.3 浙江
92 北京林业大学 18.11 10.44 7.66 北京
93 湖南师范大学 17.74 9.52 8.22 湖南
94 重庆医科大学 17.73 8.8 8.93 重庆
95 安徽大学 17.66 9.56 8.11 安徽
96 昆明理工大学 17.42 8.69 8.73 云南
97 东华大学 17.42 10.07 7.35 上海
98 中国医科大学 17.34 9.9 7.44 辽宁
99 浙江师范大学 17.32 8.28 9.04 浙江
100 广东工业大学 17.31 9.11 8.2 广东

以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送x6tuan@foxmail.com联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.soutaowang.com/dx/148005.html

(0)
yalixinwenyalixinwen
上一篇 2023年2月21日 下午12:40
下一篇 2023年2月21日 下午12:41

相关推荐