南京理工大学研究生分数线

2023南京理工大学考研分数线(研究生复试分数线)学校还没有发布,我们会在第一时间搜集整理发布,请关注此页面。另外下面是往年的考研分数线供各位参考,谢谢。

2022 年南京理工大学硕士研究生复试线
注:标注“★”的专业既招收全日制又招收非全日制研究生。
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 方向
代码
方向名称 总分
101 机械工程学院 080104 工程力学     260
101 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化     330
101 机械工程学院 080202 机械电子工程     300
101 机械工程学院 080203 机械设计及理论     290
101 机械工程学院 080204 车辆工程     275
101 机械工程学院 0802Z1 工业工程     273
101 机械工程学院 080401 精密仪器及机械     340
101 机械工程学院 080402 测试计量技术及仪器     305
101 机械工程学院 0804Z1 微系统与测控技术     330
101 机械工程学院 082501 飞行器设计     260
101 机械工程学院 082502 航空宇航推进理论与工程     260
101 机械工程学院 082503 航空宇航制造工程     300
101 机械工程学院 082601 武器系统与运用工程     285
101 机械工程学院 082602 兵器发射理论与技术     289
101 机械工程学院 082603 火炮、自动武器与弹药工程     295
101 机械工程学院 0826Z1 智能武器技术与工程     270
101 机械工程学院 085407 仪器仪表工程     290
101 机械工程学院 085501 机械工程     325
101 机械工程学院 085502 车辆工程     273
101 机械工程学院 085503 航空工程     285
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 方向
代码
方向名称 总分
101 机械工程学院 085504 航天工程     285
101 机械工程学院 085506 兵器工程     273
101 机械工程学院 125603 工业工程与管理     223
102 环境与生物工程学院 081703 生物化工 01 生物技术与工程 273
102 环境与生物工程学院 081703 生物化工 02 生物制药与传感 334
102 环境与生物工程学院 083001 环境科学     319
102 环境与生物工程学院 083002 环境工程     340
102 环境与生物工程学院 083100 生物医学工程     285
102 环境与生物工程学院 085409 生物医学工程     277
102 环境与生物工程学院 085701 环境工程     337
102 环境与生物工程学院 086001 生物技术与工程     293
102 环境与生物工程学院 086002 制药工程     285
102 环境与生物工程学院 086004 发酵工程     280
103 化学与化工学院 070300 化学 01 无机化学 290
103 化学与化工学院 070300 化学 02 分析化学 290
103 化学与化工学院 070300 化学 03 有机化学 290
103 化学与化工学院 070300 化学 04 物理化学 335
103 化学与化工学院 070300 化学 05 高分子化学与物理 290
103 化学与化工学院 080104 工程力学     260
103 化学与化工学院 080500 材料科学与工程 01 材料物理与化学 273
103 化学与化工学院 080500 材料科学与工程 02 材料学 325
103 化学与化工学院 080500 材料科学与工程 03 材料加工工程 273
103 化学与化工学院 080706 化工过程机械     260
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 方向
代码
方向名称 总分
103 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 01 化学工程 345
103 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 290
103 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 03 应用化学 325
103 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 04 工业催化 273
103 化学与化工学院 081700 化学工程与技术 05 爆炸化学及应用 273
103 化学与化工学院 082604 军事化学与烟火技术 01 火工品及火工烟火药剂技术 300
103 化学与化工学院 082604 军事化学与烟火技术 02 火工、烟火测试技术 260
103 化学与化工学院 083100 生物医学工程     273
103 化学与化工学院 083700 安全科学与工程     320
103 化学与化工学院 085601 材料工程 01 含能材料工程 273
103 化学与化工学院 085601 材料工程 02 先进能源、环境材料工程 280
103 化学与化工学院 085601 材料工程 03 高分子材料工程 273
103 化学与化工学院 085602 化学工程 01 化学工程与技术、化学工程 325
103 化学与化工学院 085602 化学工程 02 化学工艺、应用化学、生物化工 273
103 化学与化工学院 085602 化学工程 03 爆炸化学及应用 273
103 化学与化工学院 085602 化学工程 F1 不区分研究方向 325
103 化学与化工学院 085702 安全工程★     340
103 化学与化工学院 086002 制药工程 01 化学制药工艺 273
103 化学与化工学院 086002 制药工程 02 化学制药工程 273
103 化学与化工学院 086002 制药工程 03 生物制剂与助剂工程 273
104 电子工程与光电技术学院 080300 光学工程 01 精密光学测试技术与仪器 315
104 电子工程与光电技术学院 080300 光学工程 02 光电探测成像及其信号处理 273
104 电子工程与光电技术学院 0803Z1 光学测试科学与仪器 01 精密光学测试技术与仪器 273
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 方向
代码
方向名称 总分
104 电子工程与光电技术学院 0803Z1 光学测试科学与仪器 02 光电探测成像及其信号处理 273
104 电子工程与光电技术学院 0803Z2 光电科学与工程 01 精密光学测试技术与仪器 273
104 电子工程与光电技术学院 0803Z2 光电科学与工程 02 光电探测成像及其信号处理 273
104 电子工程与光电技术学院 080901 物理电子学 01 物理电子信息检测、处理与传 290
104 电子工程与光电技术学院 080901 物理电子学 02 介质光波导与信息传输技术 290
104 电子工程与光电技术学院 080901 物理电子学 03 物理电子器件与系统 290
104 电子工程与光电技术学院 080902 电路与系统 01 电子系统理论与技术 275
104 电子工程与光电技术学院 080902 电路与系统 02 电子线路分析与设计 280
104 电子工程与光电技术学院 080903 微电子学与固体电子学 01 专用集成电路设计 273
104 电子工程与光电技术学院 080903 微电子学与固体电子学 02 薄膜电子材料制备与测试分析 273
104 电子工程与光电技术学院 080903 微电子学与固体电子学 03 半导体与传感器集成化技术 273
104 电子工程与光电技术学院 080904 电磁场与微波技术 01 微波毫米波器件与系统 273
104 电子工程与光电技术学院 080904 电磁场与微波技术 02 电磁理论与天线 330
104 电子工程与光电技术学院 081001 通信与信息系统     325
104 电子工程与光电技术学院 081002 信号与信息处理     315
104 电子工程与光电技术学院 083100 生物医学工程 01 数字化医疗系统设计 273
104 电子工程与光电技术学院 083100 生物医学工程 02 数字化医疗系统测试与分析 273
104 电子工程与光电技术学院 083100 生物医学工程 03 数字化医疗器件与设备 273
104 电子工程与光电技术学院 085401 新一代电子信息技术     325
104 电子工程与光电技术学院 085402 通信工程★     325
104 电子工程与光电技术学院 085403 集成电路工程     320
104 电子工程与光电技术学院 085407 仪器仪表工程     310
104 电子工程与光电技术学院 085408 光电信息工程★     273
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 方向
代码
方向名称 总分
104 电子工程与光电技术学院 085409 生物医学工程     273
106 计算机科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统     290
106 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术     302
106 计算机科学与工程学院 083100 生物医学工程     273
106 计算机科学与工程学院 083500 软件工程     315
106 计算机科学与工程学院 085404 计算机技术     325
106 计算机科学与工程学院 085405 软件工程     355
107 经济管理学院 020204 金融学     365
107 经济管理学院 020205 产业经济学     360
107 经济管理学院 020206 国际贸易学     360
107 经济管理学院 020207 劳动经济学     360
107 经济管理学院 025100 金融     365
107 经济管理学院 025400 国际商务     360
107 经济管理学院 120100 管理科学与工程     377
107 经济管理学院 120201 会计学     360
107 经济管理学院 120202 企业管理     364
107 经济管理学院 120204 技术经济及管理     353
107 经济管理学院 120501 图书馆学     353
107 经济管理学院 120502 情报学     375
107 经济管理学院 120503 档案学     353
107 经济管理学院 125100 工商管理     170
107 经济管理学院 125300 会计★     193
107 经济管理学院 125500 图书情报     220
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 方向
代码
方向名称 总分
107 经济管理学院 125602 项目管理     189
108 能源与动力工程学院 080103 流体力学     280
108 能源与动力工程学院 080104 工程力学     280
108 能源与动力工程学院 080701 工程热物理     300
108 能源与动力工程学院 080702 热能工程     300
108 能源与动力工程学院 080705 制冷及低温工程     300
108 能源与动力工程学院 0807Z1 新能源科学与工程     305
108 能源与动力工程学院 080802 电力系统及其自动化     300
108 能源与动力工程学院 080804 电力电子与电力传动     300
108 能源与动力工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程     285
108 能源与动力工程学院 082601 武器系统与运用工程     260
108 能源与动力工程学院 082602 兵器发射理论与技术     260
108 能源与动力工程学院 085506 兵器工程 01 武器发射工程与技术 273
108 能源与动力工程学院 085506 兵器工程 02 智能弹道与导航控制 273
108 能源与动力工程学院 085801 电气工程     300
108 能源与动力工程学院 085802 动力工程     330
109 设计艺术与传媒学院 085507 工业设计工程     349
109 设计艺术与传媒学院 130500 设计学     361
110 自动化学院 080801 电机与电器     290
110 自动化学院 080802 电力系统及其自动化     315
110 自动化学院 080804 电力电子与电力传动     330
110 自动化学院 0808J1 智能电网与控制     315
110 自动化学院 081101 控制理论与控制工程     315
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 方向
代码
方向名称 总分
110 自动化学院 081102 检测技术与自动化装置     315
110 自动化学院 081103 系统工程     320
110 自动化学院 081104 模式识别与智能系统     300
110 自动化学院 081105 导航、制导与控制     280
110 自动化学院 082302 交通信息工程及控制     325
110 自动化学院 082304 载运工具运用工程     315
110 自动化学院 085406 控制工程★     300
110 自动化学院 085801 电气工程★     340
110 自动化学院 086101 轨道交通运输     305
110 自动化学院 086102 道路交通运输     300
113 理学院 070200 物理学     290
113 理学院 080100 力学     260
113 理学院 080300 光学工程     285
113 理学院 080402 测试计量技术及仪器     273
113 理学院 081400 土木工程     275
113 理学院 085407 仪器仪表工程     273
113 理学院 085408 光电信息工程     273
113 理学院 085901 土木工程     340
130 数学与统计学院 020204 金融学     360
130 数学与统计学院 025100 金融     360
130 数学与统计学院 070100 数学     318
130 数学与统计学院 071400 统计学     290
114 外国语学院 050201 英语语言文学     367
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 方向
代码
方向名称 总分
114 外国语学院 050205 日语语言文学     367
114 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学     367
114 外国语学院 055101 英语笔译★     367
115 公共事务学院 030300 社会学     365
115 公共事务学院 035200 社会工作★     360
115 公共事务学院 120400 公共管理     353
115 公共事务学院 125200 公共管理     178
116 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学     275
116 材料科学与工程学院 080502 材料学     340
116 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程     310
116 材料科学与工程学院 085601 材料工程     320
119 知识产权学院 030100 法学     380
119 知识产权学院 035101 法律(非法学)★     335
119 知识产权学院 1201Z1 知识产权     353
121 瞬态物理重点实验室 080103 流体力学     260
121 瞬态物理重点实验室 080104 工程力学     260
121 瞬态物理重点实验室 080402 测试计量技术及仪器     273
121 瞬态物理重点实验室 080701 工程热物理     260
121 瞬态物理重点实验室 080702 热能工程     260
121 瞬态物理重点实验室 081105 导航、制导与控制     273
121 瞬态物理重点实验室 082602 兵器发射理论与技术 01 先进发射与飞行控制理论与技术 260
121 瞬态物理重点实验室 082602 兵器发射理论与技术 02 高超声速弹箭推进增程理论与技术 260
121 瞬态物理重点实验室 082602 兵器发射理论与技术 03 新型弹箭跨介质毁伤理论与技术 260
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 方向
代码
方向名称 总分
121 瞬态物理重点实验室 085406 控制工程     273
121 瞬态物理重点实验室 085407 仪器仪表工程     273
121 瞬态物理重点实验室 085506 兵器工程     273
121 瞬态物理重点实验室 085802 动力工程     273
122 体育部 045200 体育     340
123 马克思主义学院 030500 马克思主义理论     361
126 中法工程师学院 085501 机械工程     273
126 中法工程师学院 085601 材料工程     273
127 网络空间安全学院
(工业互联网研究院)
083900 网络空间安全     278
127 网络空间安全学院
(工业互联网研究院)
085412 网络与信息安全     273
127 网络空间安全学院
(工业互联网研究院)
125603 工业工程与管理     189
单独考试 总分>=260,政治理论>=30,外国语>=30, 业务课一>=50,业务课二>=50
少数民族高层次骨干人才计划 工学(08)初试总分>=260
会计专硕  初试总分>=180
其他学科  初试总分>=310
退役大学生士兵计划 单科线和总分线均参照各学科门类(专业学位)国家 A 类考生分数线执行
注:因学校院系调整,原报考理学院金融学、金融、数学和统计学的考生,复试、录取等工作由数理与统计学院负责安排。

2021 年南京理工大学硕士研究生复试线
注:标注“★”的专业既招收全日制又招收非全日制研究生。

学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
101 机械工程学院 080104 工程力学 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 37 37 56 56 280
101 机械工程学院 080202 机械电子工程 37 37 56 56 315
101 机械工程学院 080203 机械设计及理论 37 37 56 56 275
101 机械工程学院 080204 车辆工程 37 37 56 56 300
101 机械工程学院 0802Z1 工业工程 37 37 56 56 340
101 机械工程学院 080401 精密仪器及机械 37 37 56 56 263
101 机械工程学院 080402 测试计量技术及仪器 37 37 56 56 263
101 机械工程学院 0804Z1 微系统与测控技术 37 37 56 56 263
101 机械工程学院 082501 飞行器设计 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 082502 航空宇航推进理论与工程 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 082503 航空宇航制造工程 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 082504 人机与环境工程 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 082601 武器系统与运用工程 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 082603 火炮、自动武器与弹药工程 34 34 51 51 275
101 机械工程学院 0826Z1 智能武器技术与工程 34 34 51 51 253
101 机械工程学院 085400 电子信息 37 37 56 56 263
101 机械工程学院 085500 机械(机械工程) 37 37 56 56 300
101 机械工程学院 085500 机械(兵器工程) 37 37 56 56 310

学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
101 机械工程学院 085500 机械(航空航天工程) 37 37 56 56 263
101 机械工程学院 085500 机械(车辆工程) 37 37 56 56 330
101 机械工程学院 125603 工业工程与管理 86 43 0 0 200
102 环境与生物工程学院 081703 生物化工 37 37 56 56 340
102 环境与生物工程学院 083001 环境科学 37 37 56 56 341
102 环境与生物工程学院 083002 环境工程 37 37 56 56 308
102 环境与生物工程学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 263
102 环境与生物工程学院 085700 资源与环境 37 37 56 56 306
102 环境与生物工程学院 086000 生物与医药(生物医学工程) 37 37 56 56 274
102 环境与生物工程学院 086000 生物与医药(生物工程) 37 37 56 56 263
103 化工学院 070301 无机化学 37 37 56 56 320
103 化工学院 070302 分析化学 37 37 56 56 280
103 化工学院 070303 有机化学 37 37 56 56 350
103 化工学院 070304 物理化学 37 37 56 56 340
103 化工学院 070305 高分子化学与物理 37 37 56 56 280
103 化工学院 080104 工程力学 34 34 51 51 253
103 化工学院 080501 材料物理与化学 37 37 56 56 310
103 化工学院 080502 材料学 37 37 56 56 320
103 化工学院 080503 材料加工工程 37 37 56 56 263
103 化工学院 080706 化工过程机械 34 34 51 51 253
103 化工学院 081701 化学工程 37 37 56 56 280
103 化工学院 081702 化学工艺 37 37 56 56 350
103 化工学院 081704 应用化学 37 37 56 56 320

 

 
 
 

学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
103 化工学院 081705 工业催化 37 37 56 56 340
103 化工学院 0817Z1 爆炸化学及应用 37 37 56 56 350
103 化工学院 082604 军事化学与烟火技术 34 34 51 51 253
103 化工学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 263
103 化工学院 083700 安全科学与工程 37 37 56 56 263
103 化工学院 085600 材料与化工(材料工程) 37 37 56 56 263
103 化工学院 085600 材料与化工(化学工程) 37 37 56 56 263
103 化工学院 085700 资源与环境 37 37 56 56 263
103 化工学院 086000 生物与医药(制药工程) 37 37 56 56 263
104 电子工程与光电技术学院 080300 光学工程 37 37 56 56 305
104 电子工程与光电技术学院 0803Z1 光学测试科学与仪器 37 37 56 56 263
104 电子工程与光电技术学院 0803Z2 光电科学与工程 37 37 56 56 263
104 电子工程与光电技术学院 080901 物理电子学 37 37 56 56 275
104 电子工程与光电技术学院 080902 电路与系统 37 37 56 56 263
104 电子工程与光电技术学院 080903 微电子学与固体电子学 37 37 56 56 275
104 电子工程与光电技术学院 080904 电磁场与微波技术 37 37 56 56 275
104 电子工程与光电技术学院 081001 通信与信息系统 37 37 56 56 315
104 电子工程与光电技术学院 081002 信号与信息处理 37 37 56 56 315
104 电子工程与光电技术学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 275
104 电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(光学工程) 37 37 56 56 280
104 电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(仪器仪表工程) 37 37 56 56 263
104 电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(电子与通信工程) 37 37 56 56 315
104 电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(集成电路工程) 37 37 56 56 290

 
 
 

学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
104 电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(生物医学工程) 37 37 56 56 290
106 计算机科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 37 37 56 56 300
106 计算机科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 285
106 计算机科学与工程学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 285
106 计算机科学与工程学院 083500 软件工程 37 37 56 56 290
106 计算机科学与工程学院 085400 电子信息(计算机技术) 37 37 56 56 345
106 计算机科学与工程学院 085400 电子信息(软件工程) 37 37 56 56 330
107 经济管理学院 020204 金融学 49 49 74 74 348
107 经济管理学院 020205 产业经济学 49 49 74 74 348
107 经济管理学院 020206 国际贸易学 49 49 74 74 348
107 经济管理学院 020207 劳动经济学 49 49 74 74 348
107 经济管理学院 025100 金融 49 49 74 74 348
107 经济管理学院 025400 国际商务 49 49 74 74 370
107 经济管理学院 120100 管理科学与工程 48 48 72 72 385
107 经济管理学院 120201 会计学 48 48 72 72 341
107 经济管理学院 120202 企业管理 48 48 72 72 341
107 经济管理学院 120204 技术经济及管理 48 48 72 72 341
107 经济管理学院 120501 图书馆学 48 48 72 72 341
107 经济管理学院 120502 情报学 48 48 72 72 345
107 经济管理学院 120503 档案学 48 48 72 72 341
107 经济管理学院 125100 工商管理 84 42 0 0 170
107 经济管理学院 125300 会计 92 46 0 0 195
107 经济管理学院 125500 图书情报 92 46 0 0 225

 
 
 

学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
108 能源与动力工程学院 080103 流体力学 34 34 51 51 290
108 能源与动力工程学院 080104 工程力学 34 34 51 51 290
108 能源与动力工程学院 080701 工程热物理 34 34 51 51 290
108 能源与动力工程学院 080702 热能工程 34 34 51 51 280
108 能源与动力工程学院 080705 制冷及低温工程 34 34 51 51 280
108 能源与动力工程学院 0807Z1 新能源科学与工程 34 34 51 51 280
108 能源与动力工程学院 080802 电力系统及其自动化 37 37 56 56 265
108 能源与动力工程学院 080804 电力电子与电力传动 37 37 56 56 265
108 能源与动力工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 37 37 56 56 275
108 能源与动力工程学院 082601 武器系统与运用工程 34 34 51 51 260
108 能源与动力工程学院 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51 260
108 能源与动力工程学院 085500 机械 37 37 56 56 263
108 能源与动力工程学院 085800 能源动力(动力工程) 37 37 56 56 263
108 能源与动力工程学院 085800 能源动力(电气工程) 37 37 56 56 290
109 设计艺术与传媒学院 050302 传播学 53 53 90 90 355
109 设计艺术与传媒学院 085500 机械 45 45 80 80 347
109 设计艺术与传媒学院 130500 设计学 38 38 80 80 346
110 自动化学院 080801 电机与电器 37 37 56 56 295
110 自动化学院 080802 电力系统及其自动化 37 37 56 56 305
110 自动化学院 080804 电力电子与电力传动 37 37 56 56 325
110 自动化学院 0808J1 智能电网与控制 37 37 56 56 295
110 自动化学院 081101 控制理论与控制工程 37 37 56 56 345
110 自动化学院 081102 检测技术与自动化装置 37 37 56 56 285

 
 
 

学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
110 自动化学院 081103 系统工程 37 37 56 56 285
110 自动化学院 081105 导航、制导与控制 37 37 56 56 310
110 自动化学院 082302 交通信息工程及控制 37 37 56 56 274
110 自动化学院 082304 载运工具运用工程 37 37 56 56 263
110 自动化学院 085400 电子信息 37 37 56 56 335
110 自动化学院 085800 能源动力 37 37 56 56 295
110 自动化学院 086100 交通运输 37 37 56 56 320
113 理学院 020204 金融学 49 49 74 74 348
113 理学院 025100 金融 49 49 74 74 348
113 理学院 070100 数学 37 37 56 56 295
113 理学院 070200 物理学 37 37 56 56 310
113 理学院 071400 统计学 37 37 56 56 295
113 理学院 080100 力学 34 34 51 51 265
113 理学院 080300 光学工程 37 37 56 56 270
113 理学院 080402 测试计量技术及仪器 37 37 56 56 263
113 理学院 081400 土木工程 37 37 56 56 310
113 理学院 085400 电子信息(光学工程) 37 37 56 56 263
113 理学院 085400 电子信息(仪器仪表工程) 37 37 56 56 263
113 理学院 085900 土木水利 37 37 56 56 270
114 外国语学院 050201 英语语言文学 55 55 80 80 385
114 外国语学院 050205 日语语言文学 55 55 80 80 355
114 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 55 55 80 80 373
114 外国语学院 055101 英语笔译 55 55 80 80 355

 
 
 

学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
115 公共事务学院 030300 社会学 44 44 66 66 321
115 公共事务学院 035200 社会工作 44 44 66 66 321
115 公共事务学院 120400 公共管理 48 48 72 72 343
115 公共事务学院 125200 公共管理 100 50 0 0 182
116 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 37 37 56 56 263
116 材料科学与工程学院 080502 材料学 37 37 56 56 324
116 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 37 37 56 56 321
116 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 37 37 56 56 263
119 知识产权学院 030100 法学 44 44 95 95 325
119 知识产权学院 035101 法律(非法学) 44 44 85 85 328
119 知识产权学院 035102 法律(法学) 44 44 90 90 321
119 知识产权学院 1201Z1 知识产权 48 48 95 95 350
121 瞬态物理重点实验室 080103 流体力学 34 34 51 51 280
121 瞬态物理重点实验室 080104 工程力学 34 34 51 51 300
121 瞬态物理重点实验室 080402 测试计量技术及仪器 37 37 56 56 305
121 瞬态物理重点实验室 080701 工程热物理 34 34 51 51 300
121 瞬态物理重点实验室 080702 热能工程 34 34 51 51 300
121 瞬态物理重点实验室 081105 导航、制导与控制 37 37 56 56 310
121 瞬态物理重点实验室 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51 280
121 瞬态物理重点实验室 085400 电子信息(仪器仪表工程) 37 37 56 56 270
121 瞬态物理重点实验室 085400 电子信息(控制工程) 37 37 56 56 290
121 瞬态物理重点实验室 085500 机械 37 37 56 56 265
121 瞬态物理重点实验室 085800 能源动力 37 37 56 56 280

 
 
 

学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
122 体育部 045200 体育 35 35 105 0 340
123 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 44 44 66 66 361
126 中法工程师学院 085500 机械 37 37 56 56 263
126 中法工程师学院 085600 材料与化工 37 37 56 56 263
127 网络空间安全学院(工业
互联网研究院)
083900 网络空间安全 37 37 56 56 280
127 网络空间安全学院(工业
互联网研究院)
085400 电子信息 37 37 56 56 280
127 网络空间安全学院(工业
互联网研究院)
125603 工业工程与管理 86 43 0 0 174
258 江阴校区 125602 项目管理 86 43 0 0 186
  单独考试   30 30 50 50 260
  少数民族 总分满分=300 分         179
  少数民族 总分满分=500 分         293
  士兵计划 总分满分=300 分 84 42     145
  士兵计划 体育 35 35 105   250
  士兵计划 其他 30 30 50 50 240

 

2020南京理工大学考研分数线(研究生复试分数线)

注:标注“★”的专业既招收全日制又招收非全日制研究生,标注“▲”的专业只招收非全日制研究生。
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
机械工程学院 080104 工程力学 34 34 51 51 265
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 37 37 56 56 290
机械工程学院 080202 机械电子工程★ 37 37 56 56 300
机械工程学院 080203 机械设计及理论 37 37 56 56 265
机械工程学院 080204 车辆工程 37 37 56 56 270
机械工程学院 0802Z1 工业工程 37 37 56 56 264
机械工程学院 080401 精密仪器及机械 37 37 56 56 275
机械工程学院 080402 测试计量技术及仪器 37 37 56 56 280
机械工程学院 0804Z1 微系统与测控技术 37 37 56 56 264
机械工程学院 082501 飞行器设计 34 34 51 51 280
机械工程学院 082502 航空宇航推进理论与工程 34 34 51 51 254
机械工程学院 082503 航空宇航制造工程 34 34 51 51 270
机械工程学院 082504 人机与环境工程 34 34 51 51 300
机械工程学院 082601 武器系统与运用工程 34 34 51 51 254
机械工程学院 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51 270
机械工程学院 082603 火炮、自动武器与弹药工程 34 34 51 51 270
机械工程学院 0826Z1 智能武器技术与工程 34 34 51 51 275
机械工程学院 085400 电子信息 37 37 56 56 264
机械工程学院 085500 机械(机械工程) 37 37 56 56 280
机械工程学院 085500 机械(兵器工程)★ 37 37 56 56 264
机械工程学院 085500 机械(航空航天工程) 37 37 56 56 270
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
机械工程学院 085500 机械(车辆工程) 37 37 56 56 280
机械工程学院 125603 工业工程与管理 88 44 0 0 175
环境与生物工程学院 081703 生物化工 37 37 65 65 300
环境与生物工程学院 083001 环境科学 37 37 60 60 273
环境与生物工程学院 083002 环境工程★ 37 37 65 65 318
环境与生物工程学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 264
环境与生物工程学院 085400 电子信息 37 37 56 56 264
环境与生物工程学院 085700 资源与环境 37 37 56 56 304
环境与生物工程学院 086000 生物与医药 37 37 56 56 264
化工学院 070301 无机化学 40 40 60 60 288
化工学院 070302 分析化学 40 40 60 60 288
化工学院 070303 有机化学 40 40 60 60 288
化工学院 070304 物理化学 40 40 60 60 288
化工学院 070305 高分子化学与物理 40 40 60 60 288
化工学院 080104 工程力学 34 34 51 51 254
化工学院 080501 材料物理与化学 37 37 56 56 264
化工学院 080502 材料学 37 37 56 100 300
化工学院 080503 材料加工工程 37 37 56 56 264
化工学院 080706 化工过程机械 34 34 51 51 254
化工学院 081701 化学工程 37 37 56 56 310
化工学院 081702 化学工艺 37 37 56 56 280
化工学院 081704 应用化学 37 37 56 56 332
化工学院 081705 工业催化 37 37 56 56 264
化工学院 0817Z1 爆炸化学及应用 37 37 56 56 264
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
化工学院 082604 军事化学与烟火技术 34 34 51 51 290
化工学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 264
化工学院 083700 安全科学与工程 37 37 56 56 356
化工学院 085600 材料与化工(材料工程) 37 37 56 56 264
化工学院 085600 材料与化工(化学工程)★ 37 37 56 56 264
化工学院 085700 资源与环境 37 37 56 56 264
化工学院 086000 生物与医药 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 080300 光学工程 37 37 56 56 295
电子工程与光电技术学院 0803Z1 光学测试科学与仪器 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 0803Z2 光电科学与工程 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 080901 物理电子学 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 080902 电路与系统 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 080903 微电子学与固体电子学 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 080904 电磁场与微波技术 37 37 56 56 300
电子工程与光电技术学院 081001 通信与信息系统 37 37 56 56 305
电子工程与光电技术学院 081002 信号与信息处理 37 37 56 56 305
电子工程与光电技术学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(光学工程)★ 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(仪器仪表工程) 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(集成电路工程) 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(生物医学工程) 37 37 56 56 264
电子工程与光电技术学院 085400 电子信息(电子与通信工程)★ 37 37 56 56 285
计算机科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 37 37 56 56 289
计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 37 37 56 56 290
学院名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课一 业务课二 总分
计算机科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 37 37 56 56 300
计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 37 37 56 56 280
计算机科学与工程学院 0812Z1 智能计算与系统 37 37 56 56 264
计算机科学与工程学院 083100 生物医学工程 37 37 56 56 320
计算机科学与工程学院 083500 软件工程 37 37 56 56 264
计算机科学与工程学院 083900 网络空间安全 37 37 56 56 290
计算机科学与工程学院 085400 电子信息(计算机技术) 37 37 56 56 295
计算机科学与工程学院 085400 电子信息(软件工程) 37 37 56 56 290
经济管理学院 020204 金融学 48 48 72 72 343
经济管理学院 020205 产业经济学 48 48 72 72 345
经济管理学院 020206 国际贸易学 48 48 72 72 343
经济管理学院 020207 劳动经济学 48 48 72 72 345
