北京交通大学研究生录取分数线

2023北京交通大学考研分数线(研究生复试分数线)学校还没有发布,我们会在第一时间搜集整理发布,请关注此页面。另外下面是往年的考研分数线供各位参考,谢谢。

根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2022年硕士研究生招生复试分数线如下:
    一、普通考生复试分数线

学院 专业代码 专业名称 复试线 单科(=100) 单科(>100)
电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 282 38 57
081000 信息与通信工程 350 38 57
081100 控制科学与工程 340 38 57
082302 交通信息工程及控制 309 38 57
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 273 38 57
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 314 38 57
085406 控制工程 341 38 57
计算机与信息技术学院 081000 信息与通信工程 297 38 57
081100 控制科学与工程 289 38 57
081200 计算机科学与技术 322 38 57
083500 软件工程 290 38 57
083900 网络空间安全 329 38 57
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 290 38 57
085404 计算机技术 321 38 57
085410 人工智能 309 38 57
085412 网络与信息安全 295 38 57
经济管理学院 020201 国民经济学 360 52 78
020204 金融学 369 52 78
020205 产业经济学 363 52 78
020206 国际贸易学 360 52 78
020207 劳动经济学 365 52 78
025100 金融 361 52 78
025200 应用统计 388 52 78
025700 审计 235 50 100
1201Z1 管理科学 353 51 77
1201Z2 物流管理与工程 355 51 77
1201Z3 信息管理 362 51 77
1201Z4 工程与项目管理 355 51 77
120201 会计学 373 51 77
120202 企业管理 368 51 77
120203 旅游管理 360 51 77
120204 技术经济及管理 360 51 77
120400 公共管理 360 51 77
125100 工商管理 170 42 84
125300 会计 194 50 100
125601 工程管理 189 47 94
125603 工业工程与管理 229 47 94
交通运输学院 071100 系统科学 321 39 59
081100 控制科学与工程 312 38 57
082303 交通运输规划与管理 348 38 57
083700 安全科学与工程 330 38 57
086100 交通运输 362 38 57
1201Z5 电子商务 357 51 77
125604 物流工程与管理 231 47 94
土木建筑工程学院 080100 力学 292 35 53
081400 土木工程 314 38 57
082301 道路与铁道工程 311 38 57
083000 环境科学与工程 280 38 57
085701 环境工程 285 38 57
085901 土木工程 318 38 57
086100 交通运输 332 38 57
机械与电子控制工程学院 080201 机械制造及其自动化 282 38 57
080202 机械电子工程 319 38 57
080203 机械设计及理论 317 38 57
080204 车辆工程 315 38 57
0802Z1 工业工程 298 38 57
080500 材料科学与工程 273 38 57
080702 热能工程 260 35 53
080703 动力机械及工程 291 35 53
082304 载运工具运用工程 288 38 57
085501 机械工程 327 38 57
085502 车辆工程 319 38 57
085509 智能制造技术 320 38 57
085601 材料工程 273 38 57
电气工程学院 080800 电气工程 295 38 57
085801 电气工程 326 38 57
理学院 070101 基础数学 290 39 59
070102 计算数学 290 39 59
070103 概率论与数理统计 290 39 59
070104 应用数学 290 39 59
070105 运筹学与控制论 290 39 59
070200 物理学 290 39 59
071000 生物学 305 39 59
071101 系统理论 290 39 59
071400 统计学 310 39 59
080300 光学工程 273 38 57
080500 材料科学与工程 300 38 57
085408 光电信息工程 273 38 57
085601 材料工程 273 38 57
马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 319 46 76
010108 科学技术哲学 319 46 76
030500 马克思主义理论 381 56 107
软件学院 083500 软件工程 317 38 57
085405 软件工程 355 38 57
建筑与艺术学院 081300 建筑学 279 38 57
083300 城乡规划学 331 38 57
085100 建筑学 351 38 57
130500 设计学 363 40 60
135108 艺术设计 382 40 60
语言与传播学院 050200 外国语言文学 390 56 84
050300 新闻传播学 379 56 84
055101 英语笔译 370 56 84
055200 新闻与传播 383 56 84
法学院 030100 法学 344 46 69
035101 法律(非法学) 346 46 69
威海校区 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 273 38 57
125604 物流工程与管理 192 47 94
在职专业学位中心 035101 法律(非法学) 335 46 69
035102 法律(法学) 335 46 69
085100 建筑学 273 38 57
085404 计算机技术 273 38 57
085405 软件工程 273 38 57
085410 人工智能 273 38 57
085411 大数据技术与工程 273 38 57
085500 机械 273 38 57
085801 电气工程 273 38 57
086100 交通运输 273 38 57
135108 艺术设计 361 40 60

   
    二、特殊类别考生复试分数线

类别 专业 总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
少数民族高层次骨干人才计划 马克思主义理论、法律(法学)、法律(非法学) 320
其他满分为500分的专业 272
满分为300分的专业 151
退役大学生士兵计划 法律(法学)、法律(非法学) 320
其他满分为500分的专业 272
满分为300分的专业 151
单独考试 350 50 90

    我校参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
    符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生请于3月24日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
    2022 年我校硕士研究生招生复试采取网络远程形式,学校复试工作办法将通过北京交通大学研究生招生专题网(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公众号(bjtuyzb)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可发邮件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或拨打电话010-51688153进行咨询。

根据《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2021年硕士研究生招生复试分数线如下:
一、普通考生复试分数线

学院 专业代码 专业名称 复试线 单科(满分=100) 单科(满分>100) 学习方式
001电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 316 37 56 全日制
081000 信息与通信工程 326 37 56 全日制
081100 控制科学与工程 301 37 56 全日制
082302 交通信息工程及控制 339 37 56 全日制
085400 电子信息 300 37 56 全日制/非全日制
002计算机与信息技术学院 081000 信息与通信工程 300 37 56 全日制
081100 控制科学与工程 315 37 56 全日制
081200 计算机科学与技术 351 37 56 全日制
083500 软件工程 325 37 56 全日制
083900 网络空间安全 325 37 56 全日制
085400 电子信息(01电子与通信工程) 300 37 56 全日制
085400 电子信息(02计算机技术) 333 37 56 全日制
085400 电子信息(03人工智能技术) 280 37 56 全日制
085400 电子信息(04软件工程) 263 37 56 非全日制
085400 电子信息(05计算机应用) 333 37 56 非全日制
085400 电子信息(06人工智能应用) 280 37 56 非全日制
003经济管理学院 020204 金融学 349 49 74 全日制
020205 产业经济学 384 49 74 全日制
020206 国际贸易学 369 49 74 全日制
020207 劳动经济学 389 49 74 全日制
025100 金融 374 49 74 全日制
025200 应用统计 370 49 74 全日制/非全日制
025700 审计 233 46 92 全日制/非全日制
1201Z1 管理科学 395 48 72 全日制
1201Z2 物流管理与工程 349 48 72 全日制
1201Z3 信息管理 348 48 72 全日制
1201Z4 工程与项目管理 356 48 72 全日制
120201 会计学 399 48 72 全日制
120202 企业管理 399 48 72 全日制
120203 旅游管理 382 48 72 全日制
120204 技术经济及管理 393 48 72 全日制
120400 公共管理 380 48 72 全日制
125100 工商管理 170 42 84 全日制/非全日制
125601 工程管理 174 43 86 全日制/非全日制
125300 会计 180 46 92 非全日制
125603 工业工程与管理 223 43 86 全日制
125604 物流工程与管理 230 43 86 全日制/非全日制
004交通运输学院 071100 系统科学 330 37 56 全日制
081100 控制科学与工程 325 37 56 全日制
082303 交通运输规划与管理 358 37 56 全日制
083700 安全科学与工程 306 37 56 全日制
086100 交通运输 365 37 56 全日制/非全日制
1201Z5 电子商务 358 48 72 全日制
125604 物流工程与管理 228 43 86 全日制
005土木建筑工程学院 080100 力学 319 37 56 全日制
081400 土木工程 333 37 56 全日制
082301 道路与铁道工程 315 37 56 全日制
083000 环境科学与工程 336 37 56 全日制
085700 资源与环境 293 37 56 全日制
085900 土木水利 296 37 56 全日制
086100 交通运输 300 37 56 全日制/非全日制
006机械与电子控制工程学院 080201 机械制造及其自动化 330 37 56 全日制
080202 机械电子工程 344 37 56 全日制
080203 机械设计及理论 340 37 56 全日制
080204 车辆工程 346 37 56 全日制
0802Z1 工业工程 341 37 56 全日制
080500 材料科学与工程 273 37 56 全日制
080702 热能工程 289 34 51 全日制
080703 动力机械及工程 302 34 51 全日制
082304 载运工具运用工程 296 37 56 全日制
085500 机械(01先进设计与制造) 344 37 56 全日制
085500 机械(02轨道车辆工程) 363 37 56 全日制
085500 机械(03工业与制造系统工程) 325 37 56 全日制
085500 机械(04机械) 325 37 56 非全日制
007电气工程学院 080800 电气工程 356 37 56 全日制
085800 能源动力 327 37 56 全日制
008理学院 070101 基础数学 320 37 56 全日制
070102 计算数学 335 37 56 全日制
070103 概率论与数理统计 330 37 56 全日制
070104 应用数学 330 37 56 全日制
070105 运筹学与控制论 285 37 56 全日制
070200 物理学 305 37 56 全日制
071000 生物学 340 37 56 全日制
071101 系统理论 282 37 56 全日制
071400 统计学 370 37 56 全日制
080300 光学工程 310 37 56 全日制
081700 化学工程与技术 295 37 56 全日制
085400 电子信息 295 37 56 全日制
085600 材料与化工 295 37 56 全日制
009马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 341 45 96 全日制
010108 科学技术哲学 317 46 93 全日制
030500 马克思主义理论 388 51 114 全日制
010软件学院 083500 软件工程 300 37 56 全日制
085400 电子信息 376 37 56 全日制
011建筑与艺术学院 081300 建筑学 298 37 90 全日制
083300 城乡规划学 380 37 90 全日制
085100 建筑学 335 37 90 全日制/非全日制
130500 设计学 363 38 90 全日制
135108 艺术设计 365 38 90 全日制/非全日制
012语言与传播学院 050200 外国语言文学 395 53 80 全日制
050300 新闻传播学 355 53 80 全日制
055101 英语笔译 379 53 80 全日制
055200 新闻与传播 364 53 80 全日制
013法学院 030100 法学 329 44 66 全日制
035101 法律(非法学) 321 44 66 全日制
035102 法律(法学) 321 44 66 非全日制
900在职专业学位中心 085400 电子信息 263 37 56 非全日制

 
二、特殊类别考生复试分数线

类别 专业名称 复试线 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
少数民族高层次骨干人才计划 马克思主义理论、法律(非法学) 350
电子信息、交通运输、土木水利、机械、能源动力、英语笔译、 建筑学 300
会计 150
退役大学生士兵计划 电子信息、交通运输、土木水利、机械、能源动力、法律(非法学) 308
工程管理 150
单独考试 340 37 56
享受少数民族照顾政策 单科不降分,总分降10分

 
我校参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生请于3月25日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
2021 年我校硕士研究生招生复试采取网络远程形式,学校复试工作办法将通过北京交通大学研究生招生专题网(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公众号(bjtuyzb)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可发邮件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或拨打电话010-51688153进行咨询。

根据《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2020年硕士研究生招生复试分数线如下:
一、普通考生复试分数线

学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科1
(总分=100分)
单科2
(总分>100分)
学习方式
电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 264 37 56 全日制
电子信息工程学院 081000 信息与通信工程 320 37 56 全日制
电子信息工程学院 081100 控制科学与工程 313 37 56 全日制
电子信息工程学院 082302 交通信息工程及控制 316 37 56 全日制
电子信息工程学院 085400 电子信息(01电子与通信工程) 318 37 56 全日制
电子信息工程学院 085400 电子信息(02控制工程) 318 37 56 全日制
电子信息工程学院 085400 电子信息(00不区分研究方向) 270 37 56 非全日制
计算机与信息技术学院 081000 信息与通信工程 330 37 56 全日制
计算机与信息技术学院 081100 控制科学与工程 330 37 56 全日制
计算机与信息技术学院 081200 计算机科学与技术 351 37 56 全日制
计算机与信息技术学院 083500 软件工程 320 37 56 全日制
计算机与信息技术学院 083900 网络空间安全 332 37 56 全日制
计算机与信息技术学院 085400 电子信息(01电子与通信工程) 300 37 56 全日制
计算机与信息技术学院 085400 电子信息(02计算机技术) 315 37 56 全日制/非全日制
计算机与信息技术学院 085400 电子信息(03人工智能技术) 300 37 56 全日制/非全日制
计算机与信息技术学院 085400 电子信息(04软件工程) 264 37 56 非全日制
经济管理学院 020204 金融学 375 48 72 全日制
经济管理学院 020205 产业经济学 370 48 72 全日制
经济管理学院 020206 国际贸易学 343 48 72 全日制
经济管理学院 020207 劳动经济学 343 48 72 全日制
经济管理学院 025100 金融 357 48 72 全日制
经济管理学院 025200 应用统计 370 48 72 全日制/非全日制
经济管理学院 025600 资产评估 343 48 72 全日制
经济管理学院 025700 审计 221 44 88 全日制/非全日制
经济管理学院 1201Z1 管理科学 345 49 74 全日制
经济管理学院 1201Z2 物流管理与工程 372 49 74 全日制
经济管理学院 1201Z3 信息管理 354 49 74 全日制
经济管理学院 1201Z4 工程与项目管理 372 49 74 全日制
经济管理学院 120201 会计学 379 49 74 全日制
经济管理学院 120202 企业管理 370 49 74 全日制
经济管理学院 120203 旅游管理 357 49 74 全日制
经济管理学院 120204 技术经济及管理 360 49 74 全日制
经济管理学院 120400 公共管理 346 49 74 全日制
经济管理学院 125100 工商管理 175 44 88 全日制/非全日制
经济管理学院 125300 会计 232 44 88 全日制/非全日制
经济管理学院 125601 工程管理 175 44 88 全日制/非全日制
经济管理学院 125603 工业工程与管理 206 44 88 全日制
经济管理学院 125604 物流工程与管理 208 44 88 全日制
交通运输学院 071100 系统科学 335 40 60 全日制
交通运输学院 081100 控制科学与工程 350 37 56 全日制
交通运输学院 082303 交通运输规划与管理 350 37 56 全日制
交通运输学院 083700 安全科学与工程 345 37 56 全日制
交通运输学院 086100 交通运输 355 37 56 全日制/非全日制
交通运输学院 1201Z5 电子商务 349 49 74 全日制
交通运输学院 125604 物流工程与管理 179 44 88 全日制
土木建筑工程学院 080100 力学 310 37 56 全日制
土木建筑工程学院 081400 土木工程 296 37 56 全日制
土木建筑工程学院 082301 道路与铁道工程 345 37 56 全日制
土木建筑工程学院 083000 环境科学与工程 325 37 56 全日制
土木建筑工程学院 085700 资源与环境 320 37 56 全日制
土木建筑工程学院 085900 土木水利 292 37 56 全日制
土木建筑工程学院 086100 交通运输 320 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080201 机械制造及其自动化 272 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080202 机械电子工程 325 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080203 机械设计及理论 305 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080204 车辆工程 300 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 0802Z1 工业工程 304 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080500 材料科学与工程 264 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080702 热能工程 293 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 080703 动力机械及工程 296 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 082304 载运工具运用工程 323 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 085500 机械(01机械工程) 338 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 085500 机械(02车辆工程) 330 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 085500 机械(03工业与制造系统工程) 264 37 56 全日制
机械与电子控制工程学院 085500 机械(00不区分研究方向) 264 37 56 非全日制
电气工程学院 080800 电气工程 300 37 56 全日制
电气工程学院 085800 能源动力 300 37 56 全日制
理学院 070101 基础数学 325 40 60 全日制
理学院 070102 计算数学 305 40 60 全日制
理学院 070103 概率论与数理统计 290 40 60 全日制
理学院 070104 应用数学 305 40 60 全日制
理学院 070105 运筹学与控制论 360 40 60 全日制
理学院 070200 物理学 298 40 60 全日制
理学院 071000 生物学 310 40 60 全日制
理学院 071101 系统理论 305 40 60 全日制
理学院 071400 统计学 350 40 60 全日制
理学院 080300 光学工程 315 37 56 全日制
理学院 081700 化学工程与技术 300 37 56 全日制
理学院 085400 电子信息 300 37 56 全日制
理学院 085600 材料与化工 280 37 56 全日制
马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 372 52 109 全日制
马克思主义学院 010108 科学技术哲学 317 54 74 全日制
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 382 54 108 全日制
软件学院 083500 软件工程 298 37 56 全日制
软件学院 085400 电子信息 290 37 56 全日制/非全日制
建筑与艺术学院 081300 建筑学 359 40 90 全日制
建筑与艺术学院 083300 城乡规划学 372 40 90 全日制
建筑与艺术学院 085100 建筑学 316 40 90 全日制/非全日制
建筑与艺术学院 130500 设计学 359 40 90 全日制
建筑与艺术学院 135108 艺术设计 380 40 90 全日制
语言与传播学院 050200 外国语言文学 362 52 78 全日制
语言与传播学院 050300 新闻传播学 355 52 78 全日制
语言与传播学院 055101 英语笔译 366 52 78 全日制
语言与传播学院 055200 新闻与传播 355 52 78 全日制
法学院 030100 法学 330 46 69 全日制
法学院 035101 法律(非法学) 353 46 69 全日制
法学院 035102 法律(法学) 325 46 69 非全日制

     二、特殊类型考生复试分数线

类别 考试方式 总分 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
少数民族高层次骨干人才计划 非管理类联考 260
管理类联考 156
退役大学生士兵计划 非管理类联考 285
管理类联考 175
单独考试 264 37 53
享受少数民族照顾政策 单科不降分,总分降10分

我校参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生须于5月8日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
我校复试时间、形式及要求,将视疫情防控情况,按照上级部门的统一部署进行安排,并通过北京交通大学研究生招生专题网(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公众号(bjtuyzb)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可发邮件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn进行咨询。

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送x6tuan@foxmail.com联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.soutaowang.com/dx/160648.html

(0)
yalixinwenyalixinwen
上一篇 2023年3月8日
下一篇 2023年3月8日

相关推荐

  • 上海外国语大学研究生分数线

    2023上海外国语大学考研分数线(研究生复试分数线) 2023上海外国语大学考研分数线(研究生复试分数线)学校还没有发布,我们会在第一时间搜集整理发布,请关注此页面。另外下面是往年…

    考研 2023年3月8日
  • 青海大学历年考研分数线 2022-2023最低录取分数是多少

    2023青海大学考研分数线(研究生复试分数线) 2023青海大学考研分数线(研究生复试分数线)学校还没有发布,我们会在第一时间搜集整理发布,请关注此页面。另外下面是往年的考研分数线…

    考研 2023年3月8日
  • 陕西科技大学历年考研分数线 2022-2023最低录取分数是多少

    2023陕西科技大学考研分数线(研究生复试分数线) 2023陕西科技大学考研分数线(研究生复试分数线)学校还没有发布,我们会在第一时间搜集整理发布,请关注此页面。另外下面是往年的考…

    2023年3月8日
  • 广西师范大学研究生分数线

    2023广西师范大学考研分数线(研究生复试分数线) 2023广西师范大学考研分数线(研究生复试分数线)学校还没有发布,我们会在第一时间搜集整理发布,请关注此页面。另外下面是往年的考…

    考研 2023年3月8日
  • 中南财经政法大学录取分数线

    2023中南财经政法大学考研分数线(研究生复试分数线) 2023中南财经政法大学考研分数线(研究生复试分数线)学校还没有发布,我们会在第一时间搜集整理发布,请关注此页面。另外下面是…

    2023年3月8日
  • 南京理工大学历年考研分数线 2022-2023最低录取分数是多少

    2023南京理工大学考研分数线(研究生复试分数线) 2023南京理工大学考研分数线(研究生复试分数线)学校还没有发布,我们会在第一时间搜集整理发布,请关注此页面。另外下面是往年的考…

    考研 2023年3月8日
  • 中国传媒大学研究生分数线

    2023中国传媒大学考研分数线(研究生复试分数线) 2023中国传媒大学考研分数线(研究生复试分数线)学校还没有发布,我们会在第一时间搜集整理发布,请关注此页面。另外下面是往年的考…

    考研 2023年3月8日
  • 南京大学研究生录取分数线

    2023南京大学考研分数线(研究生复试分数线) 2023南京大学考研分数线(研究生复试分数线)学校还没有发布,我们会在第一时间搜集整理发布,请关注此页面。另外下面是往年的考研分数线…

    考研 2023年3月8日
  • 上海财经大学研究生分数线

    2023上海财经大学考研分数线(研究生复试分数线) 2023上海财经大学考研分数线(研究生复试分数线)学校还没有发布,我们会在第一时间搜集整理发布,请关注此页面。另外下面是往年的考…

    2023年3月8日
  • 浙江哪些大学考研容易?最好是哪一所?浙江工商大学值得考研吗

    以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准 说到考研,很多人都表示难度比较大,其实考研的难度是根据地域,院校而定的,如果选择的是比较偏僻的城市或者是名气小一点的院校,考研难…

    2023年2月21日