河北大学2021年高考录取分数线多少?

以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准

作为国内知名院校的河北大学一直以来都备受广大学子的关注,而大家最关心的就是关于这所学校的录取分数线情况,其实大家可以将学校历年的分数线作为参考,以下是关于河北大学2021录取分数线详情,希望能够对大家有所帮助!

河北大学2021年高考录取分数线多少?(附2020-2021年分数线)

河北大学2021年高考录取分数线:

根据相关资料可知,河北大学2021年在河北省的录取分数线,最高分为法学科589,最低分为音乐学423。

河北大学2021年河北省各专业高考录取分数线:

科类 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分
播音与主持艺术校际联考 本科提前批B段 播音与主持艺术(投档成绩) 549 521 529
历史科目组合 本科批 会计学 594 584 587
历史科目组合 本科批 新闻传播学类 597 583 586
历史科目组合 本科批 法学 596 580 583
历史科目组合 本科批 财务管理 583 579 581
历史科目组合 本科批 中国语言文学类 600 579 583
历史科目组合 本科批 经济学 593 577 580
历史科目组合 本科批 财政学 582 576 577
历史科目组合 本科批 英语 592 576 579
历史科目组合 本科批 广告学 580 575 577
历史科目组合 本科批 工商管理 577 574 575
历史科目组合 本科批 国际经济与贸易 583 572 574
历史科目组合 本科批 历史学类 584 572 575
历史科目组合 本科批 人力资源管理 576 571 572
历史科目组合 本科批 哲学 587 570 575
历史科目组合 本科批 教育学类 585 569 572
历史科目组合 本科批 保险学 576 566 570
历史科目组合 本科批 日语 576 565 568
历史科目组合 本科批 社会工作 573 565 568
历史科目组合 本科批 古典文献学 577 564 570
历史科目组合 本科批 档案学 574 563 567
历史科目组合 本科批 图书馆学 572 562 565
历史科目组合 本科批 预防医学 579 562 567
历史科目组合 本科批 俄语 574 561 564
历史科目组合 本科批 劳动与社会保障 572 561 565
历史科目组合 本科批 卫生检验与检疫 567 560 563
历史科目组合 本科批 药学类 583 560 567
历史科目组合 本科批 旅游管理 570 556 561
历史科目组合 本科批 葡萄牙语 569 554 561
历史科目组合 本科批 新闻学(ISEC项目) 586 548 557
历史科目组合 本科批 中医学 575 548 555
历史科目组合 本科批 本科预科班 563 544 550
历史科目组合 本科批 国际经济与贸易(ISEC项目) 571 531 543
历史科目组合 本科批 广播电视学(中外合作办学) 560 528 538
历史科目组合 本科批 护理学 581 525 534
历史科目组合 本科批 人力资源管理(中外合作办学) 558 524 537
历史科目组合 本科批 广告学(中外合作办学) 563 523 533
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 新闻传播学类 583 569 575
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 英语 571 568 570
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 中国语言文学类 578 566 570
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 国际经济与贸易 575 565 567
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 教育学类 570 565 567
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 人力资源管理 569 564 566
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 历史学类 571 560 563
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 劳动与社会保障 562 558 560
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 日语 574 557 562
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 社会工作 568 555 561
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 哲学 562 555 558
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 档案学 559 553 556
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 图书馆学 558 552 554
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 旅游管理 551 543 546
历史科目组合 本科批(地方专项计划) 葡萄牙语 553 538 542
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 新闻传播学类 580 576 578
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 英语 577 575 576
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 中国语言文学类 590 575 580
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 教育学类 574 571 572
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 历史学类 579 569 573
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 社会工作 574 569 571
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 日语 573 568 570
历史科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 哲学 572 567 569
美术统考 本科提前批B段 设计学类(投档成绩) 573 562 565
美术统考 本科提前批B段 动画(投档成绩) 571 560 563
美术统考 本科提前批B段 绘画(投档成绩) 581 559 563
美术统考 本科提前批B段 视觉传达设计(中外合作办学)(投档成绩) 553 526 533
美术统考 本科提前批B段 环境设计(中外合作办学)(投档成绩) 544 520 526
美术统考 本科提前批B段 动画(中外合作办学)(投档成绩) 535 517 523
器乐统考 本科提前批B段 音乐学(器乐)(投档成绩) 552 423 480
声乐统考 本科提前批B段 音乐学(声乐)(投档成绩) 546 534 538
书法学校际联考 本科提前批B段 书法学(投档成绩) 608 595 600
舞蹈统考 本科提前批B段 舞蹈学(投档成绩) 542 497 524
物理科目组合 本科批 会计学 579 578 579
物理科目组合 本科批 财务管理 577 573 574
物理科目组合 本科批 英语 583 571 576
物理科目组合 本科批 计算机类 595 570 573
物理科目组合 本科批 软件工程 586 570 572
物理科目组合 本科批 新闻传播学类 580 570 573
物理科目组合 本科批 财政学 577 569 572
物理科目组合 本科批 电气工程及其自动化 581 568 570
物理科目组合 本科批 金融学 580 568 571
物理科目组合 本科批 教育学类 572 567 569
物理科目组合 本科批 经济学 576 567 570
物理科目组合 本科批 数据科学与大数据技术 581 567 570
物理科目组合 本科批 工商管理 572 566 568
物理科目组合 本科批 口腔医学 584 565 570
物理科目组合 本科批 通信工程 573 565 567
物理科目组合 本科批 电子科学与技术 574 564 566
物理科目组合 本科批 法学 589 564 570
物理科目组合 本科批 广告学 568 564 565
物理科目组合 本科批 人工智能 575 564 566
物理科目组合 本科批 电子信息科学与技术 579 562 565
物理科目组合 本科批 光电信息科学与工程 572 562 564
物理科目组合 本科批 经济统计学 573 562 565
物理科目组合 本科批 人力资源管理 565 562 564
物理科目组合 本科批 数学与应用数学 576 562 564
物理科目组合 本科批 哲学 568 562 565
物理科目组合 本科批 自动化 570 562 564
物理科目组合 本科批 信息管理与信息系统 567 561 563
物理科目组合 本科批 国际经济与贸易 567 560 563
物理科目组合 本科批 机械设计制造及其自动化 567 560 562
物理科目组合 本科批 保险学 562 558 561
物理科目组合 本科批 俄语 564 558 560
物理科目组合 本科批 物理学类 567 556 559
物理科目组合 本科批 葡萄牙语 561 555 557
物理科目组合 本科批 日语 569 555 559
物理科目组合 本科批 新能源材料与器件 563 555 558
物理科目组合 本科批 社会工作 578 554 560
物理科目组合 本科批 图书馆学 558 554 555
物理科目组合 本科批 测控技术与仪器 568 553 557
物理科目组合 本科批 建筑学 565 553 557
物理科目组合 本科批 智能建造 563 553 557
物理科目组合 本科批 临床医学 583 552 558
物理科目组合 本科批 劳动与社会保障 557 551 553
物理科目组合 本科批 土木工程 564 551 555
物理科目组合 本科批 应用心理学 566 551 555
物理科目组合 本科批 档案学 562 550 555
物理科目组合 本科批 旅游管理 556 550 552
物理科目组合 本科批 古典文献学 562 547 553
物理科目组合 本科批 化学 578 547 553
物理科目组合 本科批 中医学 572 547 552
物理科目组合 本科批 安全工程 563 546 551
物理科目组合 本科批 质量管理工程 560 545 551
物理科目组合 本科批 药学类 567 544 548
物理科目组合 本科批 医学影像技术 563 544 549
物理科目组合 本科批 智能医学工程 566 544 551
物理科目组合 本科批 材料类 565 542 549
物理科目组合 本科批 环境科学与工程类 560 542 547
物理科目组合 本科批 新闻学(ISEC项目) 568 542 552
物理科目组合 本科批 生物科学类 562 539 547
物理科目组合 本科批 预防医学 558 532 539
物理科目组合 本科批 中药学 558 532 537
物理科目组合 本科批 本科预科班 555 528 533
物理科目组合 本科批 卫生检验与检疫 553 527 532
物理科目组合 本科批 护理学 549 524 529
物理科目组合 本科批 软件工程(ISEC项目) 569 523 543
物理科目组合 本科批 金融学(ISEC项目) 568 522 536
物理科目组合 本科批 电气工程及其自动化(ISEC项目) 572 521 539
物理科目组合 本科批 人力资源管理(中外合作办学) 553 519 528
物理科目组合 本科批 国际经济与贸易(ISEC项目) 552 517 526
物理科目组合 本科批 广播电视学(中外合作办学) 548 513 527
物理科目组合 本科批 广告学(中外合作办学) 534 507 515
物理科目组合 本科批 信息管理与信息系统(ISEC项目) 549 500 514
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 数学与应用数学 569 555 559
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 物理学类 563 553 556
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 材料类 565 545 552
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 土木工程 560 543 549
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 质量管理工程 561 543 547
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 化学 555 541 546
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 图书馆学 549 541 544
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 药学类 550 540 545
物理科目组合 本科批(地方专项计划) 生物科学类 557 534 540
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 数学与应用数学 572 563 567
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 土木工程 578 557 562
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 物理学类 565 556 561
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 化学 569 554 559
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 生物科学类 567 554 560
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 药学类 567 551 555
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 材料类 567 550 555
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 质量管理工程 564 548 553
物理科目组合 本科提前批B段(国家专项计划) 图书馆学 551 545 548
戏剧与影视学类校际联考 本科提前批B段 戏剧与影视学类(投档成绩) 541 514 524
戏剧与影视学类校际联考 本科提前批B段 戏剧影视文学(中外合作办学)(投档成绩) 516 489 499

河北大学2020年河北省各专业高考录取分数线:

河北大学2020年河北录取分数
科类 批次 专业名称 最高分 最低分 平均分
理工类 本科批 图书馆学 599 592 594
理工类 本科批 自动化 602 594 597
理工类 本科批 临床医学 613 581 591
理工类 本科批 旅游管理 597 585 591
理工类 本科批 人工智能 606 596 599
理工类 本科批 人力资源管理 601 594 596
理工类 本科批 日语 598 588 593
理工类 本科批 软件工程 608 602 603
理工类 本科批 社会工作 596 589 592
理工类 本科批 生物工程 594 584 588
理工类 本科批 生物科学类 608 584 590
理工类 本科批 市场营销 594 587 590
理工类 本科批 数据科学与大数据技术 614 599 601
理工类 本科批 口腔医学 612 593 598
理工类 本科批 通信工程 606 598 601
理工类 本科批 经济学 607 597 601
理工类 本科批 土木工程 599 584 589
理工类 本科批 卫生检验与检疫 579 560 566
理工类 本科批 物理学类 603 591 594
理工类 本科批 新能源材料与器件 600 588 592
理工类 本科批 新闻传播学类 616 599 602
理工类 本科批 信息安全 608 597 600
理工类 本科批 信息管理与信息系统 606 594 598
理工类 本科批 药学类 619 572 589
理工类 本科批 英语 611 598 601
理工类 本科批 预防医学 587 565 572
理工类 本科批 质量管理工程 596 584 590
理工类 本科批 中药学 578 567 572
理工类 本科批 中医学 593 577 579
理工类 本科批 数学与应用数学 607 595 597
理工类 本科批 法学 618 597 602
理工类 本科批 安全工程 594 585 589
理工类 本科批 保险学 597 591 593
理工类 本科批 材料类 597 585 589
理工类 本科批 财务管理 610 603 606
理工类 本科批 财政学 611 597 601
理工类 本科批 测控技术与仪器 602 588 592
理工类 本科批 朝鲜语 593 585 590
理工类 本科批 档案学 593 585 591
理工类 本科批 电气工程及其自动化 610 600 602
理工类 本科批 电子科学与技术 602 596 598
理工类 本科批 电子商务 601 592 595
理工类 本科批 电子信息工程 607 598 601
理工类 本科批 劳动与社会保障 596 584 589
理工类 本科批 俄语 598 586 590
理工类 本科批 应用心理学 598 587 591
理工类 本科批 工商管理 603 597 600
理工类 本科批 光电信息科学与工程 611 596 598
理工类 本科批 广告学 601 596 599
理工类 本科批 国际经济与贸易 601 593 596
理工类 本科批 护理学 591 559 565
理工类 本科批 化学 601 586 591
理工类 本科批 环境科学与工程类 609 584 590
理工类 本科批 会计学 617 607 610
理工类 本科批 机械设计制造及其自动化 611 593 596
理工类 本科批 计算机科学与技术 614 603 605
理工类 本科批 建筑学 603 588 592
理工类 本科批 金融学 619 603 607
理工类 本科批 经济统计学 607 595 597
理工类 本科批 电子信息科学与技术 605 595 597
理工类 本科批 医学影像技术 592 578 581
理工类 本科批(ISEC项目) 新闻学(本科学术互认课程) 589 495 536
理工类 本科批(ISEC项目) 电气工程及其自动化(本科学术互认课程) 596 417 516
理工类 本科批(ISEC项目) 国际经济与贸易(本科学术互认课程) 585 430 476
理工类 本科批(ISEC项目) 软件工程(本科学术互认课程) 585 419 499
理工类 本科批(ISEC项目) 信息管理与信息系统(本科学术互认课程) 592 415 497
理工类 本科批(ISEC项目) 金融学(本科学术互认课程) 597 523 554
理工类 本科批(地方专项计划) 土木工程 596 580 585
理工类 本科批(地方专项计划) 药学类 588 581 584
理工类 本科批(地方专项计划) 物理学类 598 590 592
理工类 本科批(地方专项计划) 化学 601 587 591
理工类 本科批(地方专项计划) 材料类 596 587 591
理工类 本科批(地方专项计划) 生物工程 600 580 583
理工类 本科批(地方专项计划) 生物科学类 592 581 584
理工类 本科批(地方专项计划) 质量管理工程 589 582 584
理工类 本科批(地方专项计划) 数学与应用数学 594 586 589
理工类 本科批(地方专项计划) 图书馆学 587 580 582
理工类 本科批A 广告学(中外合作办学) 573 497 526
理工类 本科批A 广播电视学(中外合作办学) 582 525 551
理工类 本科批A 人力资源管理(中外合作办学) 584 528 556
理工类 本科批B(国家专项计划) 生物科学类 590 581 585
理工类 本科批B(国家专项计划) 化学 603 581 586
理工类 本科批B(国家专项计划) 数学与应用数学 598 583 587
理工类 本科批B(国家专项计划) 材料类 588 580 583
理工类 本科批B(国家专项计划) 物理学类 599 582 586
理工类 本科批B(国家专项计划) 药学类 593 580 583
理工类 本科批B(国家专项计划) 图书馆学 585 580 582
理工类 本科批B(国家专项计划) 质量管理工程 596 580 585
理工类 本科批B(国家专项计划) 土木工程 590 581 584
理工类 本科批少数民族预科 本科预科班 557 505 527
文史类 本科批 历史学类 595 582 585
文史类 本科批 劳动与社会保障 590 581 584
文史类 本科批 经济学 604 590 594
文史类 本科批 金融学 605 596 598
文史类 本科批 旅游管理 587 581 584
文史类 本科批 教育学 594 585 588
文史类 本科批 学前教育 587 573 581
文史类 本科批 会计学 603 594 597
文史类 本科批 护理学 578 495 536
文史类 本科批 日语 591 582 586
文史类 本科批 社会工作 586 581 583
文史类 本科批 市场营销 586 581 584
文史类 本科批 新闻传播学类 605 593 596
文史类 本科批 英语 601 587 590
文史类 本科批 哲学 593 581 586
文史类 本科批 中国语言文学类 606 589 593
文史类 本科批 中医学 575 548 558
文史类 本科批 国际经济与贸易 597 587 590
文史类 本科批 朝鲜语 588 582 584
文史类 本科批 图书馆学 585 581 583
文史类 本科批 财务管理 596 590 592
文史类 本科批 工商管理 604 587 590
文史类 本科批 法学 601 592 595
文史类 本科批 人力资源管理 587 586 586
文史类 本科批 档案学 588 580 583
文史类 本科批 财政学 597 589 591
文史类 本科批 广告学 596 588 590
文史类 本科批 俄语 589 581 582
文史类 本科批 保险学 589 583 585
文史类 本科批(ISEC项目) 国际经济与贸易(本科学术互认课程) 569 509 522
文史类 本科批(ISEC项目) 新闻学(本科学术互认课程) 577 519 543
文史类 本科批(ISEC项目) 金融学(本科学术互认课程) 584 528 554
文史类 本科批(地方专项计划) 旅游管理 584 580 582
文史类 本科批(地方专项计划) 历史学类 590 578 581
文史类 本科批(地方专项计划) 劳动与社会保障 584 579 582
文史类 本科批(地方专项计划) 教育学 582 581 582
文史类 本科批(地方专项计划) 档案学 579 578 579
文史类 本科批(地方专项计划) 人力资源管理 588 582 585
文史类 本科批(地方专项计划) 国际经济与贸易 593 583 586
文史类 本科批(地方专项计划) 图书馆学 580 578 579
文史类 本科批(地方专项计划) 新闻传播学类 596 586 589
文史类 本科批(地方专项计划) 哲学 582 578 580
文史类 本科批(地方专项计划) 市场营销 581 581 581
文史类 本科批(地方专项计划) 中国语言文学类 591 582 585
文史类 本科批(地方专项计划) 日语 584 581 583
文史类 本科批(地方专项计划) 社会工作 581 578 579
文史类 本科批(地方专项计划) 英语 586 585 586
文史类 本科批A 广播电视学(中外合作办学) 580 550 563
文史类 本科批A 广告学(中外合作办学) 581 543 559
文史类 本科批A 人力资源管理(中外合作办学) 583 534 553
文史类 本科批B(国家专项计划) 哲学 581 576 577
文史类 本科批B(国家专项计划) 社会工作 579 577 577
文史类 本科批B(国家专项计划) 历史学类 587 577 580
文史类 本科批B(国家专项计划) 日语 581 578 579
文史类 本科批B(国家专项计划) 教育学 581 579 579
文史类 本科批B(国家专项计划) 中国语言文学类 584 581 582
文史类 本科批B(国家专项计划) 新闻传播学类 599 585 589
文史类 本科批B(国家专项计划) 英语 588 582 584
文史类 本科批少数民族预科 本科预科班 566 501 534
艺术类 本科批B 音乐学(声乐)(投档成绩) 568 533 540
艺术类 本科批B 视觉传达设计(中外合作办学)(投档成绩) 547 512 530
艺术类 本科批B 书法学(投档成绩) 603 567 577
艺术类 本科批B 绘画(投档成绩) 574 560 566
艺术类 本科批B 动画(投档成绩) 576 559 565
艺术类 本科批B 设计学类(投档成绩) 583 559 566
艺术类 本科批B 舞蹈学(投档成绩) 550 535 540
艺术类 本科批B 播音与主持艺术(投档成绩) 569 533 544
艺术类 本科批B 音乐学(二胡)(投档成绩) 520 499 508
艺术类 本科批B 动画(中外合作办学)(投档成绩) 562 514 531
艺术类 本科批B 音乐学(竹笛)(投档成绩) 536 534 535
艺术类 本科批B 环境设计(中外合作办学)(投档成绩) 549 512 528
艺术类 本科批B 戏剧影视文学(中外合作办学)(投档成绩) 528 509 517
艺术类 本科批B 音乐学(大提琴)(投档成绩) 432 417 425
艺术类 本科批B 音乐学(钢琴)(投档成绩) 538 495 509
艺术类 本科批B 音乐学(古筝)(投档成绩) 560 536 547
艺术类 本科批B 音乐学(琵琶)(投档成绩) 531 509 520
艺术类 本科批B 音乐学(手风琴)(投档成绩) 488 488 488
艺术类 本科批B 戏剧与影视学类(投档成绩) 565 529 540

河北大学简介:

创建于1921年的河北大学是河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校,也是全国首批深化创新创业教育改革示范高校。学校坐落于河北保定市,距今已有百年的历史。

学校初建时期名为“天津工商大学”,经过几十年的发展与变迁,后于1960年正式更名为“河北大学”。

一直以来,学校秉持“育中华有为之青年、办德智并育之大学、促中国之现在化”的办学宗旨,致力于培养工商人才,为国家及社会的发展不断的贡献力量,并且俨然已成为国内极具影响力的大学。

学校规模:

据悉,河北大学的学校规模非常大,截止2021年9月,学校占地2430亩,有五四路校区、七一路校区和裕华路校区。

而且学校全日制本科生32000余人,全日制博士、硕士研究生8400余人,教职员工3400人,专任教师2080人,具有博士学位教师达到60%。

其中还有两院院士、国家杰青、国家级著名教师、已经荣获各项殊荣的获得者,这些力量铸就了河北大学过硬的师资团队。

专业设置:

据悉,河北大学共开设了95个本科专业,其中包括经济学、管理学、艺术学、历史学、生物学、法学、临床医学等等,是全国学科门类设置中最齐全的高校之一,满足了拥有不同兴趣专业学生的需求。

其中像“历史学、化学、生物学、光学工程”入选了“河北省强势特色学科”。

“中国古代文学、分析化学、生物工程、动物学”等入选了“河北省重点学科”。

作为国家重点学科的“动物学”一直以来都是非常抢手,备受关注的学科之一。

社会评价:

具有百年校史的河北大学,不仅在全国甚至在世界大学中都占有一席之地,根据相关数据显示,河北大学在2021-2022年CWUR世界大学排名第1218名,足以可见河北大学确实是一所优质院校。

网友留言:

1、电子科学与技术专业以电子器件及其系统应用为核心,重视器件与系统的交叉与融合,非常适合对科学研究、工程设计、技术开发等专业感兴趣的学生选择。

2、河北大学的武协也很出名,每天早上都能在湖边看到很多社团在练习,也有人在背书,早起来会有跟不一样的感觉。如果你想学习你总有地方和人跟你一样在学习。

3、当我工作以后,我才会发现专业知识是多么的重要.如我学的机电一体化.机械原理,机械制图,电气知识这些是必须知道的。

总结:

以上是关于河北大学的录取分数线情况,希望浏览了小编的这篇文章以后,能够帮助大家解答疑惑,同时也预祝大家在高考时都能超常发挥,考出理想的成绩!


以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送x6tuan@foxmail.com联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.soutaowang.com/dx/170548.html

(0)
yalixinwenyalixinwen
上一篇 2023年4月17日 下午9:55
下一篇 2023年4月17日 下午9:56

相关推荐