2021蚌埠医学院录取分数线是多少 各专业分数线

2021蚌埠医学院录取分数线是多少 各专业分数线

以下是蚌埠医学院2021年招生分数线,包括普通班、国家特长、地方特长等分数线,以及国家专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:

1,2021年蚌埠医学院招生分数线[全国]

2021年蚌埠医学院普通招生分数统计

省份 层次 科类 专业

一志愿或

平行志愿

最高分

一志愿或

平行志愿

最低分

一志愿或

平行志愿

平均分

多轮

投档或征集志愿

人数

安徽 本科 文科 临床医学 100 100 591 559.7 565.4
精神医学 20 20 562 558 559.8
护理学 50 50 545 532.7 536.1
健康服务与管理 15 15 538 532.7 535.4
理科 临床医学 480 480 599 574.8 581.5
临床医学(国家专项计划) 20 20 588 580.6 584.6
临床医学(地方专项计划) 50 50 592 567.5 573.1
临床医学(免费医学定向生) 70 70 545 505 519.8 19
口腔医学 60 60 603 586.6 590.1
麻醉学 60 60 585 573.5 575.2
医学检验技术 65 65 576 565.7 569.1
医学影像学 95 95 583 570.8 573.3
医学影像技术 60 60 572 562.2 565.3
预防医学 100 100 574 559 562.2
药学 75 75 573 560.5 564.6
药物分析 30 30 567 559 562.6 21
康复治疗学 40 40 573 559 565.6
卫生检验与检疫 30 30 572 559 564.5
精神医学 60 60 573 560.7 566.4
食品卫生与营养学 35 35 566 559 562.2 23
生物科学 50 50 523 503.9 509.9
生物技术 60 60 519 497.5 501.7
食品质量与安全 85 85 514 495 500.5
护理学 125 125 526 498.6 505.9
应用心理学 40 40 524 502.6 507.6
应用统计学 40 40 517 496.7 501.2
制药工程 105 105 515 500.9 506.6
物联网工程 60 60 511 500.5 504.1
医学信息工程 90 90 521 499.4 504.9
信息管理与信息系统 60 60 523 495 500.6 25
健康服务与管理 15 15 518 496.3 500.5
临床药学 40 40 536 514.9 520.8
助产学 60 60 522 495 502.7
生物医学科学 30 30 513 497.3 503.1
甘肃 本科 理科 护理学 5 5 452 442 447.3
广西 本科 理科 药学 5 5 480 464 471.3
贵州 本科 理科 预防医学 5 5 470 464 466.9
护理学 5 5 475 461 466.1
河北 本科 理科 临床医学 5 5 573 553 559.7
制药工程 5 5 553 548 550.5
护理学 5 5 549 535 541.4 1
食品质量与安全 5 5 547 532 539.5
河南 本科 理科 临床医学 10 10 604 601 601.8
生物科学 5 5 549 536 540.3
制药工程 5 5 544 536 539.9
湖北 本科 理科 临床医学 5 5 528 516 522.5
医学检验技术 5 5 516 515 515.1 1
江苏 本科 理科 临床医学 10 10 367 343 355.4
医学影像学 5 5 343 342 342.4
医学检验技术 5 5 351 340 343.8
护理学 5 5 347 339 340.6
生物科学 5 5 349 340 344
山东 本科 理科 临床医学 5 5 573 557 562.8
药学 5 5 534 522 526.6
制药工程 5 5 542 512 523.2
陕西 本科 理科 临床医学 5 5 490 472 479.7
医学影像学 5 5 469 465 467.1
云南 本科 理科 临床医学 5 5 575 541 553.8
护理学 5 5 540 507 525 1
黑龙江 本科 理科 医学检验技术 5 5 462 450 455.5
药学 5 5 464 449 452.5
湖南 本科 理科 护理学 5 5 507 495 498.8
预防医学 5 5 506 501 504.6
浙江 本科 理科 医学影像学 5 5 596 593 594.4
医学检验技术 5 5 584 583 583.6
精神医学 10 10 592 578 583.8
海南 本科 理科 护理学 5 5 566 551 558
福建 本科 理科 临床医学 5 5 560 546 551.8
医学影像学 5 5 552 543 548.4
辽宁 本科 理科 医学影像学 5 5 547 531 536.1
四川 本科 理科 临床医学 10 10 596 576 583.6
食品卫生与营养学 5 5 506 500 502.5
青海 本科 理科 医学检验技术 5 5 449 402 412.7

2。蚌埠医学院是安徽省省级综合医学院。是全国首批具有学士、硕士学位授予权的单位之一,全国首批优秀博士教育培养计划试点高校之一,全国首批创新创业培养计划试点高校之一,是我国首批临床医学硕士培养模式改革试点高校之一,也是教育部推动的首批试点高校之一,是暨南大学与陆军医科大学联合培养博士生的单位。

学校成立于1958年7月。由上海第二医学院转入安徽医学院。1968年更名为蚌埠反修正主义医学院。1970年9月与安徽医学院合并,更名为安徽医学院蚌埠分校。1974年6月恢复为蚌埠医学院。

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送x6tuan@foxmail.com联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.soutaowang.com/dx/31367.html

(0)
yalixinwenyalixinwen
上一篇 2022年5月1日 下午8:43
下一篇 2022年5月1日 下午8:43

相关推荐