长春大学最低投档录取分数线多少分,历年录取位次表

一、长春大学的简介和师资力量介绍

长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。 学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,为新中国培养了第一批工业会计统计人才。在同步国家发展与时代变革中学校数次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林科技大学、吉林机电专科学校、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。 学校现有三个校区,总占地面积102万平方米,有21个教学院部,60个本科专业,6个硕士学位授权一级学科,10个硕士专业学位授权点。专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学十大学科门类。现有全日制在校学生17525人。

长春大学最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表

二、长春大学2021年最低投档分数线和最低位次

1、2021年长春大学在天津综合的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为28763;

2、2021年长春大学在四川理科的最低录取分数线为498分,对应的录取位次为106825;

3、2021年长春大学在青海文科的最低录取分数线为434分,对应的录取位次为3074;

4、2021年长春大学在黑龙江理科的最低录取分数线为400分,对应的录取位次为43579;

5、2021年长春大学在青海文科的最低录取分数线为394分,对应的录取位次为5292;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 长春大学 海南 综合 本科批 560 16868
2021 长春大学 安徽 文科 本科二批 557 23849
2021 长春大学 江西 文科 本科二批 557 14256
2021 长春大学 云南 文科 本科二批及预科 552 16256
2021 长春大学 安徽 文科 本科二批 549 29103
2021 长春大学 海南 综合 本科批 549 19180
2021 长春大学 湖北 历史 本科批 543 18809
2021 长春大学 湖北 历史 本科批 543 18809
2021 长春大学 辽宁 历史 本科批 538 12273
2021 长春大学 河北 历史 本科批 537 17952
2021 长春大学 河南 文科 本科二批 536 36701
2021 长春大学 重庆 历史 本科批 533 15275
2021 长春大学 贵州 文科 本科二批 530 17867
2021 长春大学 四川 文科 本科二批 527 26014
2021 长春大学 天津 综合 本科批A段 526 27850
2021 长春大学 重庆 物理 本科批 526 47516
2021 长春大学 湖北 历史 本科批 523 26549
2021 长春大学 江西 文科 本科二批 523 31374
2021 长春大学 天津 综合 本科批A段 522 28763
2021 长春大学 山西 文科 本科二批A段 521 10239
2021 长春大学 湖南 历史 本科批 520 23231
2021 长春大学 河北 物理 本科批 519 69481
2021 长春大学 天津 综合 本科批A段 519 29427
2021 长春大学 江苏 历史 本科批 517 31000
2021 长春大学 河北 历史 本科批 517 27408
2021 长春大学 湖南 物理 本科批 517 66378
2021 长春大学 江苏 历史 本科批 516 31568
2021 长春大学 湖南 历史 本科批 514 26255
2021 长春大学 云南 文科 专科批 514 33479
2021 长春大学 福建 历史 本科批 513 15215
2021 长春大学 广东 历史 本科批 512 41183
2021 长春大学 辽宁 物理 本科批 512 39100
2021 长春大学 湖北 物理 本科批 508 63446
2021 长春大学 重庆 物理 本科批 508 55712
2021 长春大学 广东 物理 本科批 506 126171
2021 长春大学 福建 物理 本科批 505 50732
2021 长春大学 河南 理科 本科二批 505 135597
2021 长春大学 山东 综合 普通类一段 504 141382
2021 长春大学 广东 物理 本科批 503 130088
2021 长春大学 广西 文科 本科二批 503 16761
2021 长春大学 湖北 物理 本科批 503 66072
2021 长春大学 河南 文科 本科二批 499 65834
2021 长春大学 福建 历史 本科批 498 19504
2021 长春大学 广东 历史 本科批 498 52240
2021 长春大学 宁夏 文科 本科二批 498 3964
2021 长春大学 四川 理科 本科二批 498 106825
2021 长春大学 福建 物理 本科批 497 54689
2021 长春大学 天津 综合 本科批A段 496 34354
2021 长春大学 贵州 文科 本科二批 493 34418
2021 长春大学 甘肃 文科 本科二批K段 492 10064
2021 长春大学 江西 理科 本科二批 492 70910
2021 长春大学 湖南 物理 本科批 491 90532
2021 长春大学 山西 文科 本科二批B段 491 17686
2021 长春大学 广东 物理 本科批 489 148470
2021 长春大学 江苏 物理 本科批 488 98727
2021 长春大学 云南 理科 本科二批及预科 487 57806
2021 长春大学 陕西 文科 本科二批 486 17505
2021 长春大学 河南 理科 本科二批 483 168671
2021 长春大学 安徽 理科 本科二批 481 95729
2021 长春大学 江西 理科 本科二批 480 82085
2021 长春大学 山东 综合 普通类一段 478 200013
2021 长春大学 贵州 文科 专科批 477 44049
2021 长春大学 河北 物理 本科批 475 111128
2021 长春大学 陕西 文科 本科二批 475 20912
2021 长春大学 山西 理科 本科二批A段 474 52052
2021 长春大学 四川 理科 本科二批 474 132651
2021 长春大学 福建 物理 本科批 473 66764
2021 长春大学 湖北 物理 本科批 469 82969
2021 长春大学 内蒙古 文科 本科二批 469 9690
2021 长春大学 江苏 物理 本科批 464 121252
2021 长春大学 四川 文科 专科批 464 75813
2021 长春大学 安徽 理科 本科二批 463 113138
2021 长春大学 湖南 历史 专科批 463 54918
2021 长春大学 云南 理科 本科二批及预科 457 77835
2021 长春大学 甘肃 文科 本科二批K段 454 20102
2021 长春大学 黑龙江 文科 本科二批A段 453 10258
2021 长春大学 北京 综合 本科批 449 31652
2021 长春大学 云南 理科 专科批 447 84719
2021 长春大学 北京 综合 本科批 446 32039
2021 长春大学 辽宁 物理 本科批 444 65578
2021 长春大学 山西 理科 本科二批B段 443 72057
2021 长春大学 广西 理科 本科二批 439 71525
2021 长春大学 河北 历史 专科批 439 78598
2021 长春大学 新疆 文科 本科二批 435 -
2021 长春大学 青海 文科 本科一段 434 3074
2021 长春大学 云南 文科 专科批 433 81079
2021 长春大学 陕西 理科 本科二批 431 67757
2021 长春大学 甘肃 理科 本科二批K段 430 39522
2021 长春大学 甘肃 文科 高职(专科)批R段 428 28065
2021 长春大学 湖南 物理 专科批 424 145716
2021 长春大学 江西 文科 专科批 422 13269
2021 长春大学 青海 文科 本科一段 418 3874
2021 长春大学 陕西 文科 专科批 417 41286
2021 长春大学 黑龙江 文科 本科二批A段 414 15469
2021 长春大学 陕西 理科 本科二批 414 78586
2021 长春大学 广西 文科 专科批 409 52778
2021 长春大学 宁夏 理科 本科二批 407 14052
2021 长春大学 贵州 理科 本科二批 406 88745
2021 长春大学 黑龙江 理科 本科二批A段 400 43579
2021 长春大学 河北 物理 专科批 395 174531
2021 长春大学 青海 文科 本科一段 394 5292
2021 长春大学 黑龙江 理科 本科二批A段 390 46911
2021 长春大学 新疆 理科 本科二批 390 -
2021 长春大学 甘肃 理科 本科二批K段 389 60415
2021 长春大学 贵州 理科 本科二批 386 108635
2021 长春大学 江西 理科 专科批 382 33103
2021 长春大学 内蒙古 理科 本科二批 381 39095
2021 长春大学 内蒙古 文科 专科批 379 21169
2021 长春大学 贵州 理科 专科批 365 130294
2021 长春大学 青海 理科 本科一段 365 12303
2021 长春大学 内蒙古 理科 本科二批 349 47211
2021 长春大学 青海 理科 本科一段 348 14460
2021 长春大学 广西 理科 专科批 344 137425
2021 长春大学 安徽 文科 专科批 339 157168
2021 长春大学 陕西 理科 专科批 333 127412
2021 长春大学 甘肃 理科 高职(专科)批R段 323 90067
2021 长春大学 安徽 理科 专科批 322 205599
2021 长春大学 山西 文科 专科批 311 -
2021 长春大学 内蒙古 理科 专科批 277 62576
2021 长春大学 青海 理科 本科一段 276 24335
2021 长春大学 山西 理科 专科批 130 -
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM

三、长春大学2020年最低投档分数线和最低位次

1、2020年长春大学在重庆理科的最低录取分数线为485分,对应的录取位次为49362;

2、2020年长春大学在安徽理科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为126337;

3、2020年长春大学在吉林文科的最低录取分数线为443分,对应的录取位次为14832;

4、2020年长春大学在甘肃理科的最低录取分数线为401分,对应的录取位次为67675;

5、2020年长春大学在吉林理科的最低录取分数线为388分,对应的录取位次为50163;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2020 长春大学 海南 综合 本科批 557 16752
2020 长春大学 河南 文科 本科二批 554 23278
2020 长春大学 海南 综合 本科批 551 17950
2020 长春大学 河北 文科 本科批 550 16358
2020 长春大学 河北 理科 本科批 548 72443
2020 长春大学 湖南 文科 本科二批 545 22246
2020 长春大学 河南 理科 本科二批 544 110870
2020 长春大学 江西 文科 本科二批 541 12831
2020 长春大学 天津 综合 本科批A段 539 27661
2020 长春大学 云南 文科 本科二批及预科 538 15548
2020 长春大学 安徽 文科 本科二批 537 22539
2020 长春大学 河南 文科 本科二批 537 33976
2020 长春大学 天津 综合 本科批A段 533 29044
2020 长春大学 贵州 文科 本科二批 530 13974
2020 长春大学 辽宁 文科 本科批 528 13824
2020 长春大学 重庆 文科 本科二批 524 13944
2020 长春大学 江西 理科 本科二批 523 52226
2020 长春大学 山西 文科 本科二批A段 519 10709
2020 长春大学 四川 文科 本科二批 519 21625
2020 长春大学 福建 文科 本科批 518 13037
2020 长春大学 河北 文科 本科批 517 30688
2020 长春大学 宁夏 文科 本科二批 516 3749
2020 长春大学 浙江 综合 平行录取二段 516 137861
2020 长春大学 山东 综合 普通类一段 514 142717
2020 长春大学 安徽 理科 本科二批 512 85770
2020 长春大学 甘肃 文科 本科二批K段 512 9709
2020 长春大学 湖北 文科 本科二批 512 17617
2020 长春大学 辽宁 文科 本科批 511 17370
2020 长春大学 辽宁 理科 本科批 508 38983
2020 长春大学 广东 文科 本科批 507 37511
2020 长春大学 云南 理科 本科二批及预科 506 49638
2020 长春大学 河南 理科 本科二批 505 165842
2020 长春大学 内蒙古 文科 本科二批 505 8930
2020 长春大学 湖南 理科 本科二批 504 76738
2020 长春大学 陕西 文科 本科二批 504 17370
2020 长春大学 湖北 理科 本科二批 501 66034
2020 长春大学 浙江 综合 平行录取二段 500 154583
2020 长春大学 云南 文科 专科批 498 33257
2020 长春大学 安徽 文科 专科批 497 53120
2020 长春大学 陕西 文科 本科二批 497 19582
2020 长春大学 山西 文科 本科二批B段 496 17357
2020 长春大学 湖南 文科 专科批 495 49544
2020 长春大学 山西 理科 本科二批A段 494 59417
2020 长春大学 甘肃 文科 本科二批K段 492 14815
2020 长春大学 山东 综合 普通类一段 492 185227
2020 长春大学 湖南 理科 本科二批 488 90240
2020 长春大学 广东 理科 本科批 485 125254
2020 长春大学 重庆 理科 本科二批 485 49362
2020 长春大学 四川 理科 本科二批 482 130335
2020 长春大学 福建 理科 本科批 481 52168
2020 长春大学 北京 综合 本科批 480 30952
2020 长春大学 北京 综合 本科批 476 31587
2020 长春大学 四川 理科 本科二批 476 136920
2020 长春大学 江西 理科 本科二批 474 94099
2020 长春大学 安徽 理科 本科二批 468 126337
2020 长春大学 河北 文科 专科批 467 57632
2020 长春大学 贵州 文科 专科批 463 48176
2020 长春大学 新疆 文科 本科二批 463 -
2020 长春大学 广西 文科 本科二批 461 19114
2020 长春大学 贵州 理科 本科二批 460 58252
2020 长春大学 云南 理科 本科二批及预科 460 78442
2020 长春大学 青海 文科 本科一段 459 2745
2020 长春大学 黑龙江 文科 本科二批A段 458 11654
2020 长春大学 山西 理科 本科二批B段 458 84952
2020 长春大学 四川 文科 专科批 458 67167
2020 长春大学 吉林 文科 本科二批A段 454 13234
2020 长春大学 辽宁 理科 本科批 454 62324
2020 长春大学 甘肃 理科 本科二批K段 448 40958
2020 长春大学 黑龙江 文科 本科二批A段 448 13102
2020 长春大学 云南 理科 专科批 448 86637
2020 长春大学 重庆 理科 本科二批 446 67970
2020 长春大学 陕西 理科 本科二批 444 67327
2020 长春大学 吉林 文科 本科二批B段 443 14832
2020 长春大学 吉林 文科 本科二批A段 443 14832
2020 长春大学 广西 理科 本科二批 442 70379
2020 长春大学 青海 文科 本科一段 438 3808
2020 长春大学 黑龙江 理科 本科二批A段 437 45001
2020 长春大学 福建 理科 本科批 435 72944
2020 长春大学 陕西 理科 本科二批 432 76072
2020 长春大学 四川 理科 专科批 432 180774
2020 长春大学 河北 理科 专科批 430 176786
2020 长春大学 河南 文科 专科批 429 134657
2020 长春大学 黑龙江 理科 本科二批A段 425 49017
2020 长春大学 宁夏 理科 本科二批 425 14208
2020 长春大学 安徽 理科 专科批 424 161233
2020 长春大学 江西 文科 专科批 423 10004
2020 长春大学 湖南 理科 专科批 420 141629
2020 长春大学 河北 理科 本科批 415 187863
2020 长春大学 新疆 理科 本科二批 414 -
2020 长春大学 甘肃 理科 本科二批K段 401 67675
2020 长春大学 内蒙古 理科 本科二批 400 40537
2020 长春大学 贵州 理科 本科二批 397 116577
2020 长春大学 吉林 理科 本科二批A段 393 48799
2020 长春大学 吉林 理科 本科二批B段 388 50163
2020 长春大学 吉林 理科 本科二批A段 388 50163
2020 长春大学 内蒙古 理科 本科二批 386 44144
2020 长春大学 贵州 理科 专科批 385 128639
2020 长春大学 江西 理科 专科批 379 31068
2020 长春大学 山西 文科 专科批 372 -
2020 长春大学 青海 理科 本科一段 371 12300
2020 长春大学 广西 文科 专科批 353 66594
2020 长春大学 青海 理科 本科一段 342 15944
2020 长春大学 江苏 理科 本科二批 335 110151
2020 长春大学 河南 理科 专科批 332 372447
2020 长春大学 江苏 文科 本科二批 330 27715
2020 长春大学 江苏 理科 本科二批 324 132656
2020 长春大学 广西 理科 专科批 309 158742
2020 长春大学 吉林 文科 专科批 284 34321
2020 长春大学 山西 理科 专科批 264 -
2020 长春大学 吉林 理科 专科批 176 87520
2020 长春大学 吉林 理科 专科批 176 87520
2020 长春大学 吉林 文科 专科批 130 43194
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM

四、长春大学2019年最低投档分数线和最低位次

1、2019年长春大学在湖南文科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为24517;

2、2019年长春大学在湖南理科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为87075;

3、2019年长春大学在吉林文科的最低录取分数线为385分,对应的录取位次为21339;

4、2019年长春大学在江苏文科的最低录取分数线为321分,对应的录取位次为30575;

5、2019年长春大学在广西理科的最低录取分数线为246分,对应的录取位次为175398;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2019 长春大学 海南 文科 本科批A段 638 3602
2019 长春大学 浙江 综合 平行录取一段 595 52510
2019 长春大学 海南 理科 本科批A段 573 13175
2019 长春大学 辽宁 文科 本科批 561 7536
2019 长春大学 浙江 综合 平行录取二段 561 90319
2019 长春大学 江西 文科 本科二批 550 12769
2019 长春大学 安徽 文科 本科二批 548 20072
2019 长春大学 河北 文科 本科二批 546 19989
2019 长春大学 湖南 文科 本科二批 546 18556
2019 长春大学 辽宁 文科 本科批 546 10380
2019 长春大学 安徽 文科 本科二批 543 23022
2019 长春大学 云南 文科 本科二批及预科 539 15578
2019 长春大学 山东 文科 本科批 538 26929
2019 长春大学 山东 文科 本科批 537 27691
2019 长春大学 山东 文科 本科批 536 28408
2019 长春大学 四川 理科 本科二批 535 89722
2019 长春大学 河南 文科 本科二批 534 23231
2019 长春大学 湖南 文科 本科二批 534 24517
2019 长春大学 云南 文科 本科二批及预科 533 17494
2019 长春大学 湖北 文科 本科二批 532 14719
2019 长春大学 四川 文科 本科二批 532 22032
2019 长春大学 宁夏 文科 本科二批 529 3393
2019 长春大学 重庆 文科 本科二批 529 13610
2019 长春大学 山西 文科 本科二批A段 526 9396
2019 长春大学 陕西 文科 本科二批 524 12859
2019 长春大学 贵州 文科 本科二批 522 14644
2019 长春大学 广东 文科 本科批 520 39194
2019 长春大学 河南 文科 本科二批 517 34592
2019 长春大学 河南 文科 本科二批 516 35312
2019 长春大学 辽宁 理科 本科批 516 38418
2019 长春大学 福建 文科 本科二批 514 15349
2019 长春大学 陕西 文科 本科二批 511 16741
2019 长春大学 甘肃 文科 本科二批 510 9669
2019 长春大学 江西 理科 本科二批 510 48906
2019 长春大学 北京 文科 本科批 508 7479
2019 长春大学 重庆 理科 本科二批 508 48732
2019 长春大学 河北 理科 本科二批 506 84421
2019 长春大学 山西 文科 本科二批B段 506 15648
2019 长春大学 安徽 文科 专科批 504 53716
2019 长春大学 山东 理科 本科批 504 106576
2019 长春大学 河南 理科 本科二批 500 109722
2019 长春大学 云南 理科 本科二批及预科 500 50149
2019 长春大学 安徽 文科 专科批 499 57703
2019 长春大学 内蒙古 文科 本科二批 498 10046
2019 长春大学 内蒙古 文科 本科二批 497 10192
2019 长春大学 重庆 文科 本科二批 497 23172
2019 长春大学 安徽 理科 本科二批 495 77915
2019 长春大学 新疆 文科 本科二批 493 4491
2019 长春大学 黑龙江 文科 本科二批A段 491 8813
2019 长春大学 贵州 文科 本科二批 490 26941
2019 长春大学 湖南 理科 本科二批 489 66783
2019 长春大学 安徽 理科 本科二批 488 84671
2019 长春大学 山东 理科 本科批 485 131841
2019 长春大学 湖北 理科 本科二批 484 65332
2019 长春大学 吉林 文科 本科二批A段 484 9659
2019 长春大学 天津 文科 本科批A段 484 6139
2019 长春大学 四川 理科 本科二批 481 145860
2019 长春大学 云南 文科 专科批 477 44779
2019 长春大学 山西 理科 本科二批A段 476 51863
2019 长春大学 四川 文科 本科二批 475 65270
2019 长春大学 天津 理科 本科批A段 475 21270
2019 长春大学 重庆 理科 本科二批 475 64935
2019 长春大学 甘肃 文科 本科二批 472 20236
2019 长春大学 北京 理科 本科批 470 23902
2019 长春大学 山东 理科 本科批 469 153404
2019 长春大学 四川 文科 专科批 469 70371
2019 长春大学 河南 理科 本科二批 468 155299
2019 长春大学 青海 文科 本科二批 468 2556
2019 长春大学 湖南 理科 本科二批 466 87075
2019 长春大学 河南 理科 本科二批 465 159888
2019 长春大学 陕西 理科 本科二批 465 65073
2019 长春大学 甘肃 理科 本科二批 463 40881
2019 长春大学 广东 理科 本科批 458 120200
2019 长春大学 辽宁 理科 本科批 458 64059
2019 长春大学 福建 理科 本科二批 456 52861
2019 长春大学 贵州 理科 本科二批 454 54331
2019 长春大学 广西 文科 本科二批 451 27180
2019 长春大学 贵州 文科 专科批 451 49358
2019 长春大学 四川 理科 专科批 451 173712
2019 长春大学 吉林 理科 本科二批A段 450 37670
2019 长春大学 四川 理科 专科批 450 174495
2019 长春大学 山西 理科 本科二批B段 448 73231
2019 长春大学 宁夏 理科 本科二批 447 13134
2019 长春大学 陕西 理科 本科二批 447 78696
2019 长春大学 黑龙江 理科 本科二批A段 439 49937
2019 长春大学 吉林 文科 本科二批A段 439 15486
2019 长春大学 广西 理科 本科二批 437 72691
2019 长春大学 青海 文科 本科二批 435 4170
2019 长春大学 甘肃 理科 本科二批 434 58240
2019 长春大学 新疆 理科 本科二批 433 19380
2019 长春大学 云南 理科 专科批 429 92804
2019 长春大学 福建 理科 本科二批 428 67401
2019 长春大学 吉林 文科 本科二批A段 428 16793
2019 长春大学 内蒙古 理科 本科二批 428 37584
2019 长春大学 内蒙古 理科 本科二批 426 38109
2019 长春大学 甘肃 文科 专科批 422 34971
2019 长春大学 吉林 理科 本科二批A段 416 46866
2019 长春大学 安徽 理科 专科批 407 166901
2019 长春大学 江西 文科 专科批 402 87988
2019 长春大学 吉林 理科 本科二批A段 397 51576
2019 长春大学 青海 理科 本科二批 393 11344
2019 长春大学 吉林 文科 专科批 385 21339
2019 长春大学 安徽 理科 专科批 381 184191
2019 长春大学 山西 文科 专科批 375 60648
2019 长春大学 贵州 理科 本科二批 372 126417
2019 长春大学 甘肃 理科 专科批 371 92825
2019 长春大学 吉林 文科 专科批 368 22909
2019 长春大学 贵州 理科 专科批 360 138132
2019 长春大学 江西 理科 专科批 348 157013
2019 长春大学 广西 文科 专科批 347 70362
2019 长春大学 江苏 理科 本科二批 336 94701
2019 长春大学 吉林 理科 专科批 335 63430
2019 长春大学 吉林 理科 专科批 334 63601
2019 长春大学 江苏 文科 本科二批 321 30575
2019 长春大学 江苏 理科 本科二批 307 148021
2019 长春大学 广西 理科 专科批 285 159966
2019 长春大学 广西 文科 专科批 259 105651
2019 长春大学 广西 理科 专科批 246 175398
2019 长春大学 四川 文科 专科批 150 205562
2019 长春大学 山西 理科 专科批 130 181559
数据来源于助手网官网,查询请登录:www.GaokaoHelp.coM

五、关于长春大学的其他用户感兴趣的文章分享

(一)、长春大学是公办还是民办,公立私立有什么区别?

长春大学最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表

(二)、长春大学旅游学院是公办还是民办,公立私立有什么区别?

长春大学最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表

(三)、2022年长春大学旅游学院选科要求对照表在福建,长春大学旅游学院专业选科福建要求

长春大学最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表

(四)、2022年长春大学选科要求对照表在福建,长春大学专业选科福建要求

长春大学最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表

(五)、长春大学排名2022最新排名 全国排名第455名

长春大学最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表

(六)、长春大学旅游学院2021年最低录取分数线多少分,附专业分数线

长春大学最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表

(七)、长春大学旅游学院2022年录取分数线统计(附2019-2020年历年分数线)

长春大学最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表

(八)、长春大学2022年寒假放假时间什么时候开始及开学时间安排

长春大学最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表

(九)、2022年长春大学旅游学院选科要求对照表在重庆,长春大学旅游学院专业选科重庆要求

长春大学最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表

(十)、长春大学奖学金标准助学金评定标准,一般多少钱什么时候发

长春大学最低投档录取分数线2022多少分,附历年录取位次统计表

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送x6tuan@foxmail.com联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.soutaowang.com/dx/37329.html

(0)
yalixinwenyalixinwen
上一篇 2022年5月2日 下午9:18
下一篇 2022年5月2日 下午9:18

相关推荐