2022河北工业大学研究生分数线(2020-历年复试)

2022河北工业大学研究生分数线一览表(含2020-2021历年复试)

在选择院校和专业时,2022河北工业大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2019-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。

一、2022年河北工业大学研究生分数线

学校在“2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”的基础上,综合考虑招生计划、生源情况等因素,划定各专业复试分数线,并确定一志愿考生复试范围。招生目录中按研究方向(组)划定招生计划的按研究方向(组)分别划定复试分数线并分别确定一志愿考生复试范围。

复试采取差额形式,复试差额比例一般为130%,一志愿上线生源不足130%的专业(研究方向或研究方向组)按实际上线考生人数划定复试范围。一志愿考生和调剂考生复试录取工作原则上分开进行。学院可组织一志愿考生先行复试,确定拟录取名单后,如招生计划存在缺额,则接收考生调剂,选择调剂考生进入复试的差额比例一般不低于缺额的200%。学院也可根据生源情况和工作进度组织一志愿考生和调剂考生一起复试,确定录取名单时,一志愿考生和调剂考生按总成绩分别排序,先依次录取复试合格的一志愿考生,如有需要再依次录取复试合格的调剂考生。

同时招收全日制和非全日制的专业按其全日制招生计划和非全日制招生计划之和,根据复试差额比例,确定其复试分数线和一志愿考生复试范围,即同一专业的全日制和非全日制考生在进入复试成绩基本要求方面执行相同的标准。

我校2022年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划为35人。考生进入复试的初试成绩要求为相应学科门类学位类别)国家线总分降10分,单科分降5分。

附2022年考研国家线

2022河北工业大学研究生分数线一览表(含2020-2021历年复试)

2022河北工业大学研究生分数线一览表(含2020-2021历年复试)

二、2021年河北工业大学研究生分数线

复试采取差额形式,复试差额比例一般为130%,未满130%的专业(研究方向或研究方向组)按实际上线考生人数划定复试范围。学院可组织一志愿考生先行复试,确定拟录取名单后,如招生计划存在缺额,则接收考生调剂。学院也可根据生源情况和工作进度组织一志愿考生和调剂考生一起复试,确定录取名单时,一志愿考生和调剂考生按总成绩分别排序,先依次录取复试合格的一志愿考生,如有需要再依次录取复试合格的调剂考生。

选择调剂考生进入复试的差额比例一般不低于缺额的200%。

同时招收全日制和非全日制的专业按其全日制招生计划和非全日制招生计划之和,根据复试差额比例,确定其复试分数线和一志愿考生复试范围,即同一专业的全日制和非全日制考生在进入复试成绩基本要求方面执行相同的标准。

学校2021年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划为30人。考生进入复试的初试成绩要求为相应学科门类学位类别)国家线总分降10分,单科分降5分。

河北工业大学2021年硕士研究生各专业录取分数情况统计
学院码 学院名称 专业码 专业 2021年 国家线 2021年 最低分 2021年 最高分
011 理学院 070100 数学 280 298 381
011 理学院 070200 物理学 280 360 416
011 理学院 071000 生物学 280 308 413
011 理学院 025200 应用统计 348 350 399
012 机械工程学院 080100 力学 253 269 373
012 机械工程学院 080200 机械工程 263 272 372
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 263 308 369
012 机械工程学院 085400 电子信息 263 283 377
012 机械工程学院 085500 机械 263 263 387
013 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 263 304 418
013 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 253 270 377
013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 263 274 391
013 能源与环境工程学院 085800 能源动力 263 305 422
014 电气工程学院 080800 电气工程 263 301 409
014 电气工程学院 083100 生物医学工程 263 287 405
014 电气工程学院 085400 电子信息 263 266 391
014 电气工程学院 085800 能源动力 263 299 424
015 化工学院 070300 化学 280 283 422
015 化工学院 080706 化工过程机械 253 253 367
015 化工学院 081700 化学工程与技术 263 301 386
015 化工学院 085600 材料与化工 263 267 391
015 化工学院 086000 生物与医药 263 293 355
016 土木与交通学院 081400 土木工程 263 264 404
016 土木与交通学院 082300 交通运输工程 263 279 378
016 土木与交通学院 085900 土木水利 263 263 385
学院码 学院名称 专业码 专业 2021年 国家线 2021年 最低分 2021年 最高分
016 土木与交通学院 086100 交通运输 263 270 357
017 经济管理学院 020200 应用经济学 348 368 401
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 341 376 416
017 经济管理学院 120200 工商管理 341 371 415
017 经济管理学院 025100 金融 348 348 413
017 经济管理学院 125100 工商管理 170 170 238
017 经济管理学院 125300 会计 179 226 252
017 经济管理学院 125603 工业工程与管理 174 217 242
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 263 277 387
018 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 263 277 392
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 263 301 395
019 电子信息工程学院 081001 通信与信息系统 263 308 380
019 电子信息工程学院 085400 电子信息 263 288 386
020 人文与法律学院 125200 公共管理 174 174 237
022 外国语学院 055101 英语笔译 355 370 411
023 建筑与艺术设计学院 081300 建筑学 263 263 405
023 建筑与艺术设计学院 083300 城乡规划学 263 283 366
023 建筑与艺术设计学院 130500 设计学 346 356 389
023 建筑与艺术设计学院 085500 机械 263 314 400
023 建筑与艺术设计学院 135108 艺术设计 346 347 389
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 321 346 409
028 人工智能与数据科学学院 081100 控制科学与工程 263 296 382
028 人工智能与数据科学学院 081200 计算机科学与技术 263 301 389
028 人工智能与数据科学学院 085400 电子信息 263 263 404

三、2020年河北工业大学研究生分数线

河北工业大学近2020年硕士研究生各专业录取分数情况统计
学院码 学院名称 专业码 专业 2020年 国家线 2020年 最低分 2020年 最高分
011 理学院 070100 数学 288 302 404
011 理学院 070200 物理学 288 346 413
011 理学院 071000 生物学 288 288 386
011 理学院 025200 应用统计 - - -
012 机械工程学院 080100 力学 254 257 363
012 机械工程学院 080200 机械工程 264 278 364
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 264 278 363
012 机械工程学院 085400 电子信息 264 273 370
012 机械工程学院 085500 机械 264 264 386
013 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 - - -
013 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 254 287 381
013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 264 316 363
013 能源与环境工程学院 085800 能源动力 264 305 383
014 电气工程学院 080800 电气工程 264 303 389
014 电气工程学院 083100 生物医学工程 264 269 350
014 电气工程学院 085400 电子信息 264 265 367
014 电气工程学院 085800 能源动力 264 278 394
015 化工学院 070300 化学 288 343 418
015 化工学院 080706 化工过程机械 254 264 348
015 化工学院 081700 化学工程与技术 264 287 399
015 化工学院 085600 材料与化工 264 266 366
015 化工学院 086000 生物与医药 264 295 353
016 土木与交通学院 081400 土木工程 264 265 371
016 土木与交通学院 082300 交通运输工程 264 265 359
016 土木与交通学院 085900 土木水利 264 264 379
学院码 学院名称 专业码 专业 2020年 国家线 2020年 最低分 2020年 最高分
016 土木与交通学院 086100 交通运输 264 298 368
017 经济管理学院 020200 应用经济学 343 373 413
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 345 378 418
017 经济管理学院 120200 工商管理 345 365 410
017 经济管理学院 025100 金融 343 343 416
017 经济管理学院 125100 工商管理 175 175 231
017 经济管理学院 125300 会计 175 218 252
017 经济管理学院 125603 工业工程与管理 175 203 249
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 264 275 371
018 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 264 265 374
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 264 265 359
019 电子信息工程学院 081001 通信与信息系统 264 314 366
019 电子信息工程学院 085400 电子信息 264 296 387
020 人文与法律学院 125200 公共管理 175 175 226
022 外国语学院 055101 英语笔译 355 356 404
023 建筑与艺术设计学院 081300 建筑学 264 281 370
023 建筑与艺术设计学院 083300 城乡规划学 264 281 371
023 建筑与艺术设计学院 130500 设计学 347 348 380
023 建筑与艺术设计学院 085500 机械 264 303 370
023 建筑与艺术设计学院 135108 艺术设计 347 359 396
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 325 328 408
028 人工智能与数据科学学院 081100 控制科学与工程 264 285 365
028 人工智能与数据科学学院 081200 计算机科学与技术 264 264 357
028 人工智能与数据科学学院 085400 电子信息 264 264 390

四、2019年河北工业大学研究生分数线

河北工业大学近2019年硕士研究生各专业录取分数情况统计
学院码 学院名称 专业码 专业 2019年 国家线 2019年 最低分 2019年 最高分
011 理学院 070100 数学 290 291 349
011 理学院 070200 物理学 290 364 408
011 理学院 071000 生物学 290 301 406
011 理学院 025200 应用统计 - - -
012 机械工程学院 080100 力学 260 274 360
012 机械工程学院 080200 机械工程 270 309 398
012 机械工程学院 080400 仪器科学与技术 270 286 379
012 机械工程学院 085400 电子信息 - - -
012 机械工程学院 085500 机械 - - -
013 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 - - -
013 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 260 260 374
013 能源与环境工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 270 312 359
013 能源与环境工程学院 085800 能源动力
014 电气工程学院 080800 电气工程 270 303 380
014 电气工程学院 083100 生物医学工程 270 272 349
014 电气工程学院 085400 电子信息 - - -
014 电气工程学院 085800 能源动力 - - -
015 化工学院 070300 化学 290 313 386
015 化工学院 080706 化工过程机械 260 260 336
015 化工学院 081700 化学工程与技术 270 285 382
015 化工学院 085600 材料与化工 - - -
015 化工学院 086000 生物与医药 - - -
016 土木与交通学院 081400 土木工程 270 270 387
016 土木与交通学院 082300 交通运输工程 270 278 355
016 土木与交通学院 085900 土木水利 - - -
学院码 学院名称 专业码 专业 2019年 国家线 2019年 最低分 2019年 最高分
016 土木与交通学院 086100 交通运输 - - -
017 经济管理学院 020200 应用经济学 345 357 416
017 经济管理学院 120100 管理科学与工程 345 347 402
017 经济管理学院 120200 工商管理 345 349 394
017 经济管理学院 025100 金融 345 345 399
017 经济管理学院 125100 工商管理 170 170 235
017 经济管理学院 125300 会计 170 219 247
017 经济管理学院 125603 工业工程与管理 - - -
018 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 270 293 377
018 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 - - -
019 电子信息工程学院 080900 电子科学与技术 270 277 358
019 电子信息工程学院 081001 通信与信息系统 270 302 377
019 电子信息工程学院 085400 电子信息 - - -
020 人文与法律学院 125200 公共管理 - - -
022 外国语学院 055101 英语笔译 355 355 389
023 建筑与艺术设计学院 081300 建筑学 270 270 396
023 建筑与艺术设计学院 083300 城乡规划学 270 307 331
023 建筑与艺术设计学院 130500 设计学 340 341 384
023 建筑与艺术设计学院 085500 机械 - - -
023 建筑与艺术设计学院 135108 艺术设计 340 340 393
026 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 320 321 426
028 人工智能与数据科学学院 081100 控制科学与工程 270 286 365
028 人工智能与数据科学学院 081200 计算机科学与技术 270 289 353
028 人工智能与数据科学学院 085400 电子信息 - - -

标签:河北工业大学

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送x6tuan@foxmail.com联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.soutaowang.com/dx/4766.html

(0)
yalixinwenyalixinwen
上一篇 2022年4月20日 下午10:21
下一篇 2022年4月20日 下午10:22

相关推荐