上海地铁4号线站点线路图(内圈)、首末车时间、运营时间

上海地铁4号线站点线路图(内圈)、首末车时间、运营时间

上海地铁4号线一共26地铁站,分别为宜山路、虹桥路、延安西路、中山公园、金沙江路、曹杨路、镇坪路、中潭路、上海火车站、宝山路、海伦路、临平路、大连路、杨树浦路、浦东大道、世纪大道、浦电路、蓝村路、塘桥、南浦大桥、西藏南路、鲁班路、大木桥路、东安路、上海体育场、上海体育馆。全线途径徐汇区、长宁区、普陀区、静安区、虹口区、杨浦区、浦东新区、黄浦区等8个地区。

上海地铁4号线时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 宜山路 05:25 22:35 2 虹桥路 05:28 22:38
3 延安西路 05:30 22:40 4 中山公园 05:32 22:42
5 金沙江路 05:35 22:45 6 曹杨路 - -
7 镇坪路 05:40 22:50 8 中潭路 05:42 22:52
9 上海火车站 05:45 22:55 10 宝山路 05:49 22:59
11 海伦路 05:52 23:02 12 临平路 05:54 23:04
13 大连路 05:56 23:06 14 杨树浦路 05:58 23:08
15 浦东大道 06:00 23:10 16 世纪大道 06:03 23:13
17 浦电路 06:05 23:15 18 蓝村路 06:07 23:17
19 塘桥 06:10 23:20 20 南浦大桥 06:13 23:23
21 西藏南路 06:15 23:25 22 鲁班路 06:17 23:27
23 大木桥路 06:20 23:30 24 东安路 06:22 23:32
25 上海体育场 06:24 23:34 26 上海体育馆 06:26 23:36

地图

上海地铁4号线站点线路图

相反线路:上海地铁4号线(外圈(宜山路-宜山路))时间表

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间
1 宜山路 05:25 22:35 2 上海体育馆 05:27 22:37
3 上海体育场 05:29 22:39 4 东安路 05:31 22:41
5 大木桥路 05:33 22:43 6 鲁班路 05:35 22:45
7 西藏南路 05:38 22:48 8 南浦大桥 05:40 22:50
9 塘桥 05:44 22:54 10 蓝村路 05:46 22:56
11 浦电路 05:48 22:58 12 世纪大道 05:50 23:00
13 浦东大道 05:53 23:03 14 杨树浦路 05:55 23:05
15 大连路 05:57 23:07 16 临平路 06:00 23:10
17 海伦路 06:02 23:12 18 宝山路 06:05 23:15
19 上海火车站 06:08 23:18 20 中潭路 06:11 23:21
21 镇坪路 06:14 23:24 22 曹杨路 - -
23 金沙江路 06:19 23:29 24 中山公园 06:21 23:31
25 延安西路 06:24 23:34 26 虹桥路 06:26 23:36

版权声明:本文图片和内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送x6tuan@foxmail.com联系客服 举报,一经查实,本站将立刻删除,转转请注明出处:https://www.soutaowang.com/ky/175504.html

(0)
yalixinwenyalixinwen
上一篇 2023年2月12日
下一篇 2023年2月12日

相关推荐