2022中国对外贸易500强企业排名 中国外贸企业排行榜2022

  2022中国对外贸易500强排行

排行 企业名称 进出口额(美元) 出口额 进口额
2 中国石油天然气集团公司 63780047020 11551355459 52228691561
3 鸿富锦精密电子(郑州)有限公司 48043271875 31643167545 16400104330
4 英特尔产品(成都)有限公司 29799070966 11451843008 18347227958
5 中国海洋石油总公司 26346364049 5282131356 21064232693
6 深圳华为公司 26322575351 12713928249 13608647102
7 深圳富士康公司 24609648682 15051024954 9558623728
8 中国中化集团有限公司 24377175371 4631757397 19745417974
9 华为终端有限公司 24151688428 15967455805 8184232623
10 达丰(上海)电脑有限公司 19695362274 17150363614 2544998660
11 鸿富锦精密电子(成都)有限公司 19635664883 14605554801 5030110082
12 名硕电脑(苏州)有限公司 17857848384 12474215548 5383632836
13 昌硕科技(上海)有限公司 17818044347 12741474646 5076569701
14 三星电子(苏州)半导体有限公司 17553132419 3848976285 13704156134
15 美光半导体(西安)有限责任公司 14869627083 9958159016 4911468067
16 中粮集团有限公司 14706446146 1987876732 12718569414
17 英特尔贸易(上海)有限公司 12083147593 4448619455 7634528138
18 中国第一汽车集团 11407209551 288346914 11118862637
19 达丰(重庆)电脑有限公司 11264807935 10778580617 486227318
20 富士康精密电子(太原)有限公司 10903292426 6880513307 4022779119
21 三星(中国)半导体有限公司 9726384412 3800116458 5926267954
22 世硕电子(昆山)有限公司 9667437872 8456527296 1210910576
23 厦门建发股份有限公司 9111293697 1233590953 7877702744
24 中国机械工业集团公司 9096745686 3965590002 5131155684
25 厦门国贸控股集团有限公司 9089112812 749878026 8339234786
26 深圳富桂精密工业有限公司 8697418001 4639857108 4057560893
27 瑞钢联集团有限公司 8670227081 0 8670227081
28 宝马(中国)汽车贸易有限公司 8254321704 26320 8254295384
29 中国五矿集团公司 8067833905 2105327262 5962506643
30 宝山钢铁股份有限公司 8008882956 1493241528 6515641428
31 东方国际(集团)有限公司 7923069606 5556309549 2366760057
32 戴尔贸易(昆山)有限公司 7878272818 7875981538 2291280
33 华晨宝马汽车有限公司 7763561150 39131546 7724429604
34 东莞市欧珀精密电子有限公司 7517281158 7517278756 2402
35 英业达(重庆)有限公司 7395271497 7253443295 141828202
36 深圳市裕展精密科技有限公司 7286137390 2079205881 5206931509
37 晟碟半导体(上海)有限公司 7228333809 3499586507 3728747302
38 中国远洋运输(集团)总公司 6976862551 5100485920 1876376631
39 丰田汽车(中国)投资有限公司 6946171264 45025 6946126239
40 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 6651478098 0 6651478098
41 美的集团有限公司 6625193767 6472658198 152535569
42 保时捷(中国)汽车销售有限公司 6337860852 0 6337860852
43 铜陵有色金属集团控股有限公司 6267561508 292600321 5974961187
44 深圳中兴公司 6121028693 2723080965 3397947728
45 小米通讯技术有限公司 6118755615 6118564726 190889
46 海太半导体(无锡)有限公司 5963797326 3000346208 2963451118
47 河钢集团有限公司 5845617715 768246782 5077370933
48 英特尔半导体(大连)有限公司 5669104923 5050761703 618343220
49 东莞三星视界有限公司 5642184640 3302330423 2339854217
50 北京奔驰汽车有限公司 5619821961 75293259 5544528702
51 SK海力士半导体(中国)有限公司 5486721752 1595579064 3891142688
52 中国船舶工业贸易公司 5345210051 4509749489 835460562
53 联宝(合肥)电子科技有限公司 5331005127 4182263084 1148742043
54 安靠封装测试(上海)有限公司 5329590110 1981975042 3347615068
55 中国化工油气股份有限公司 5298018420 0 5298018420
56 中石油云南石化有限公司 5266553309 0 5266553309
57 中储粮油脂有限公司 5263979189 0 5263979189
58 天津三星视界移动有限公司 5152052285 3006575692 2145476593
59 中国兵器工业集团有限公司 5123960762 803472718 4320488044
60 纬创资通(中山)有限公司 5097571729 3139965420 1957606309
61 戴尔(成都)有限公司 5092303788 4934533790 157769998
62 金川集团有限公司 4898868564 145070977 4753797587
63 海信集团 4779345866 3516223457 1263122409
64 乐金显示(广州)有限公司 4774183689 1870428297 2903755392
65 纬新资通(昆山)有限公司 4748802970 3667962960 1080840010
66 鸿富锦精密电子(天津)有限公司 4728274250 2685608736 2042665514
67 金士顿科技(上海)有限公司 4701938287 1889398587 2812539700
68 捷普电子(广州)有限公司 4701743510 2710976900 1990766610
69 中国医药集团总公司 4672482409 312094483 4360387926
70 惠州三星电子有限公司 4618995555 2775581710 1843413845
71 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 4598608493 3731557433 867051060
72 安徽国贸集团控股有限公司 4547429773 1860315924 2687113849
73 江苏国泰国际集团股份有限公司 4519036181 4006576897 512459284
74 力成半导体(西安)有限公司 4469972700 74975874 4394996826
75 日照钢铁控股集团有限公司 4332850835 1834595387 2498255448
76 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 4323609850 3322300258 1001309592
77 山东东明石化集团有限公司 4189156449 0 4189156449
78 中国通用技术集团控股有限责任公司 4177172404 1448688350 2728484054
79 东风汽车公司 4129408937 1083036491 3046372446
80 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司 3946895060 1571640087 2375254973
81 中国中信集团公司 3825497001 571491668 3254005333
82 中基宁波集团股份有限公司 3797407852 1640114918 2157292934
83 恒力石化(大连)炼化有限公司 3723582940 28313181 3695269759
84 旭硕科技(重庆)有限公司 3678184497 3492026525 186157972
85 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 3631706677 3631706677 0
86 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 3617377610 3378594049 238783561
87 冠捷电子(福建)有限公司 3611979520 3246923884 365055636
88 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 3563008706 2194773211 1368235495
89 南昌前海国信电子科技有限公司 3546302249 2306576557 1239725692
90 吉宝通讯(南京)有限公司 3523398956 2748671444 774727512
91 深圳富泰宏精密工业有限公司 3504054934 1975027017 1529027917
92 江西铜业集团公司 3493541125 701428233 2792112892
93 江苏沙钢集团有限公司 3446620529 1203669002 2242951527
94 江西立讯智造有限公司 3437732312 2238409390 1199322922
95 联想信息产品(深圳)有限公司 3425330004 3425330004 0
96 舜宇集团有限公司 3416673906 957736629 2458937277
97 伟创力制造(珠海)有限公司 3407609149 2189468094 1218141055
98 中建材集团进出口有限公司 3406818810 479628556 2927190254
99 南宁富桂精密工业有限公司 3334755069 1826952844 1507802225
100 恩斯迈电子(深圳)有限公司 3226833071 1741472040 1485361031
101 东莞创机电业制品有限公司 3180609756 2739338064 441271692
102 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 3177752912 0 3177752912
103 中国航空工业集团公司 3153009299 1881343724 1271665575
104 英华达(上海)科技有限公司 3147401607 2181356053 966045554
105 珠海格力电器股份有限公司 3114727428 2520897281 593830147
106 东浩兰生(集团)有限公司 3046986367 2241810404 805175963
107 达富电脑(常熟)有限公司 3039676271 2784130164 255546107
108 纬创资通(重庆)有限公司 3038656419 2956256752 82399667
109 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 3034083076 1911277543 1122805533
110 鞍钢集团国际经济贸易公司 2969518331 1055307952 1914210379
111 珠海小米通讯技术有限公司 2950776105 2950776105 0
112 戴尔(厦门)有限公司 2948926956 1774633449 1174293507
113 嘉能可有限公司 2939037408 66698686 2872338722
114 中国首钢国际贸易工程有限公司 2912844367 487490970 2425353397
115 TCL集团股份有限公司 2881494665 1989554421 891940244
116 杭州海康威视科技有限公司 2831815463 1921900573 909914890
117 重庆对外经贸(集团)有限公司 2829316838 28644740 2800672098
118 中石化(香港)海南石油有限公司 2826575105 2413083538 413491567
119 深圳村田科技有限公司 2805107887 1504096850 1301011037
120 苏州通富超威半导体有限公司 2792459821 991389568 1801070253
121 浙江省国际贸易集团有限公司 2783494257 2454178195 329316062
122 江苏中石油国际事业有限公司 2780644206 0 2780644206
123 青山控股集团有限公司 2767578757 711946910 2055631847
124 苏州佳世达电通有限公司 2732331505 2398931121 333400384
125 仁宝信息技术(昆山)有限公司 2728959448 1876208497 852750951
126 中国电子进出口总公司 2707165218 1942715632 764449586
127 东营齐润化工有限公司 2701440643 0 2701440643
128 希捷国际科技(无锡)有限公司 2692857890 1534560398 1158297492
129 云南铜业股份有限公司 2666303584 232126914 2434176670
130 友达光电(苏州)有限公司 2662348923 741541326 1920807597
131 山西太钢不锈钢股份有限公司 2643505016 1257561266 1385943750
132 TCL王牌电器(惠州)有限公司 2618729385 2083588804 535140581
133 空中客车(天津)总装有限公司 2586140065 219900730 2366239335
134 衡阳富泰宏精密工业有限公司 2579123192 1485962674 1093160518
135 乐金化学(南京)信息电子材料有限公司 2577910845 708978996 1868931849
136 阿斯利康制药有限公司 2543380901 618701444 1924679457
137 长江存储科技有限责任公司 2518908649 12921147 2505987502
138 浙江石油化工有限公司 2518295666 310000 2517985666
139 佛山群志光电有限公司 2503431770 1392022779 1111409991
140 山东寿光鲁清石化有限公司 2502664071 0 2502664071
141 本溪钢铁集团 2497121306 1360049423 1137071883
142 中国烟草国际有限公司 2470702545 837934614 1632767931
143 江苏永钢集团有限公司 2425494300 802192223 1623302077
144 盘锦北方沥青燃料有限公司 2397743834 0 2397743834
145 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 2383838907 1207006917 1176831990
146 厦门象屿集团有限公司 2364765662 803783290 1560982372
147 深圳赛意法微电子有限公司 2340615296 1610694967 729920329
148 友达光电(厦门)有限公司 2332575523 997244509 1335331014
149 浪潮电子信息产业股份有限公司 2328287272 197194 2328090078
150 中国工艺(集团)公司 2314143540 291600671 2022542869
151 环旭电子股份有限公司 2306903425 587868201 1719035224
152 浙江省物产集团公司 2300438976 608562903 1691876073
153 博世汽车部件(苏州)有限公司 2287117933 775415934 1511701999
154 长虹电子集团公司 2284368876 1808988494 475380382
155 海尔集团 2269928731 1757871368 512057363
156 乐金显示(南京)有限公司 2267856253 824340429 1443515824
157 捷豹路虎(中国)投资有限公司 2263731470 82091458 2181640012
158 伯恩光学(惠州)有限公司 2254519130 1289349627 965169503
159 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 2250396672 317877603 1932519069
160 蓝思科技股份有限公司 2242967078 1352968109 889998969
161 星科金朋半导体(江阴)有限公司 2228871014 965980026 1262890988
162 歌尔股份有限公司 2218763283 1308192660 910570623
163 马钢(集团)控股有限公司 2214189551 551989096 1662200455
164 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 2197278962 1422066 2195856896
165 中国国投国际贸易有限公司 2194695397 32884160 2161811237
166 山东京博石油化工有限公司 2154610511 28944378 2125666133
167 中国广核集团有限公司 2151069109 874548642 1276520467
168 中国港湾建设(集团)总公司 2150017848 1693255609 456762239
169 维沃通信科技有限公司 2143375581 2143374753 828
170 山东宏桥新型材料有限公司 2133144988 0 2133144988
171 英业达科技有限公司 2091586887 1106736262 984850625
172 嘉吉投资(中国)有限公司 2076305715 0 2076305715
173 辉瑞制药有限公司 2051141695 73958263 1977183432
174 飞思卡尔半导体(中国)有限公司 2050096648 1160417168 889679480
175 利华益利津炼化有限公司 2024623281 0 2024623281
176 深圳市英捷迅实业发展有限公司 2019323075 22181211 1997141864
177 纬创资通(昆山)有限公司 2018220595 1516174214 502046381
178 超视堺国际科技(广州)有限公司 2009925518 28499 2009897019
179 邦吉(上海)管理有限公司 2009112980 0 2009112980
180 新华锦集团 1988948095 1625412174 363535921
181 霍尔果斯荣达商贸有限公司 1987918446 1987918446 0
182 广汽丰田汽车有限公司 1963941119 2878105 1961063014
183 中嘉汽车制造(成都)有限公司 1951975212 1120730144 831245068
184 惠州比亚迪电子有限公司 1944851029 1241712481 703138548
185 海南航空控股股份有限公司 1915438941 486799439 1428639502
186 拜耳医药保健有限公司 1905372491 1092527 1904279964
187 兴英科技(深圳)有限公司 1895734473 1102318022 793416451
188 深圳市泰衡诺科技有限公司 1894953364 1457596725 437356639
189 中国农业发展集团总公司 1893887558 137652751 1756234807
190 广西柳州钢铁股份有限公司 1884514164 72180004 1812334160
191 阳谷祥光铜业有限公司 1883367381 96671542 1786695839
192 桐昆集团股份有限公司 1866864909 371250745 1495614164
193 捷普电子(无锡)有限公司 1836792505 1027345686 809446819
194 晶科能源有限公司 1835536357 1722940202 112596155
195 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 1831930609 1533763789 298166820
196 山东汇丰石化集团有限公司 1829465073 0 1829465073
197 南昌欧菲光电技术有限公司 1805843591 227878320 1577965271
198 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 1802267962 199875546 1602392416
199 珠海三美电机有限公司 1801179417 1014917744 786261673
200 河北鑫海化工集团有限公司 1777503593 0 1777503593
201 浙江省兴合集团 1776593273 876163373 900429900
202 广西合安元贸易有限公司 1775003467 1775003467 0
203 乐金显示光电科技(中国)有限公司 1774236595 71762561 1702474034
204 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 1772195613 0 1772195613
205 海亮集团有限公司 1770246578 645127297 1125119281
206 山东天弘化学有限公司 1770055575 0 1770055575
207 紫金铜业有限公司 1769495895 343761347 1425734548
208 云南中石油国际事业有限公司 1763952247 9018684 1754933563
209 大冶有色金属有限责任公司 1762852269 156087033 1606765236
210 上海液化天然气有限责任公司 1755754572 0 1755754572
211 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 1746755362 900833257 845922105
212 广东跨境达商贸有限公司 1725438106 1725438106 0
213 大众汽车(中国)销售有限公司 1718636996 4208819 1714428177
214 深圳市天和成实业发展有限公司 1716890906 38181019 1678709887
215 广西益瑞商贸有限公司 1699999105 1699999105 0
216 浙江恒逸石化有限公司 1695146824 566749044 1128397780
217 通用电气药业(上海)有限公司 1693208125 800046203 893161922
218 立讯电子科技(昆山)有限公司 1687481332 1067096762 620384570
219 福特汽车(中国)有限公司 1683556898 12319343 1671237555
220 东莞华贝电子科技有限公司 1669266489 1204835533 464430956
221 广东省丝绸纺织集团有限公司 1666305360 1573156551 93148809
222 上海鼎信投资(集团)有限公司 1664491029 1199449856 465041173
223 睿力集成电路有限公司 1662488298 357089 1662131209
224 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 1656843016 1247461283 409381733
225 黑龙江联合石油化工有限公司 1649969731 0 1649969731
226 仁宝电脑(重庆)有限公司 1645274934 1643224023 2050911
227 浙江物产国际贸易有限公司 1635357580 167300981 1468056599
228 江苏三房巷集团有限公司 1632358405 1068962149 563396256
229 诺和诺德(中国)制药有限公司 1631058000 331876011 1299181989
230 耐克体育(中国)有限公司 1611987286 2882804 1609104482
231 逸盛大化石化有限公司 1610468805 370298527 1240170278
232 云天化集团有限责任公司 1606373275 891459237 714914038
233 无锡夏普电子元器件有限公司 1604581589 234459348 1370122241
234 广州爱盈珠宝首饰有限公司 1601993098 755025484 846967614
235 维斯塔斯风力技术(中国)有限公司 1599902469 1365452723 234449746
236 台化兴业(宁波)有限公司 1598245289 1847082 1596398207
237 东方日升新能源股份有限公司 1598239006 1448886651 149352355
238 武汉京东方光电科技有限公司 1572592363 1501939 1571090424
239 恒力石化(大连)有限公司 1572586386 122993705 1449592681
240 江苏省苏豪控股集团有限公司 1568407055 1219602601 348804454
241 杭州中策橡胶有限公司 1559992622 1043031436 516961186
242 苏州三星电子电脑有限公司 1545938554 1099210959 446727595
243 江苏新时代造船有限公司 1538439869 1350240027 188199842
244 北京京东方显示技术有限公司 1536330980 1201844741 334486239
245 珠海振戎公司 1536181398 493979 1535687419
246 广东中石油国际事业有限公司 1525346086 675575696 849770390
247 中天钢铁集团有限公司 1524615356 124455260 1400160096
248 大连西太平洋石油化工有限公司 1516758713 8084601 1508674112
249 常州天合光能有限公司 1511910663 1464838483 47072180
250 中国恒天集团公司 1501370264 150012914 1351357350
251 富士施乐高科技(深圳)有限公司 1499998204 1143046208 356951996
252 苏州三星显示有限公司 1494292711 662015327 832277384
253 浙江大华技术股份有限公司 1494009742 1139957715 354052027
254 深圳市盐田长江出口货物监管仓有限公司 1493831702 1493831702 0
255 宁波申洲针织有限公司 1490434813 1258064768 232370045
256 南京乐金化学新能源电池有限公司 1487860901 822263225 665597676
257 江苏舜天国际集团有限公司 1483431666 816831989 666599677
258 上海索广映像有限公司 1472907123 748757695 724149428
259 罗氏诊断产品(上海)有限公司 1463227437 908583 1462318854
260 江苏省海外企业集团有限公司 1460146734 397433229 1062713505
261 广州市福钻珠宝有限公司 1453552809 755458279 698094530
262 上海罗氏制药有限公司 1441602875 44580103 1397022772
263 南京LG新港新技术有限公司 1432050176 1100413116 331637060
264 天津三星电子有限公司 1431342834 964700886 466641948
265 深圳市圣德宝实业有限公司 1430458789 694437775 736021014
266 伟创力电子技术(苏州)有限公司 1425443732 606756347 818687385
267 深圳伟创力公司 1423016783 908638813 514377970
268 华讯方舟科技有限公司 1422517063 810490045 612027018
269 唐山燕山钢铁有限公司 1409097546 250560834 1158536712
270 广州市启艺金银珠宝有限公司 1406195970 723051962 683144008
271 牧田(昆山)有限公司 1397559851 1264869526 132690325
272 东莞长城开发科技有限公司 1396946175 732138001 664808174
273 山东金诚石化集团有限公司 1389629486 0 1389629486
274 威讯联合半导体(北京)有限公司 1389030713 726637314 662393399
275 舟山鼠浪湖码头有限公司 1386871246 15637830 1371233416
276 天津纺织集团(控股)有限公司 1380768114 834238419 546529695
277 金东纸业(江苏)股份有限公司 1379527906 738662856 640865050
278 锦州港股份有限公司 1377161339 0 1377161339
279 烟台锦泰国际贸易有限公司 1369289530 1100850062 268439468
280 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 1366126653 542962135 823164518
281 爱普生技术(深圳)有限公司 1365679415 831171067 534508348
282 上汽通用东岳汽车有限公司 1360354192 1295340993 65013199
283 日产(中国)投资有限公司 1340295223 1085513370 254781853
284 优合集团有限公司 1339193740 0 1339193740
285 上海浦东国际机场航空油料有限责任公司 1339161801 1339161801 0
286 江苏天晨船舶进出口有限公司 1339031968 1138106410 200925558
287 中国远大集团有限责任公司 1330992270 511844040 819148230
288 中国农业生产资料集团公司 1328568475 218952431 1109616044
289 中国原子能工业有限公司 1326509604 145555000 1180954604
290 滁州惠科光电科技有限公司 1325307418 13225417 1312082001
291 山东东方华龙工贸集团有限公司 1322179042 0 1322179042
292 中国重汽集团国际有限公司 1312265102 1289476342 22788760
293 武汉烽火国际技术有限责任公司 1306746622 630514872 676231750
294 深圳市盐田港集团有限公司 1304659022 1304659022 0
295 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 1302913910 233087672 1069826238
296 上海通用汽车有限公司 1300713110 175305307 1125407803
297 北京市圣雅诗进出口有限责任公司 1290835610 644252423 646583187
298 南宁市和正顺兴珠宝有限公司 1290404372 661365472 629038900
299 宁波海田控股集团有限公司 1284993165 1214265323 70727842
300 中国南方航空进出口贸易公司 1282432511 149620857 1132811654
301 万华化学(宁波)有限公司 1281426229 1064295404 217130825
302 厦门太古发动机服务有限公司 1277216154 665589401 611626753
303 佛山裕顺福首饰钻石有限公司 1277148118 721606832 555541286
304 大根(东莞)光电有限公司 1270143404 98279548 1171863856
305 华岳集团有限公司 1260847068 0 1260847068
306 江苏长电科技股份有限公司 1258917453 703788553 555128900
307 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 1258841098 25075448 1233765650
308 三赢科技(深圳)有限公司 1252772091 188249807 1064522284
309 通富微电子股份有限公司 1250962809 516681951 734280858
310 山东垦利石化集团有限公司 1249010260 0 1249010260
311 比亚迪精密制造有限公司 1245435222 777537750 467897472
312 三星环新(西安)动力电池有限公司 1241809957 820151347 421658610
313 联想系统集成(深圳)有限公司 1238453866 1238327882 125984
314 徐州工程机械集团进出口有限公司 1230766668 882507653 348259015
315 深圳传音制造有限公司 1225091756 1225091756 0
316 台塑工业(宁波)有限公司 1216075028 94502033 1121572995
317 微盟电子(昆山)有限公司 1206788350 873175915 333612435
318 东营市亚通石化有限公司 1205487224 0 1205487224
319 广东韶钢松山股份有限公司 1195629178 34227308 1161401870
320 业成光电(深圳)有限公司 1191963172 150290688 1041672484
321 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 1185551238 235674018 949877220
322 奥克斯集团有限公司 1178246373 1175287414 2958959
323 科思创聚合物(中国)有限公司 1173588513 495339172 678249341
324 海南逸盛石化有限公司 1171881376 469840974 702040402
325 张家港保税区沙钢资源贸易有限公司 1171014689 0 1171014689
326 天津三星电机有限公司 1169763090 231676283 938086807
327 信利光电股份有限公司 1169141203 438142818 730998385
328 赛诺菲(杭州)制药有限公司 1165246422 1792357 1163454065
329 三河汇福粮油集团饲料蛋白有限公司 1161404467 0 1161404467
330 腾龙芳烃(漳州)有限公司 1158397640 0 1158397640
331 上海新发展进出口贸易实业有限公司 1157142929 36327641 1120815288
332 山东神驰化工集团有限公司 1148875558 0 1148875558
333 沛顿科技(深圳)有限公司 1148188577 568986338 579202239
334 宝钢湛江钢铁有限公司 1146196405 429846965 716349440
335 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 1142696595 528282305 614414290
336 宁波群志光电有限公司 1136327724 386560109 749767615
337 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 1135963576 5814207 1130149369
338 达功(重庆)电脑有限公司 1133093900 864003777 269090123
339 天弘(东莞)科技有限公司 1132225392 581272961 550952431
340 戴森贸易(上海)有限公司 1129809036 0 1129809036
341 中海油(北京)贸易有限责任公司 1127800463 0 1127800463
342 宁波中金石化有限公司 1126365962 0 1126365962
343 包钢集团 1120475739 492149011 628326728
344 天津渤化化工进出口有限责任公司 1115949002 65646329 1050302673
345 富泰京精密电子(烟台)有限公司 1113621150 831679174 281941976
346 阿迪达斯体育(中国)有限公司 1109894574 4128 1109890446
347 环维电子(上海)有限公司 1107662177 41596892 1066065285
348 河北津西钢铁集团 1105312979 30154163 1075158816
349 东莞市众佑进出口有限公司 1100472143 895334317 205137826
350 联合汽车电子有限公司 1099428770 50049040 1049379730
351 京瓷办公设备科技(东莞)有限公司 1099358067 874776357 224581710
352 绵阳京东方光电科技有限公司 1095539672 1360142 1094179530
353 戴尔(中国)有限公司 1093207898 7166871 1086041027
354 乐金电子(天津)电器有限公司 1090399719 962273959 128125760
355 中航国际矿产资源有限公司 1088233818 53556675 1034677143
356 纬创资通(成都)有限公司 1084131368 234245294 849886074
357 上海大众汽车有限公司 1081944876 70454588 1011490288
358 深圳市大疆百旺科技有限公司 1079616120 1071841568 7774552
359 大连西太平洋石油化工有限公司 1078825840 8960000 1069865840
360 重庆伟仕宏翔科技发展有限公司 1078633986 151426 1078482560
361 山东恒源石油化工股份有限公司 1077474164 0 1077474164
362 佳能(苏州)有限公司 1077326437 879680549 197645888
363 威海蓝创进出口有限公司 1076599513 36881694 1039717819
364 红河凯立特科技集团有限公司 1076518261 494010553 582507708
365 招商局重工(深圳)有限公司 1070815735 1068032029 2783706
366 日立环球存储科技(深圳)有限公司 1068671024 559981939 508689085
367 百得(苏州)科技有限公司 1068140543 815300454 252840089
368 万华化学(烟台)石化有限公司 1065265967 116329076 948936891
369 山东恒邦冶炼股份有限公司 1062738743 152500457 910238286
370 天弘(苏州)科技有限公司 1061501287 600750431 460750856
371 东营联合石化有限责任公司 1059543196 0 1059543196
372 乐金显示(烟台)有限公司 1058158006 74493348 983664658
373 大连船舶重工集团有限公司 1056366193 629482608 426883585
374 纬视晶光电(昆山)有限公司 1054094141 130602485 923491656
375 中化弘润石油化工有限公司 1051627220 0 1051627220
376 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司 1049442751 509386353 540056398
377 广东新宝电器股份有限公司 1048582476 937471386 111111090
378 山东清源集团有限公司 1047853412 1011790 1046841622
379 宝钢资源控股(上海)有限公司 1047702918 0 1047702918
380 广州立景创新科技有限公司 1039968318 18169457 1021798861
381 华南蓝天航空油料有限公司 1027545257 1026833003 712254
382 苏州进出口(集团)有限公司 1025058343 990978338 34080005
383 强生(上海)医疗器材有限公司 1024150456 1333765 1022816691
384 亚太森博(山东)浆纸有限公司 1023310724 98962552 924348172
385 宁波宁兴控股股份有限公司 1023224692 251194780 772029912
386 泰州乐金电子冷机有限公司 1020971096 870266611 150704485
387 中色国际贸易有限公司 1020040105 212664506 807375599
388 群光电子(东莞)有限公司 1017884963 632225230 385659733
389 捷普精密工业(广州)有限公司 1013324021 576926239 436397782
390 仁宝网路资讯(昆山)有限公司 1012143011 628313195 383829816
391 TCL海外电子(惠州)有限公司 1008980965 914307612 94673353
392 联想控股有限公司 1006727158 209738 1006517420
393 青岛丽东化工有限公司 1006675145 0 1006675145
394 中国航空油料有限责任公司 1000818689 1000238751 579938
395 东莞富强电子有限公司 998039618 590762186 407277432
396 东方航空进出口有限公司 994758407 187251911 807506496
397 西门子(中国)有限公司 991123887 2125806 988998081
398 珠海碧辟化工有限公司 989390479 25564777 963825702
399 住化电子材料科技(无锡)有限公司 986631429 160428785 826202644
400 三星高新电机(天津)有限公司 986305733 312413374 673892359
401 迪尚集团有限公司 985294657 897187715 88106942
402 历峰商业有限公司 982549392 12969140 969580252
403 浙江前程投资股份有限公司 980177971 27092497 953085474
404 瑞表企业管理(上海)有限公司 979756979 675508 979081471
405 武汉天马微电子有限公司 978950971 102171946 876779025
406 惠普打印机(山东)有限公司 977024957 776230375 200794582
407 佛山市顺德区裕达珠宝首饰制造有限公司 975236160 501810792 473425368
408 中铜东南铜业有限公司 972889958 0 972889958
409 中芯南方集成电路制造有限公司 971281970 0 971281970
410 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 970640670 626044778 344595892
411 浙商中拓集团股份有限公司 969104392 897036 968207356
412 广东省广新控股集团有限公司 969084493 657720220 311364283
413 东莞和勤电子有限公司 967446486 910329616 57116870
414 深圳市鸿兆达科技服务有限公司 965880951 530316734 435564217
415 深圳市兆驰股份有限公司 964622809 572412086 392210723
416 深圳日东光学有限公司 957530206 245199690 712330516
417 深圳创维-R G B电子有限公司 955971241 720225399 235755842
418 东莞高伟光学电子有限公司 954001322 530921249 423080073
419 深圳汉莎技术有限公司 953952550 463409295 490543255
420 江阴兴澄特种钢铁有限公司 949652517 575404627 374247890
421 乐金显示(中国)有限公司 949560359 726580399 222979960
422 北京铁总物通国际贸易有限公司 947299886 0 947299886
423 迁安市九江线材有限责任公司 945938842 0 945938842
424 TCL华星光电技术有限公司 945466852 352429815 593037037
425 隆基乐叶光伏科技有限公司 944410296 909392956 35017340
426 东莞技研新阳电子有限公司 942294739 352262632 590032107
427 无锡村田电子有限公司 940626136 371149488 569476648
428 岳阳观盛投资发展有限公司 938566569 0 938566569
429 山东渤海油脂工业有限公司 934782682 13862063 920920619
430 天津物产集团有限公司 930876596 9384379 921492217
431 深圳市飞鹰实业有限公司 928836931 898001426 30835505
432 山东玲珑轮胎股份有限公司 927694382 584577037 343117345
433 长春化工(江苏)有限公司 926589297 157453840 769135457
434 东莞市邮政速递电子商务服务有限公司 925026927 854427849 70599078
435 伟易达(东莞)电讯有限公司 920591327 561493900 359097427
436 海南金海浆纸业有限公司 917120048 305637445 611482603
437 苏州旭创科技有限公司 916141873 545152822 370989051
438 瑷利珈(上海)企业管理有限公司 915535337 0 915535337
439 河南豫光金铅股份有限公司 914395214 148126391 766268823
440 中达电子(江苏)有限公司 910184573 607683185 302501388
441 智飞空港(北京)国际贸易有限公司 909726328 14249366 895476962
442 普天国际贸易有限公司 907771624 24029723 883741901
443 宁波亚洲浆纸业有限公司 907609449 474065853 433543596
444 山东钢铁集团有限公司 906337372 183615663 722721709
445 郑州市宝聚丰实业有限公司 904196743 716143488 188053255
446 杭州热联进出口股份有限公司 903000953 132845292 770155661
447 华生电机(广东)有限公司 898633628 682335489 216298139
448 东莞东聚电子电讯制品有限公司 895534607 548261433 347273174
449 国基电子(上海)有限公司 895367000 444025716 451341284
450 锦州国储石油基地有限责任公司 894243971 0 894243971
451 山东魏桥创业集团有限公司 893399205 375460490 517938715
452 东莞市易通致远电子商务有限公司 885674499 885674499 0
453 仁宝电脑(成都)有限公司 880540288 373820958 506719330
454 全讯射频科技(无锡)有限公司 879663591 473079498 406584093
455 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 877945820 667497710 210448110
456 海思光电子有限公司 877482690 1502377 875980313
457 捷普科技(上海)有限公司 871546929 677552202 193994727
458 大众汽车自动变速器(天津)有限公司 869798186 4322998 865475188
459 青岛渤海农业发展有限公司 867337764 56628266 810709498
